Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | febrero |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Biskek (FRU) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Taskent (TAS) | Dubái (DXB) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | San Petersburgo (LED) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almatý (ALA) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Budapest (BUD) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Dar es Salaam (DAR) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Doha (DOH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubái (DXB) | Almatý (ALA) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1745 | Dubái (DXB) | Belgrado (BEG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubái (DXB) | Budapest (BUD) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Dubái (DXB) | Doha (DOH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Dubái (DXB) | Biskek (FRU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Dubái (DXB) | Alejandría (HBE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Dubái (DXB) | Kabul (KBL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubái (DXB) | Cracovia (KRK) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Dubái (DXB) | San Petersburgo (LED) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Dubái (DXB) | Bucarest (OTP) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubái (DXB) | Praga (PRG) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dubái (DXB) | Taskent (TAS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
975 | Dubái (DXB) | Moscú (VKO) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1839 | Dubái (DXB) | Varsovia (WAW) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubái (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Dubái (DXB) | Zanzíbar (ZNZ) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Alejandría (HBE) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Kabul (KBL) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Bucarest (OTP) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praga (PRG) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Zanzíbar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Zanzíbar (ZNZ) | Dubái (DXB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
966 | Moscú (VKO) | Dubái (DXB) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
337 | Dubái (DXB) | Siālkot (SKT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
33 | Dubái (DXB) | Salalah (SLL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Salalah (SLL) | Dubái (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Guiza (SPX) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
446 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
191 | Dubái (DXB) | Guiza (SPX) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
338 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
28 | Manama (BAH) | Dubái (DXB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
27 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
45 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
46 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1746 | Belgrado (BEG) | Dubái (DXB) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
454 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
1426 | Basilea (BSL) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
1425 | Dubái (DXB) | Basilea (BSL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
453 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
1573 | Dubái (DXB) | Bérgamo (BGY) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Dubái (DXB) | Taif (TIF) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
874 | Taif (TIF) | Dubái (DXB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
462 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
433 | Dubái (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1633 | Dubái (DXB) | Minsk (MSQ) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
1307 | Dubái (DXB) | Astana (NQZ) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
1779 | Dubái (DXB) | Salzburgo (SZG) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
434 | Lucknow (LKO) | Dubái (DXB) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1634 | Minsk (MSQ) | Dubái (DXB) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
1308 | Astana (NQZ) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
1780 | Salzburgo (SZG) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
732 | Aşgabat (ASB) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
983 | Dubái (DXB) | Kazán (KZN) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
984 | Kazán (KZN) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
646 | Asmara (ASM) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Dubái (DXB) | Asmara (ASM) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1227 | Dubái (DXB) | Basora (BSR) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
619 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
923 | Dubái (DXB) | Tabuk (TUU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1574 | Bérgamo (BGY) | Dubái (DXB) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
924 | Tabuk (TUU) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1603 | Dubái (DXB) | Penang (PEN) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubái (DXB) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Dubái (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Sochi (AER) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | |||||
914 | Jouf (AJF) | Dubái (DXB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
913 | Dubái (DXB) | Jouf (AJF) | 2 h 55 m | • | • | |||||
524 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1211 | Dubái (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1212 | Tel Aviv (TLV) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1681 | Dubái (DXB) | Nápoles (NAP) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
345 | Dubái (DXB) | Quetta (UET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
346 | Quetta (UET) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
769 | Dubái (DXB) | Samarkanda (SKD) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
731 | Dubái (DXB) | Aşgabat (ASB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
575 | Dubái (DXB) | Katmandú (KTM) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Katmandú (KTM) | Dubái (DXB) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Nápoles (NAP) | Dubái (DXB) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
929 | Dubái (DXB) | Neom (NUM) | 3 h 45 m | • | ||||||
849 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 10 m | • | ||||||
850 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2 h 0 m | • | ||||||
550 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1819 | Dubái (DXB) | Teherán (IKA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Dubái (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
1820 | Teherán (IKA) | Dubái (DXB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
996 | Samara (KUF) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
1788 | Cracovia (KRK) | Dubái (DXB) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
549 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
794 | Dusambé (DYU) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
793 | Dubái (DXB) | Dusambé (DYU) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
713 | Dubái (DXB) | Tiflis (TBS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Tiflis (TBS) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Ekaterinburgo (SVX) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
727 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1463 | Dubái (DXB) | Krabi (KBV) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
979 | Dubái (DXB) | Ekaterinburgo (SVX) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1464 | Krabi (KBV) | Dubái (DXB) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | Penang (PEN) | Dubái (DXB) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
661 | Dubái (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3 h 30 m | • | • | |||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • | |||||
828 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
864 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
863 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
355 | Dubái (DXB) | Faisalābād (LYP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
977 | Dubái (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1757 | Dubái (DXB) | Sofía (SOF) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
356 | Faisalābād (LYP) | Dubái (DXB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1758 | Sofía (SOF) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1447 | Dubái (DXB) | Rayong (UTP) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1448 | Rayong (UTP) | Dubái (DXB) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
325 | Dubái (DXB) | Multan (MUX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Multan (MUX) | Dubái (DXB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Bagdad (BGW) | Dubái (DXB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubái (DXB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8639 | Siddharthanagar (BWA) | Katmandú (KTM) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
243 | Dubái (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8639 | Dubái (DXB) | Siddharthanagar (BWA) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Gassim (ELQ) | Dubái (DXB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
832 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
617 | Dubái (DXB) | Yibuti (JIB) | 4 h 5 m | • | • | |||||
359 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
332 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Dubái (DXB) | Gassim (ELQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
273 | Dubái (DXB) | Isfahán (IFN) | 2 h 5 m | • | ||||||
274 | Isfahán (IFN) | Dubái (DXB) | 1 h 50 m | • | ||||||
814 | Abha (AHB) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
813 | Dubái (DXB) | Abha (AHB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
211 | Dubái (DXB) | Bagdad (BGW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
360 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
144 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
203 | Dubái (DXB) | Erbil (EBL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Dubái (DXB) | Bakú (GYD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
204 | Erbil (EBL) | Dubái (DXB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Bakú (GYD) | Dubái (DXB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubái (DXB) | Ereván (EVN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
225 | Dubái (DXB) | Kīsh (KIH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
241 | Dubái (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
718 | Ereván (EVN) | Dubái (DXB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
226 | Kīsh (KIH) | Dubái (DXB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
242 | Shiraz (SYZ) | Dubái (DXB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
430 | Kozhikode (CCJ) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
429 | Dubái (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
1228 | Basora (BSR) | Dubái (DXB) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
985 | Dubái (DXB) | Ufá (UFA) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
143 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
435 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
925 | Dubái (DXB) | Ha'il (HAS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
757 | Dubái (DXB) | Angora (ESB) | 4 h 35 m | • | • | |||||
618 | Yibuti (JIB) | Dubái (DXB) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
986 | Ufá (UFA) | Dubái (DXB) | 5 h 20 m | • | • | |||||
926 | Ha'il (HAS) | Dubái (DXB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
994 | Makhachkala (MCX) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
993 | Dubái (DXB) | Makhachkala (MCX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
437 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
269 | Dubái (DXB) | Kermán (KER) | 1 h 25 m | • | • | |||||
267 | Dubái (DXB) | Lar (LRR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1289 | Dubái (DXB) | Mombasa (MBA) | 5 h 30 m | • | ||||||
836 | Hofuf (HOF) | Dubái (DXB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
270 | Kermán (KER) | Dubái (DXB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
268 | Lar (LRR) | Dubái (DXB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubái (DXB) | 5 h 15 m | • | ||||||
205 | Dubái (DXB) | Suleimaniya (ISU) | 3 h 10 m | • | ||||||
905 | Dubái (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 3 h 15 m | • | ||||||
206 | Suleimaniya (ISU) | Dubái (DXB) | 2 h 20 m | • | ||||||
930 | Neom (NUM) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | ||||||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubái (DXB) | 2 h 50 m | • | ||||||
442 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | ||||||
441 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 25 m | • | ||||||
835 | Dubái (DXB) | Hofuf (HOF) | 2 h 5 m | • |
flydubai es una de las aerolíneas de referencia de los Emiratos Árabes Unidos. En la actualidad, opera vuelos a más de noventa destinos distribuidos en diferentes países del mundo, tanto de Europa como de Asia Central, el Sudeste Asiático, África u Oriente Medio. Con una flota compuesta por más de medio centenar de aviones, esta compañía ofrece el máximo confort en sus rutas gracias a aeronaves como el Boeing 737-800 Next Generation.
Los pasajeros que viajen en Economy Class con flydubai tienen derecho a subir al avión con una pieza de equipaje de mano de hasta 7 kg de peso y con unas dimensiones máximas de 55 × 38 × 20 cm. De modo suplementario, pueden llevar un objeto personal, como un bolso de mano o un ordenador portátil. En total, ambos bultos no deberían superar los 10 kg de peso. En Business Class, la franquicia de equipaje de mano se amplía a dos piezas que no sumen más de 14 kg. También se permite un artículo personal añadido en la cabina.
La compañía aérea dubaití mantiene una alianza con la aerolínea Emirates, lo que significa que determinados vuelos son de código compartido. Sería el caso de algunas rutas a Bangladesh o Indonesia, por ejemplo. Una de las ventajas de este acuerdo para los pasajeros de Business Class es que podrán acceder a los lounges (o salones de estar) de Emirates.
flydubai ofrece tres tarifas en Economy Class (Lite, Value y Flex) y una en clase Business. Las tarifas Economy Value y Economy Flex incluyen la posibilidad de embarcar una maleta en bodega cuyo peso máximo dependerá de la ruta. Los pasajeros de Business Class pueden facturar una maleta de hasta 40 kg. En cuanto al menú a bordo, en todas las tarifas, excepto en Economy Lite, está incluido.
Código IATA | FZ |
---|---|
Rutas | 260 |
Ruta principal | Dubái a Tel Aviv |
Aeropuertos en los que opera | 130 |
Aeropuerto principal | Dubái |