Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo más barato | S/ 972 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4649 | Río de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3932 | São Paulo (CGH) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3704 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3752 | Porto Seguro (BPS) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | Lima (LIM) | La Paz (LPB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Ciudad de México (MEX) | São Paulo (GRU) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1446 | Santiago de Chile (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
1359 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1443 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8112 | São Paulo (GRU) | Ciudad de México (MEX) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8146 | São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3792 | Brasilia (BSB) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
800 | Auckland (AKL) | Santiago de Chile (SCL) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
800 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Santiago de Chile (SCL) | Auckland (AKL) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | Nueva York (JFK) | Lima (LIM) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Lima (LIM) | Nueva York (JFK) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lima (LIM) | Los Ángeles (LAX) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3523 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3477 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3404 | São Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3964 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3109 | Foz de Iguazu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3935 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1440 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
4520 | São Paulo (CGH) | Foz de Iguazu (IGU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3800 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8142 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2479 | Los Ángeles (LAX) | Lima (LIM) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
427 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
8058 | São Paulo (GRU) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 35 m | • | • | • | • | |||
809 | Santiago de Chile (SCL) | Sídney (SYD) | 14 h 50 m | • | • | • | • | |||
1362 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
8059 | Johanesburgo (JNB) | São Paulo (GRU) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
8073 | Milán (MXP) | São Paulo (GRU) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
810 | Sídney (SYD) | Santiago de Chile (SCL) | 12 h 45 m | • | • | • | • | |||
3410 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1400 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
8072 | São Paulo (GRU) | Milán (MXP) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3048 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1321 | Lima (LIM) | Asunción (ASU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
3174 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3175 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3675 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3732 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2463 | Curitiba (CWB) | Lima (LIM) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
2462 | Lima (LIM) | Curitiba (CWB) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
804 | Melbourne (MEL) | Santiago de Chile (SCL) | 12 h 50 m | • | • | • | ||||
3437 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
641 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
3151 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
4776 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
1392 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0 h 48 m | • | • | • | ||||
2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1397 | Quito (UIO) | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | 0 h 39 m | • | • | • | ||||
1396 | Puerto Francisco de Orellana (OCC) | Quito (UIO) | 0 h 36 m | • | • | • | ||||
3475 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3102 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2407 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Lima (LIM) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3513 | Imperatriz (IMP) | Brasilia (BSB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1320 | Asunción (ASU) | Lima (LIM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3083 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1301 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1300 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1325 | Santiago de Chile (SCL) | Asunción (ASU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8086 | São Paulo (GRU) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
3887 | Fortaleza (FOR) | Río de Janeiro (GIG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
424 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Asunción (ASU) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3694 | Río de Janeiro (GIG) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3507 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
3361 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
4700 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3768 | Brasilia (BSB) | Macapá (MCP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3097 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3125 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3063 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3776 | Brasilia (BSB) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3470 | São Paulo (GRU) | Cruz (JJD) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3481 | Curitiba (CWB) | Foz de Iguazu (IGU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3194 | São Paulo (GRU) | Teresina (THE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2373 | Lima (LIM) | Antofagasta (ANF) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2401 | La Paz (LPB) | Lima (LIM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3141 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2366 | Cusco (CUZ) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 20 m | • | • | |||||
8180 | São Paulo (GRU) | Nueva York (JFK) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Nueva York (JFK) | São Paulo (GRU) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2374 | Antofagasta (ANF) | Lima (LIM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3393 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2367 | Santiago de Chile (SCL) | Cusco (CUZ) | 3 h 35 m | • | • | |||||
1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1 h 51 m | • | • | |||||
1413 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1 h 57 m | • | • | |||||
1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1 h 49 m | • | • | |||||
1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1 h 46 m | • | • | |||||
1391 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0 h 49 m | • | • | |||||
1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
4624 | São Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3402 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
4625 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (CGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3605 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3673 | Salvador de Bahía (SSA) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3389 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3490 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4406 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
8205 | São Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
3524 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3962 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3870 | Río de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
4663 | Joinville (JOI) | São Paulo (GRU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10 h 40 m | • | • | |||||
3330 | São Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2455 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3230 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
3088 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
673 | Belo Horizonte (CNF) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 55 m | • | • | |||||
3116 | São Paulo (GRU) | Jaguaruna (JJG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3215 | Maringá (MGF) | São Paulo (GRU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
672 | Santiago de Chile (SCL) | Belo Horizonte (CNF) | 4 h 27 m | • | • | |||||
4549 | São Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3495 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
805 | Santiago de Chile (SCL) | Melbourne (MEL) | 14 h 30 m | • | • | • | ||||
3676 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1436 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4763 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1401 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0 h 56 m | • | • | • | ||||
4510 | Manaos (MAO) | Fortaleza (FOR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3811 | Salvador de Bahía (SSA) | Brasilia (BSB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3111 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
3277 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
3492 | Teresina (THE) | Fortaleza (FOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2396 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3231 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
3204 | São Paulo (GRU) | Foz de Iguazu (IGU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3745 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3343 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (GRU) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3871 | Recife (REC) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3567 | Manaos (MAO) | São Paulo (GRU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3401 | São Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3449 | Maceió (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3438 | São Paulo (GRU) | Natal (NAT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3471 | Cruz (JJD) | São Paulo (GRU) | 3 h 40 m | • | ||||||
2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2437 | Lima (LIM) | Ciudad de Salta (SLA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2060 | Huaraz (ATA) | Lima (LIM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4903 | Bogotá (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3525 | Fortaleza (FOR) | Manaos (MAO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3882 | Río de Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3625 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (CGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3432 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 h 40 m | • | ||||||
3134 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1 h 10 m | • | ||||||
4662 | São Paulo (GRU) | Joinville (JOI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3754 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
3117 | Jaguaruna (JJG) | São Paulo (GRU) | 1 h 35 m | • | ||||||
3749 | Manaos (MAO) | Brasilia (BSB) | 3 h 0 m | • | ||||||
841 | Santiago de Chile (SCL) | Isla de Pascua (IPC) | 5 h 25 m | • | ||||||
8067 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | Cuenca (CUE) | Guayaquil (GYE) | 0 h 45 m | • | ||||||
3185 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3 h 40 m | • | ||||||
1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0 h 46 m | • | ||||||
2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4754 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
3963 | Porto Alegre (POA) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8098 | São Paulo (GRU) | Lima (LIM) | 5 h 5 m | • | ||||||
3850 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8068 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3622 | São Paulo (CGH) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1437 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3494 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3512 | Brasilia (BSB) | Imperatriz (IMP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8087 | Los Ángeles (LAX) | São Paulo (GRU) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
2303 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8118 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4522 | São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2438 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
4403 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 53 m | • | • | |||||
8118 | Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3689 | Vitória (VIX) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3301 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (GRU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2295 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2026 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2404 | Lima (LIM) | Río de Janeiro (GIG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3208 | São Paulo (GRU) | Uberlândia (UDI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2368 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
770 | Santiago de Chile (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4402 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 4 h 4 m | • | • | • | ||||
3660 | Río de Janeiro (GIG) | Vitória (VIX) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3426 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8189 | Miami (MIA) | Fortaleza (FOR) | 6 h 50 m | • | ||||||
3489 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | ||||||
2107 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3397 | Foz de Iguazu (IGU) | São Paulo (GRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2206 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3171 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
501 | Miami (MIA) | Santiago de Chile (SCL) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3118 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
462 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 19 m | • | • | • | • | |||
3491 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4531 | São Paulo (GRU) | Londrina (LDB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
463 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 3 m | • | • | • | • | |||
706 | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2436 | Ciudad de Salta (SLA) | Lima (LIM) | 3 h 0 m | • | • | |||||
3760 | Brasilia (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4633 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (CGH) | 1 h 25 m | • | ||||||
3724 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 15 m | • | ||||||
3640 | São Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3476 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3352 | São Paulo (GRU) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3362 | São Paulo (GRU) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3865 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3641 | Vitória (VIX) | São Paulo (CGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2104 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3535 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (GRU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3739 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
8120 | São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2425 | Brasilia (BSB) | Lima (LIM) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3778 | Brasilia (BSB) | Natal (NAT) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2454 | Lima (LIM) | Cancún (CUN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2005 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8005 | Lima (LIM) | São Paulo (GRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
2472 | Lima (LIM) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2052 | Lima (LIM) | Tumbes (TBP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3501 | Marabá (MAB) | Brasilia (BSB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3325 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3120 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4058 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 2 m | • | • | • | ||||
3791 | Río de Janeiro (GIG) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3544 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3276 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2244 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4781 | Natal (NAT) | São Paulo (GRU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
752 | Santiago de Chile (SCL) | São Paulo (GRU) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
3500 | Brasilia (BSB) | Marabá (MAB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3417 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
434 | Santiago de Chile (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1 h 5 m | • | ||||||
500 | Santiago de Chile (SCL) | Miami (MIA) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2439 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
2392 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2264 | Lima (LIM) | Puerto Maldonado (PEM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Santiago de Chile (SCL) | Florianópolis (FLN) | 3 h 21 m | • | ||||||
2290 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8066 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3560 | São Paulo (GRU) | Manaos (MAO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3853 | Teresina (THE) | Brasilia (BSB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3260 | Brasilia (BSB) | São Paulo (GRU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3265 | São Paulo (GRU) | Brasilia (BSB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2065 | Lima (LIM) | Tacna (TCQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3375 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
575 | Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | Montevideo (MVD) | São Paulo (GRU) | 2 h 40 m | • | • | |||||
406 | Santiago de Chile (SCL) | Montevideo (MVD) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3509 | São Luís (SLZ) | Fortaleza (FOR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2186 | Lima (LIM) | Ayacucho (AYP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2390 | Lima (LIM) | Cartagena de Indias (CTG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2251 | Lima (LIM) | Talara (TYL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2471 | Ciudad de México (MEX) | Lima (LIM) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2329 | Arequipa (AQP) | Cusco (CUZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3400 | Cascavel (CAC) | São Paulo (GRU) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3725 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3398 | São Paulo (GRU) | Montes Claros (MOC) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3209 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (GRU) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3423 | Vitória da Conquista (VDC) | São Paulo (GRU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3267 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Fráncfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8019 | São Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 3 h 55 m | • | ||||||
8020 | Mendoza (MDZ) | São Paulo (GRU) | 3 h 30 m | • | ||||||
3967 | Aracaju (AJU) | Brasilia (BSB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
