Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | S/ 937 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9781 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8381 | Oranjestad (AUA) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4866 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8531 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
19 | Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | 10 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
4829 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
8476 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4887 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9524 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
4830 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8463 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
5232 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4815 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4849 | Bogotá (BOG) | Ibagué (IBE) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
5204 | Bogotá (BOG) | Ipiales (IPI) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9326 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4877 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
9417 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4806 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
4826 | Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Bogotá (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9224 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
9295 | Santiago de Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
9541 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
5233 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Cancún (CUN) | Bogotá (BOG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4828 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Buenos Aires (EZE) | Bogotá (BOG) | 6 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Guayaquil (GYE) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4848 | Ibagué (IBE) | Bogotá (BOG) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
5205 | Ipiales (IPI) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Londres (LHR) | Bogotá (BOG) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9375 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
220 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4834 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
8518 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
9290 | Pasto (PSO) | Bogotá (BOG) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
9294 | Pasto (PSO) | Santiago de Cali (CLO) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
5219 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4833 | Villavicencio (VVC) | Bogotá (BOG) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Bogotá (BOG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Bogotá (BOG) | Londres (LHR) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8377 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8520 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
9359 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
36 | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
28 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
37 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogotá (BOG) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Washington D. C. (IAD) | San Salvador (SAL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Nueva York (JFK) | Medellín (MDE) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Orlando (MCO) | Bogotá (BOG) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Miami (MIA) | Medellín (MDE) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | San Salvador (SAL) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
143 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8461 | Cartagena de Indias (CTG) | Pereira (PEI) | 1 h 23 m | • | • | • | • | |||
8460 | Pereira (PEI) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
230 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8441 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 h 51 m | • | • | • | • | |||
8448 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 h 53 m | • | • | • | • | |||
9305 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 13 m | • | • | • | • | |||
152 | Cartagena de Indias (CTG) | San José (SJO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
17 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
8440 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
9435 | Medellín (MDE) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
16 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
153 | San José (SJO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 44 m | • | • | • | • | |||
53 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9530 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Willemstad (CUR) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8589 | Barranquilla (BAQ) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 36 m | • | • | • | ||||
130 | Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
94 | Bogotá (BOG) | Tulum (TQO) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
100 | Bogotá (BOG) | Comayagua (XPL) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
8588 | Santiago de Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
9500 | Santiago de Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 29 m | • | • | • | ||||
9501 | Cartagena de Indias (CTG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
9565 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 h 8 m | • | • | • | ||||
15 | Madrid (MAD) | Santiago de Cali (CLO) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
9566 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 h 8 m | • | • | • | ||||
156 | Medellín (MDE) | San José (SJO) | 1 h 56 m | • | • | • | ||||
8406 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 17 m | • | • | • | ||||
131 | San Salvador (SAL) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
157 | San José (SJO) | Medellín (MDE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
9505 | Santa Marta (SMR) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 38 m | • | • | • | ||||
95 | Tulum (TQO) | Bogotá (BOG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
1639 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
1638 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
1639 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 h 54 m | • | • | • | ||||
8516 | Medellín (MDE) | Riohacha (RCH) | 1 h 28 m | • | • | • | ||||
8517 | Riohacha (RCH) | Medellín (MDE) | 1 h 24 m | • | • | • | ||||
1638 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
101 | Comayagua (XPL) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8478 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
14 | Santiago de Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
9504 | Santiago de Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8477 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 0 h 52 m | • | • | • | ||||
250 | Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
251 | Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
244 | Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Nueva York (JFK) | Bogotá (BOG) | 5 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3 | Miami (MIA) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1689 | Baltra (GPS) | Quito (UIO) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
1688 | Quito (UIO) | Baltra (GPS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
226 | Georgetown (GEO) | Bogotá (BOG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8545 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
8546 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Cartagena de Indias (CTG) | Miami (MIA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Santiago de Cali (CLO) | Miami (MIA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4873 | Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
4874 | Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
8532 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Santiago de Chile (SCL) | Bogotá (BOG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8459 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | San Salvador (SAL) | Lima (LIM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9829 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (MDE) | 0 h 53 m | • | • | • | • | |||
9830 | Medellín (MDE) | Bucaramanga (BGA) | 0 h 58 m | • | • | • | • | |||
8456 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
8387 | Medellín (MDE) | Quito (UIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8453 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 0 h 58 m | • | • | • | • | |||
8386 | Quito (UIO) | Medellín (MDE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8400 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 0 h 42 m | • | • | • | • | |||
86 | São Paulo (GRU) | Bogotá (BOG) | 6 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
9613 | San Andrés (ADZ) | Santiago de Cali (CLO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
9614 | Santiago de Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 1 h 59 m | • | • | • | • | |||
207 | Nueva York (JFK) | Pereira (PEI) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
9617 | Medellín (MDE) | Pereira (PEI) | 0 h 48 m | • | • | • | • | |||
39 | Miami (MIA) | Santiago de Cali (CLO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
119 | Miami (MIA) | Cartagena de Indias (CTG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
9486 | Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
4893 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
8585 | Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8428 | Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
9200 | Bogotá (BOG) | Valledupar (VUP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9489 | Leticia (LET) | Bogotá (BOG) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
4892 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
8445 | Riohacha (RCH) | Bogotá (BOG) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
9317 | Valledupar (VUP) | Bogotá (BOG) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
65 | Nueva York (JFK) | Cartagena de Indias (CTG) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
206 | Pereira (PEI) | Nueva York (JFK) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
85 | Bogotá (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Cartagena de Indias (CTG) | Nueva York (JFK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
8566 | Armenia (AXM) | Medellín (MDE) | 0 h 47 m | • | • | • | ||||
8565 | Medellín (MDE) | Armenia (AXM) | 0 h 51 m | • | • | • | ||||
82 | Manaos (MAO) | Bogotá (BOG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
431 | Ciudad de México (MEX) | San Salvador (SAL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Ciudad de México (MEX) | San José (SJO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | San Salvador (SAL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | San José (SJO) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Managua (MGA) | Miami (MIA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Managua (MGA) | San Salvador (SAL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Miami (MIA) | Managua (MGA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
311 | Miami (MIA) | San Salvador (SAL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
396 | San Salvador (SAL) | Managua (MGA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
310 | San Salvador (SAL) | Miami (MIA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
197 | Bogotá (BOG) | Río de Janeiro (GIG) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Bogotá (BOG) | La Habana (HAV) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Bogotá (BOG) | Washington D. C. (IAD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
262 | Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Bogotá (BOG) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
112 | Buenos Aires (EZE) | Medellín (MDE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Río de Janeiro (GIG) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | La Habana (HAV) | Bogotá (BOG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Washington D. C. (IAD) | Bogotá (BOG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | La Paz (LPB) | Bogotá (BOG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | San Juan (SJU) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Bogotá (BOG) | Manaos (MAO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
203 | Orlando (MCO) | Medellín (MDE) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
202 | Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
263 | Chicago (ORD) | Bogotá (BOG) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Nueva York (JFK) | Santiago de Cali (CLO) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
7393 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | San Salvador (SAL) | San Francisco (SFO) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | San Francisco (SFO) | San Salvador (SAL) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7392 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Bogotá (BOG) | La Paz (LPB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Santiago de Cali (CLO) | Nueva York (JFK) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
441 | Dallas (DFW) | San Salvador (SAL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
428 | Lima (LIM) | San Salvador (SAL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
440 | San Salvador (SAL) | Dallas (DFW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Toronto (YYZ) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Flores (FRS) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Bogotá (BOG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
700 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Flores (FRS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
641 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
578 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8551 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 3 m | • | • | • | • | |||
8550 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1 h 11 m | • | • | • | • | |||
32 | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
367 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
370 | Medellín (MDE) | San Salvador (SAL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7371 | Punta Cana (PUJ) | Quito (UIO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
368 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
33 | San José (SJO) | Bogotá (BOG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7372 | Quito (UIO) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
579 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
571 | Nueva York (JFK) | San Salvador (SAL) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
316 | Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
323 | Ciudad de Panamá (PTY) | Medellín (MDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
316 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Salvador (SAL) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
323 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
140 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
105 | Bogotá (BOG) | Cusco (CUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
523 | Los Ángeles (LAX) | San Salvador (SAL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
141 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1697 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
522 | San Salvador (SAL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
369 | San Salvador (SAL) | Medellín (MDE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1696 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
200 | Bogotá (BOG) | Montreal (YUL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
1607 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
123 | Medellín (MDE) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
110 | Montevideo (MVD) | Bogotá (BOG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
448 | San Salvador (SAL) | Comayagua (XPL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
1606 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 1 h 2 m | • | • | • | • | |||
109 | Bogotá (BOG) | Montevideo (MVD) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
104 | Cusco (CUZ) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
105 | Cusco (CUZ) | La Paz (LPB) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
654 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
551 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
104 | La Paz (LPB) | Cusco (CUZ) | 1 h 19 m | • | • | • | • | |||
575 | San Pedro Sula (SAP) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
122 | Santiago de Chile (SCL) | Medellín (MDE) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
654 | San José (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
449 | Comayagua (XPL) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
456 | Quito (UIO) | San Salvador (SAL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
162 | São Paulo (GRU) | Medellín (MDE) | 5 h 59 m | • | • | • | ||||
8398 | Guayaquil (GYE) | Medellín (MDE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1630 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1 h 49 m | • | • | • | ||||
7397 | Nueva York (JFK) | Quito (UIO) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
534 | San Salvador (SAL) | San Pedro Sula (SAP) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
617 | San Salvador (SAL) | San José (SJO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
132 | Santiago de Chile (SCL) | Cartagena de Indias (CTG) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
1631 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1 h 49 m | • | • | • | ||||
570 | San Salvador (SAL) | Nueva York (JFK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
201 | Montreal (YUL) | Bogotá (BOG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
154 | Buenos Aires (AEP) | Bogotá (BOG) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
212 | Asunción (ASU) | Bogotá (BOG) | 5 h 14 m | • | • | • | ||||
233 | Oranjestad (AUA) | Medellín (MDE) | 1 h 42 m | • | • | • | ||||
222 | Bogotá (BOG) | Boston (BOS) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
227 | Boston (BOS) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
133 | Cartagena de Indias (CTG) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
641 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
232 | Medellín (MDE) | Oranjestad (AUA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
163 | Medellín (MDE) | São Paulo (GRU) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
155 | Bogotá (BOG) | Buenos Aires (AEP) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
213 | Bogotá (BOG) | Asunción (ASU) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
651 | Cancún (CUN) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
550 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
618 | San José (SJO) | San Salvador (SAL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7396 | Quito (UIO) | Nueva York (JFK) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
650 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Cancún (CUN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
592 | Guayaquil (GYE) | San Salvador (SAL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8399 | Medellín (MDE) | Guayaquil (GYE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
627 | Toronto (YYZ) | San Salvador (SAL) | 5 h 15 m | • | • | |||||
7374 | Buenos Aires (EZE) | Guayaquil (GYE) | 6 h 10 m | • | • | |||||
