Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | abril |
Vuelo más barato | S/ 155 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4831 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2168 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1188 | Berlín (BER) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Basilea (BSL) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2167 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7173 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8491 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7830 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7135 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7105 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7136 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4814 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7106 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1461 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1342 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
707 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4813 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1341 | París (ORY) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1632 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7741 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7174 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
340 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8382 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2887 | Brístol (BRS) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1275 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2776 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
339 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8381 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1614 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1466 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1276 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4841 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4842 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4875 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8694 | Innsbruck (INN) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8062 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8063 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
2235 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1255 | Basilea (BSL) | Marrakech (RAK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1412 | Roma (FCO) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1411 | Ginebra (GVA) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1303 | Ginebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6317 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
1304 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1256 | Marrakech (RAK) | Basilea (BSL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
6318 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
311 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
7742 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1328 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
312 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4876 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
806 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2888 | Ginebra (GVA) | Brístol (BRS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
3210 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2775 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4110 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
4109 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
201 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
202 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
411 | Glasgow (GLA) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
412 | Londres (STN) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2704 | Barcelona (BCN) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
2733 | Brístol (BRS) | Arrecife (ACE) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
6608 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
1518 | Ámsterdam (AMS) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1324 | Burdeos (BOD) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1517 | Ginebra (GVA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2001 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4982 | Milán (MXP) | Toulouse (TLS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4780 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4981 | Toulouse (TLS) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
8037 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4005 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
227 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1221 | Basilea (BSL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3291 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6328 | Luqa (MLA) | Londres (LGW) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
1808 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1613 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
37 | Belfast (BFS) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
708 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3241 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8697 | Londres (LGW) | Innsbruck (INN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4265 | Berlín (BER) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4266 | Nápoles (NAP) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1818 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
4710 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2014 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1746 | Bruselas (BRU) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1745 | Niza (NCE) | Bruselas (BRU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2923 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
38 | Londres (STN) | Belfast (BFS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
3544 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7836 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
805 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2734 | Arrecife (ACE) | Brístol (BRS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
6628 | Málaga (AGP) | Birmingham (BHX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6560 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
712 | Belfast (BHD) | Mánchester (MAN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
6627 | Birmingham (BHX) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1281 | Basilea (BSL) | Funchal (FNC) | 4 h 0 m | • | • | |||||
1282 | Funchal (FNC) | Basilea (BSL) | 3 h 55 m | • | • | |||||
711 | Mánchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2019 | Mánchester (MAN) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2020 | Palma (PMI) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1206 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1544 | Londres (STN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1542 | Londres (STN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1541 | Zúrich (ZRH) | Londres (STN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4232 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4212 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5105 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5121 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | |||||
6609 | Birmingham (BHX) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1568 | Budapest (BUD) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7756 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1567 | Ginebra (GVA) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6305 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | |||||
4906 | Lille (LIL) | Toulouse (TLS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6610 | Lisboa (LIS) | Birmingham (BHX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7774 | Luxemburgo (LUX) | Oporto (OPO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4716 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4231 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4211 | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4715 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7773 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5122 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1606 | Rennes (RNS) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7137 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6360 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | • | |||||
1024 | Puerto del Rosario (FUE) | Basilea (BSL) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1293 | Ginebra (GVA) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8744 | Hurgada (HRG) | Londres (LGW) | 5 h 50 m | • | • | |||||
8743 | Londres (LGW) | Hurgada (HRG) | 5 h 25 m | • | • | |||||
7138 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1629 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4743 | Nantes (NTE) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2002 | Barcelona (BCN) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5189 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1807 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1007 | Basilea (BSL) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1540 | Copenhague (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1539 | Ginebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4126 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4125 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5190 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5372 | Agadir (AGA) | Berlín (BER) | 4 h 20 m | • | • | |||||
7688 | Atenas (ATH) | Lisboa (LIS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
5371 | Berlín (BER) | Agadir (AGA) | 4 h 35 m | • | • | |||||
1323 | Ginebra (GVA) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7687 | Lisboa (LIS) | Atenas (ATH) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1558 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 20 m | • | • | |||||
4576 | Granadilla de Abona (TFS) | París (CDG) | 4 h 25 m | • | • | |||||
5106 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1382 | Alicante (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1222 | Ámsterdam (AMS) | Basilea (BSL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3302 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5149 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5263 | Berlín (BER) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
5079 | Berlín (BER) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5111 | Berlín (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | • | |||||
5113 | Berlín (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 25 m | • | • | |||||
228 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
328 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | |||||
17 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | • | |||||
69 | Belfast (BFS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1817 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2719 | Brístol (BRS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2937 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2935 | Brístol (BRS) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1003 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2110 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4541 | París (CDG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4006 | París (CDG) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5264 | Copenhague (CPH) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | |||||
327 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | |||||
5080 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1684 | Roma (FCO) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2720 | Puerto del Rosario (FUE) | Brístol (BRS) | 4 h 0 m | • | • | |||||
1381 | Ginebra (GVA) | Alicante (ALC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5186 | Ginebra (GVA) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2252 | Hurgada (HRG) | Mánchester (MAN) | 6 h 10 m | • | • | |||||
6342 | Reikiavik (KEF) | Londres (LGW) | 3 h 15 m | • | • | |||||
6563 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6341 | Londres (LGW) | Reikiavik (KEF) | 3 h 25 m | • | • | |||||
8741 | Londres (LGW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 25 m | • | • | |||||
5112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlín (BER) | 5 h 5 m | • | • | |||||
18 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | |||||
2109 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2009 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
4542 | Milán (MXP) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4183 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1683 | Niza (NCE) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4702 | Niza (NCE) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4864 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
70 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
4701 | Nantes (NTE) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4709 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7721 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
4184 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7722 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4825 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1004 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2936 | Praga (PRG) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8742 | Sharm el-Sheij (SSH) | Londres (LGW) | 5 h 50 m | • | • | |||||
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | • | |||||
2010 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 40 m | • | • | |||||
4826 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3442 | Ámsterdam (AMS) | Liverpool (LPL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3441 | Liverpool (LPL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1016 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
237 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
238 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
8038 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2539 | Londres (LTN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2262 | Reikiavik (KEF) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2261 | Mánchester (MAN) | Reikiavik (KEF) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
424 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
423 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 h 45 m | • | • | |||||
2013 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2837 | Brístol (BRS) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2838 | Roma (FCO) | Brístol (BRS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3006 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
3005 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
33 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | |||||
34 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2710 | Palma (PMI) | Brístol (BRS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8630 | Berlín (BER) | Londres (LGW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8631 | Londres (LGW) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5185 | Berlín (BER) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8402 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8403 | Londres (LGW) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5065 | Berlín (BER) | Milán (LIN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
846 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5066 | Milán (LIN) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2650 | Bournemouth (BOH) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2649 | Ginebra (GVA) | Bournemouth (BOH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2924 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2265 | Mánchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
2266 | Marrakech (RAK) | Mánchester (MAN) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
8042 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
2646 | Reikiavik (KEF) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
849 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
302 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2645 | Londres (LTN) | Reikiavik (KEF) | 3 h 15 m | • | • | |||||
856 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3014 | Málaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2722 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2314 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3013 | Belfast (BFS) | Málaga (AGP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
1618 | Burdeos (BOD) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2721 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
862 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2938 | Cracovia (KRK) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
863 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
2313 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2275 | Mánchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3537 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2276 | Enfidha (NBE) | Mánchester (MAN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
1617 | Niza (NCE) | Burdeos (BOD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3502 | Palermo (PMO) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 30 m | • | • | |||||
2264 | Cracovia (KRK) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
629 | Londres (LTN) | Belfast (BFS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2263 | Mánchester (MAN) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
630 | Belfast (BFS) | Londres (LTN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5282 | Ámsterdam (AMS) | Berlín (BER) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
616 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LTN) | 1 h 25 m | • | ||||||
5110 | Arrecife (ACE) | Berlín (BER) | 4 h 50 m | • | ||||||
1028 | Arrecife (ACE) | Basilea (BSL) | 4 h 10 m | • | ||||||
4578 | Arrecife (ACE) | París (CDG) | 4 h 0 m | • | ||||||
1364 | Arrecife (ACE) | Ginebra (GVA) | 3 h 55 m | • | ||||||
3364 | Arrecife (ACE) | Liverpool (LPL) | 4 h 15 m | • | ||||||
2294 | Akureyri (AEY) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | ||||||
1252 | Agadir (AGA) | Basilea (BSL) | 3 h 40 m | • | ||||||
1514 | Agadir (AGA) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | ||||||
1006 | Málaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | ||||||
1404 | Málaga (AGP) | Ginebra (GVA) | 2 h 30 m | • | ||||||
4202 | Alicante (ALC) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | ||||||
7990 | Alicante (ALC) | Londres (SEN) | 2 h 40 m | • | ||||||
7965 | Ámsterdam (AMS) | Funchal (FNC) | 4 h 20 m | • | ||||||
7977 | Ámsterdam (AMS) | Hurgada (HRG) | 5 h 0 m | • | ||||||
8674 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | ||||||
7891 | Ámsterdam (AMS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 50 m | • | ||||||
7857 | Ámsterdam (AMS) | Londres (SEN) | 1 h 0 m | • | ||||||
7843 | Ámsterdam (AMS) | Londres (STN) | 1 h 5 m | • | ||||||
7883 | Ámsterdam (AMS) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 5 m | • | ||||||
4072 | Ámsterdam (AMS) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | ||||||
1280 | Antalya (AYT) | Basilea (BSL) | 3 h 45 m | • | ||||||
1120 | Brindisi (BDS) | Basilea (BSL) | 2 h 0 m | • | ||||||
5109 | Berlín (BER) | Arrecife (ACE) | 5 h 10 m | • | ||||||
