
BT
Encuentra vuelos baratos de airBaltic
Busca ofertas de vuelos de airBaltic en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con airBaltic
Opiniones sobre airBaltic
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de airBaltic
Mapa de rutas de airBaltic ¿A qué destino vuela airBaltic?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con airBaltic ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si airBaltic hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de airBaltic
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | Ámsterdam (AMS) | Riga (RIX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Ámsterdam (AMS) | Tallín (TLL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Ámsterdam (AMS) | Vilna (VNO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Helsinki (HEL) | Riga (RIX) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Riga (RIX) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
325 | Riga (RIX) | Helsinki (HEL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
859 | Tallín (TLL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Tampere (TMP) | Riga (RIX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Vilna (VNO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Tallín (TLL) | Riga (RIX) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Riga (RIX) | Tampere (TMP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | París (CDG) | Riga (RIX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
691 | Riga (RIX) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
651 | Riga (RIX) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
154 | Oslo (OSL) | Riga (RIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
153 | Riga (RIX) | Oslo (OSL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
293 | Riga (RIX) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
652 | Londres (LGW) | Riga (RIX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
375 | Riga (RIX) | Palanga (PLQ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
361 | Riga (RIX) | Tallín (TLL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Palanga (PLQ) | Riga (RIX) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
712 | Estambul (IST) | Riga (RIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
711 | Riga (RIX) | Estambul (IST) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
350 | Vilna (VNO) | Riga (RIX) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
684 | Barcelona (BCN) | Riga (RIX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
224 | Múnich (MUC) | Riga (RIX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
683 | Riga (RIX) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
223 | Riga (RIX) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
343 | Riga (RIX) | Vilna (VNO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
481 | Riga (RIX) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
274 | Viena (VIE) | Riga (RIX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
213 | Riga (RIX) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
822 | Berlín (BER) | Tallín (TLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
821 | Tallín (TLL) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
482 | Praga (PRG) | Riga (RIX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
792 | Dubái (DXB) | Riga (RIX) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
872 | Londres (LGW) | Tallín (TLL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
676 | Lisboa (LIS) | Riga (RIX) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
791 | Riga (RIX) | Dubái (DXB) | 6 h 50 m | • | • | • | ||||
675 | Riga (RIX) | Lisboa (LIS) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
420 | Riga (RIX) | Chişinău (RMO) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
421 | Chişinău (RMO) | Riga (RIX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
871 | Tallín (TLL) | Londres (LGW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
252 | Hamburgo (HAM) | Riga (RIX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
251 | Riga (RIX) | Hamburgo (HAM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
271 | Riga (RIX) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
634 | Roma (FCO) | Riga (RIX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
633 | Riga (RIX) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
602 | Bruselas (BRU) | Riga (RIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
132 | Copenhague (CPH) | Riga (RIX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
601 | Riga (RIX) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
862 | París (CDG) | Tallín (TLL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
861 | Tallín (TLL) | París (CDG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
101 | Riga (RIX) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
148 | Billund (BLL) | Riga (RIX) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
758 | Bucarest (OTP) | Riga (RIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
147 | Riga (RIX) | Billund (BLL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
757 | Riga (RIX) | Bucarest (OTP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
678 | Málaga (AGP) | Riga (RIX) | 4 h 15 m | • | • | |||||
964 | París (CDG) | Vilna (VNO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
662 | Dublín (DUB) | Riga (RIX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
986 | Heraclión (HER) | Vilna (VNO) | 3 h 25 m | • | • | |||||
866 | Niza (NCE) | Tallín (TLL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
677 | Riga (RIX) | Málaga (AGP) | 4 h 40 m | • | • | |||||
661 | Riga (RIX) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
865 | Tallín (TLL) | Niza (NCE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
963 | Vilna (VNO) | París (CDG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
985 | Vilna (VNO) | Heraclión (HER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
920 | Cracovia (KRK) | Vilna (VNO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
919 | Vilna (VNO) | Cracovia (KRK) | 1 h 20 m | • | • | |||||
824 | Múnich (MUC) | Tallín (TLL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
823 | Tallín (TLL) | Múnich (MUC) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
139 | Riga (RIX) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
360 | Turku (TKU) | Riga (RIX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
359 | Riga (RIX) | Turku (TKU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
102 | Estocolmo (ARN) | Riga (RIX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
214 | Berlín (BER) | Riga (RIX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
170 | Reikiavik (KEF) | Riga (RIX) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
492 | Budapest (BUD) | Riga (RIX) | 1 h 55 m | • | • | |||||
491 | Riga (RIX) | Budapest (BUD) | 1 h 55 m | • | • | |||||
169 | Riga (RIX) | Reikiavik (KEF) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
234 | Düsseldorf (DUS) | Riga (RIX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
233 | Riga (RIX) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
852 | Bruselas (BRU) | Tallín (TLL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
851 | Tallín (TLL) | Bruselas (BRU) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
243 | Riga (RIX) | Fráncfort (FRA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
690 | Alicante (ALC) | Riga (RIX) | 4 h 0 m | • | • | |||||
689 | Riga (RIX) | Alicante (ALC) | 4 h 15 m | • | • | |||||
922 | Berlín (BER) | Vilna (VNO) | 1 h 30 m | • | ||||||
970 | Niza (NCE) | Vilna (VNO) | 2 h 45 m | • | ||||||
892 | Palma (PMI) | Tallín (TLL) | 4 h 10 m | • | ||||||
891 | Tallín (TLL) | Palma (PMI) | 4 h 5 m | • | ||||||
979 | Vilna (VNO) | Málaga (AGP) | 4 h 30 m | • | ||||||
921 | Vilna (VNO) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | ||||||
989 | Vilna (VNO) | Lisboa (LIS) | 4 h 30 m | • | ||||||
969 | Vilna (VNO) | Niza (NCE) | 2 h 55 m | • | ||||||
810 | Copenhague (CPH) | Tallín (TLL) | 1 h 25 m | • | ||||||
932 | Düsseldorf (DUS) | Vilna (VNO) | 2 h 15 m | • | ||||||
809 | Tallín (TLL) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | ||||||
902 | Tallín (TLL) | Vilna (VNO) | 1 h 10 m | • | ||||||
931 | Vilna (VNO) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 15 m | • | ||||||
901 | Vilna (VNO) | Tallín (TLL) | 1 h 10 m | • | ||||||
930 | Hamburgo (HAM) | Vilna (VNO) | 1 h 45 m | • | ||||||
658 | Lárnaca (LCA) | Riga (RIX) | 4 h 10 m | • | ||||||
686 | Madrid (MAD) | Riga (RIX) | 3 h 55 m | • | ||||||
928 | Múnich (MUC) | Vilna (VNO) | 2 h 0 m | • | ||||||
816 | Oslo (OSL) | Tallín (TLL) | 1 h 25 m | • | ||||||
657 | Riga (RIX) | Lárnaca (LCA) | 4 h 0 m | • | ||||||
685 | Riga (RIX) | Madrid (MAD) | 4 h 10 m | • | ||||||
815 | Tallín (TLL) | Oslo (OSL) | 1 h 30 m | • | ||||||
929 | Vilna (VNO) | Hamburgo (HAM) | 1 h 55 m | • | ||||||
927 | Vilna (VNO) | Múnich (MUC) | 2 h 5 m | • | ||||||
980 | Málaga (AGP) | Vilna (VNO) | 4 h 10 m | • | ||||||
990 | Lisboa (LIS) | Vilna (VNO) | 4 h 10 m | • | ||||||
629 | Riga (RIX) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | • | • | |||||
761 | Riga (RIX) | Granadilla de Abona (TFS) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
762 | Granadilla de Abona (TFS) | Riga (RIX) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
771 | Riga (RIX) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
772 | Tel Aviv (TLV) | Riga (RIX) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
1061 | Palanga (PLQ) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | ||||||
1062 | Ámsterdam (AMS) | Palanga (PLQ) | 2 h 0 m | • | ||||||
630 | Milán (MXP) | Riga (RIX) | 2 h 40 m | • | ||||||
680 | Oporto (OPO) | Riga (RIX) | 4 h 0 m | • | ||||||
679 | Riga (RIX) | Oporto (OPO) | 4 h 25 m | • | ||||||
294 | Zúrich (ZRH) | Riga (RIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
244 | Fráncfort (FRA) | Riga (RIX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
882 | Granadilla de Abona (TFS) | Tallín (TLL) | 6 h 15 m | • | • | |||||
881 | Tallín (TLL) | Granadilla de Abona (TFS) | 6 h 50 m | • | • | |||||
725 | Tiflis (TBS) | Riga (RIX) | 4 h 25 m | • | ||||||
697 | Riga (RIX) | Valencia (VLC) | 4 h 0 m | • | ||||||
698 | Valencia (VLC) | Riga (RIX) | 3 h 50 m | • | ||||||
880 | Málaga (AGP) | Tallín (TLL) | 4 h 30 m | • | • | |||||
478 | Liubliana (LJU) | Riga (RIX) | 2 h 15 m | • | ||||||
477 | Riga (RIX) | Liubliana (LJU) | 2 h 15 m | • | ||||||
878 | Barcelona (BCN) | Tallín (TLL) | 3 h 55 m | • | ||||||
740 | Luqa (MLA) | Riga (RIX) | 3 h 35 m | • | ||||||
696 | Niza (NCE) | Riga (RIX) | 2 h 55 m | • | ||||||
739 | Riga (RIX) | Luqa (MLA) | 3 h 40 m | • | ||||||
695 | Riga (RIX) | Niza (NCE) | 3 h 5 m | • | ||||||
877 | Tallín (TLL) | Barcelona (BCN) | 4 h 0 m | • | ||||||
612 | Atenas (ATH) | Riga (RIX) | 3 h 15 m | • | ||||||
640 | Catania (CTA) | Riga (RIX) | 3 h 20 m | • | ||||||
611 | Riga (RIX) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | ||||||
639 | Riga (RIX) | Catania (CTA) | 3 h 30 m | • | ||||||
879 | Tallín (TLL) | Málaga (AGP) | 4 h 50 m | • | ||||||
467 | Riga (RIX) | Sofía (SOF) | 2 h 35 m | • | • | |||||
468 | Sofía (SOF) | Riga (RIX) | 2 h 30 m | • | • |
Información de contacto de airBaltic
- BTCódigo IATA
- +371 67006006Llamar
- airBaltic.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con airBaltic
Principales aeropuertos en los que opera airBaltic
Información sobre airBaltic
Código IATA | BT |
---|---|
Rutas | 246 |
Ruta principal | Riga a Tallín |
Aeropuertos en los que opera | 79 |
Aeropuerto principal | Internacional de Riga |
