Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Bangkok (DMK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
926 | Bangkok (DMK) | Shangai (PVG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
902 | Bangkok (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
132 | Bangkok (DMK) | Penang (PEN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
133 | Penang (PEN) | Bangkok (DMK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
210 | Bangkok (DMK) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
211 | Cochín (COK) | Bangkok (DMK) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
827 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Bangkok (DMK) | Singapur (SIN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Bangkok (DMK) | Yakarta (CGK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Singapur (SIN) | Bangkok (DMK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Yakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Bangkok (DMK) | Calcuta (CCU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
243 | Calcuta (CCU) | Bangkok (DMK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
240 | Bangkok (DMK) | Madrás (MAA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
217 | Bangalore (BLR) | Bangkok (DMK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
216 | Bangkok (DMK) | Bangalore (BLR) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
241 | Madrás (MAA) | Bangkok (DMK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
927 | Shangai (PVG) | Bangkok (DMK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
903 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (DMK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
220 | Bangkok (DMK) | Katmandú (KTM) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
221 | Katmandú (KTM) | Bangkok (DMK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
398 | Bangkok (DMK) | Taipéi (TPE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
399 | Taipéi (TPE) | Bangkok (DMK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Amritsar (ATQ) | Bangkok (DMK) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
214 | Bangkok (DMK) | Amritsar (ATQ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
372 | Bangkok (DMK) | Macao (MFM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
373 | Macao (MFM) | Bangkok (DMK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
705 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
704 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
620 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
762 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
511 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
510 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
901 | Cantón (CAN) | Bangkok (DMK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
735 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
395 | Tokio (NRT) | Taipéi (TPE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
394 | Taipéi (TPE) | Tokio (NRT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
900 | Bangkok (DMK) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
807 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
557 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
600 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Bombay (BOM) | Bangkok (DMK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
532 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
644 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
951 | Xi'an (XIY) | Bangkok (DMK) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
213 | Ahmedabad (AMD) | Bangkok (DMK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
218 | Bangkok (DMK) | Bombay (BOM) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
950 | Bangkok (DMK) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
212 | Bangkok (DMK) | Ahmedabad (AMD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
581 | Chiang Mai (CNX) | Rayong (UTP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
582 | Rayong (UTP) | Chiang Mai (CNX) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
965 | Zhengzhou (CGO) | Bangkok (DMK) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
964 | Bangkok (DMK) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
939 | Nanchang (KHN) | Bangkok (DMK) | 3 h 45 m | • | • | |||||
949 | Hefei (HFE) | Bangkok (DMK) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
961 | Jinan (TNA) | Bangkok (DMK) | 4 h 50 m | • | • | |||||
598 | Hat Yai (HDY) | Udon Thani (UTH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
960 | Bangkok (DMK) | Jinan (TNA) | 4 h 15 m | • | • | |||||
948 | Bangkok (DMK) | Hefei (HFE) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
599 | Udon Thani (UTH) | Hat Yai (HDY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
938 | Bangkok (DMK) | Nanchang (KHN) | 3 h 20 m | • | • |
Con su centro de operaciones en el aeropuerto internacional de Bangkok, Thai Lion Air es una aerolínea tailandesa de bajo coste que opera tanto vuelos nacionales como internacionales a otros países asiáticos, como Japón, Vietnam, Malasia o China. Forma parte del grupo Lion Air, al cual pertenecen otras compañías de transporte aéreo, como Lion Air, Batik Air, Wings Air, Lion BizJet y Malindo Air.
Su flota de aviones está compuesta por aeronaves de la familia Boeing y Airbus, como es el caso de los modelos Boeing 737-900ER y Boeing 737-800. El Airbus A330-300 es otro de los tipos de aparatos que conforman su flota. Estos aviones tienen una capacidad para alrededor de doscientas pasajeros.
El equipaje en cabina permitido en los vuelos operados por Thai Lion Air puede componerse tan solo de una pieza cuyas medidas máximas no excedan de 30 × 40 × 20 cm y cuyo peso no supere los 7 kg. Esta directriz podría variar en función de la ruta, de la clase aérea y de los términos y condiciones del billete. En cuanto al equipaje de bodega, los viajeros que vuelen en Premium Economy Class tienen derecho a facturar una maleta de hasta 20 kg en los vuelos nacionales y hasta 30 kg en los internacionales.
Thai Lion Air permite reservar previamente el menú a bordo entre una lista de platos fijados y que van variando de tanto en tanto. Entre las opciones, los pasajeros pueden elegir entre platos típicamente asiáticos y otros más internacionales. El menú puede reservarse hasta 48 horas antes de la salida del vuelo.
Código IATA | SL |
---|---|
Rutas | 86 |
Ruta principal | Aeropuerto Bangkok Internacional Don Mueang a Chiang Mai |
Aeropuertos en los que opera | 43 |
Aeropuerto principal | Bangkok Internacional Don Mueang |