Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6204 | Montreal (YUL) | Cayo Coco (CCC) | 4 h 0 m | • | ||||||
628 | Calgary (YYC) | Varadero (VRA) | 5 h 30 m | • | ||||||
5285 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 5 h 55 m | • | ||||||
6828 | Montreal (YUL) | Varadero (VRA) | 4 h 5 m | • | ||||||
4261 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 30 m | • | ||||||
7292 | Montreal (YUL) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 40 m | • | ||||||
602 | Toronto (YYZ) | Cayo Coco (CCC) | 3 h 40 m | • | ||||||
5219 | Montreal (YUL) | Cancún (CUN) | 4 h 55 m | • | ||||||
418 | Quebec (YQB) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 25 m | • | ||||||
271 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 15 m | • | ||||||
7220 | Toronto (YYZ) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 15 m | • | ||||||
419 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Quebec (YQB) | 4 h 30 m | • | ||||||
561 | Toronto (YYZ) | Mazatlán (MZT) | 5 h 10 m | • | ||||||
453 | Punta Cana (PUJ) | Calgary (YYC) | 7 h 55 m | • | ||||||
728 | Montreal (YUL) | Liberia (LIR) | 6 h 0 m | • | ||||||
420 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 20 m | • | ||||||
452 | Calgary (YYC) | Punta Cana (PUJ) | 6 h 50 m | • | ||||||
680 | Toronto (YYZ) | Varadero (VRA) | 3 h 35 m | • | ||||||
5121 | Toronto (YYZ) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 25 m | • | ||||||
5286 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6 h 45 m | • | ||||||
6240 | Toronto (YYZ) | Holguín (HOG) | 3 h 50 m | • | ||||||
4229 | Punta Cana (PUJ) | Montreal (YUL) | 4 h 35 m | • | ||||||
6205 | Cayo Coco (CCC) | Montreal (YUL) | 3 h 45 m | • | ||||||
6146 | Montreal (YUL) | Holguín (HOG) | 4 h 10 m | • | ||||||
3101 | Santa Clara (SNU) | Toronto (YYZ) | 3 h 35 m | • | ||||||
7133 | Bahía Montego (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 10 m | • | ||||||
5164 | Cancún (CUN) | Montreal (YUL) | 4 h 15 m | • | ||||||
3100 | Toronto (YYZ) | Santa Clara (SNU) | 3 h 35 m | • |
Sunwing Airlines es una compañía aérea de origen canadiense que se funda en el año 2005. La base central se sitúa en el aeropuerto internacional de Toronto Pearson y opera tanto vuelos comerciales como chárter. Forma parte de la empresa Sunwing Travel Group, una de las más importantes agencias de viajes de Canadá.
Además de ofrecer numerosos vuelos a diferentes ciudades canadienses, también cuenta con varias rutas internacionales, incluyendo los Estados Unidos, México, Costa Rica, Aruba, Cuba o Jamaica. Así, Sunwing Airlines suma más de setenta destinos distintos y cuenta con una flota de más de cuarenta aeronaves. Destaca el modelo Boeing 737-800, con capacidad para transportar a más de ciento ochenta pasajeros.
Todos los viajeros que vuelen con Sunwing Airlines tienen derecho a llevar una pieza de equipaje de mano que no supere los 5 kg. Además, se puede llevar algún artículo personal, como una cámara de fotos o una mochila para ordenador portátil. Los adultos que viajen con niños en edades comprendidas entre los dos y los ocho años podrán llevar otra pieza adicional. El equipaje facturado dependerá del destino al que se viaje, pero lo normal es que esté incluida en el precio una maleta de 23 kg como máximo.
Los menores de edades comprendidas entre cinco y once años solo podrán viajar solos si sus padres o tutores contratan el servicio de acompañamiento que ofrece la aerolínea, si bien pueden aplicarse costes adicionales. Si los niños son menores de cinco años, no podrán volar solos en ninguna circunstancia. Para los que tengan entre doce y diecisiete años, el servicio de acompañamiento no está disponible.
Código IATA | WG |
---|---|
Rutas | 259 |
Ruta principal | Cancún a Aeropuerto Montreal Pierre Elliott Trudeau Intl |
Aeropuertos en los que opera | 41 |
Aeropuerto principal | Toronto Pearson Intl |