
3U
Encuentra vuelos baratos de Sichuan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Sichuan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Sichuan Airlines
Opiniones sobre Sichuan Airlines
Ordenar por:
Estado del vuelo de Sichuan Airlines
Mapa de rutas de Sichuan Airlines ¿A qué destino vuela Sichuan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Sichuan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Sichuan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Sichuan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3154 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8833 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannán (GXH) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8834 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8710 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Katmandú (KTM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannán (GXH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3269 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3059 | Cantón (CAN) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8749 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3751 | Nanning (NNG) | Yakarta (CGK) | 4 h 35 m | • | • | |||||
3060 | Liangshan (XIC) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8259 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3206 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3226 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6358 | Jiuquan (DNH) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
8250 | Nankín (NKG) | Chongqing (WXN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8242 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3113 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
3225 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3114 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
3205 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
6679 | Chengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8250 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
3205 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3206 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3920 | Singapur (SIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3919 | Chengdu (TFU) | Singapur (SIN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8205 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8260 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 5 m | • | • | |||||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0 h 55 m | • | • | |||||
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8694 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8033 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3196 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3196 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8727 | Chengdu (CTU) | Nanning (NNG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Pekín (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Zhongwei (ZHY) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 25 m | • | ||||||
8667 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8693 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3208 | Mianyang (MIG) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Mianyang (MIG) | Xining (XNN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Sanya (SYX) | Mianyang (MIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3208 | Xining (XNN) | Mianyang (MIG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8668 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8010 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8249 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nankín (NKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
3902 | Katmandú (KTM) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3177 | Changde (CGD) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3216 | Changzhou (CZX) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3177 | Hangzhou (HGH) | Changde (CGD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3932 | Phuket (HKT) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3215 | Sanya (SYX) | Changzhou (CZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Changde (CGD) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8551 | Chengdu (CTU) | Kasgar (KHG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8361 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8552 | Kasgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8362 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3178 | Chengdu (TFU) | Changde (CGD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6357 | Chengdu (TFU) | Jiuquan (DNH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6924 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6923 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3365 | Tianjín (TSN) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3427 | Luzhou (LZO) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3428 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8037 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjín (TSN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8038 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Chengdu (TFU) | Phuket (HKT) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3357 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3189 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3190 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8027 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6638 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3940 | Nha Trang (CXR) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3939 | Chengdu (TFU) | Nha Trang (CXR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
3323 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3324 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
6737 | Chengdu (TFU) | Long Point (YLX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3324 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3323 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8277 | Kunming (KMG) | Linfen (LFQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8277 | Linfen (LFQ) | Changchun (CGQ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8728 | Nanning (NNG) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3413 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8732 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8731 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokio (NRT) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8061 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8013 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6738 | Long Point (YLX) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8983 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8984 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8062 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6591 | Chengdu (TFU) | Ili (YIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
3230 | Yinchuan (INC) | Guilin (KWL) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3229 | Guilin (KWL) | Yinchuan (INC) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3230 | Guilin (KWL) | Sanya (SYX) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3229 | Sanya (SYX) | Guilin (KWL) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6728 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6637 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8014 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8278 | Changchun (CGQ) | Linfen (LFQ) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3195 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8278 | Linfen (LFQ) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3195 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6336 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Liangshan (XIC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6727 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8895 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8963 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8896 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8964 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
8055 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3783 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TSA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
6580 | Kasgar (KHG) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3610 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8138 | Nanning (NNG) | Chongqing (CKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6579 | Chengdu (TFU) | Kasgar (KHG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8056 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3784 | Taipéi (TSA) | Chongqing (CKG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
3610 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3904 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8472 | Harbin (HRB) | Chengdu (CTU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8218 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6973 | Chengdu (TFU) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6974 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8071 | Chongqing (CKG) | Wuhu (WHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8915 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8989 | Chengdu (CTU) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6814 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8916 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6962 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8251 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8252 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8990 | Nankín (NKG) | Chengdu (CTU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6680 | Pu'er (SYM) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6961 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3612 | Jinan (TNA) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8072 | Wuhu (WHA) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6592 | Ili (YIN) | Chengdu (TFU) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3903 | Chengdu (TFU) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6901 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6902 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
