Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8064 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Katmandú (KTM) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3962 | Tokio (NRT) | Chengdu (TFU) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Katmandú (KTM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokio (NRT) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8063 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3783 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TSA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
3797 | Nanning (NNG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3798 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3784 | Taipéi (TSA) | Chongqing (CKG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3338 | Beihai (BHY) | Taiyuan (TYN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3051 | Cantón (CAN) | Luzhou (LZO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6784 | Changde (CGD) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8749 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8029 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8005 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8695 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8899 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8359 | Chengdu (CTU) | Xining (XNN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3170 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3337 | Harbin (HRB) | Taiyuan (TYN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6636 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6772 | Liuzhou (LZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3052 | Luzhou (LZO) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8900 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8006 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6760 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6783 | Chengdu (TFU) | Changde (CGD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6771 | Chengdu (TFU) | Liuzhou (LZH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6759 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6795 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Jinan (TNA) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3510 | Jinan (TNA) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3337 | Taiyuan (TYN) | Beihai (BHY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3338 | Taiyuan (TYN) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Liangshan (XIC) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8360 | Xining (XNN) | Chengdu (CTU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8750 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3303 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3509 | Xishuangbanna (JHG) | Jinan (TNA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8610 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8627 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8981 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8982 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8424 | Changchun (CGQ) | Chengdu (CTU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8423 | Chengdu (CTU) | Changchun (CGQ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3304 | Sanya (SYX) | Harbin (HRB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3113 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6908 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8665 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8472 | Harbin (HRB) | Chengdu (CTU) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8918 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3059 | Cantón (CAN) | Liangshan (XIC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3268 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
3321 | Changzhou (CZX) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3322 | Changzhou (CZX) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6360 | Gannán (GXH) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
3322 | Haikou (HAK) | Changzhou (CZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3169 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
3185 | Hangzhou (HGH) | Dehong (LUM) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
3321 | Harbin (HRB) | Changzhou (CZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3511 | Xishuangbanna (JHG) | Ningbo (NGB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3186 | Dehong (LUM) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3427 | Luzhou (LZO) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
8030 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3512 | Ningbo (NGB) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
3428 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6796 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3298 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6359 | Chengdu (TFU) | Gannán (GXH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6335 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6737 | Chengdu (TFU) | Long Point (YLX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
3060 | Liangshan (XIC) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3267 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
3269 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3285 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6738 | Long Point (YLX) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3286 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3126 | Zhongwei (ZHY) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
8829 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8917 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8925 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
8926 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
3125 | Pekín (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8830 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3189 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
8766 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8765 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3888 | Moscú (SVO) | Chengdu (TFU) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3887 | Chengdu (TFU) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3297 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
6907 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8228 | Bazhong (BZX) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8227 | Bazhong (BZX) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8077 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8073 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6979 | Dazhou (DZH) | Quanzhou (JJN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6980 | Dazhou (DZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8078 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6980 | Quanzhou (JJN) | Dazhou (DZH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
8227 | Kunming (KMG) | Bazhong (BZX) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8203 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3429 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3430 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8204 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6979 | Chengdu (TFU) | Dazhou (DZH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
8228 | Jinan (TNA) | Bazhong (BZX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8074 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8122 | Beihai (BHY) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8670 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6336 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8837 | Pekín (PEK) | Chongqing (WXN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
8838 | Chongqing (WXN) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3154 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6959 | Dazhou (DZH) | Zhoushan (HSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6960 | Zhoushan (HSN) | Dazhou (DZH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3117 | Mianyang (MIG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3117 | Pekín (PEK) | Mianyang (MIG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3190 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6814 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6862 | Lüliang (LLV) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6657 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8905 | Chengdu (CTU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8906 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6583 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8106 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8052 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6432 | Changchun (CGQ) | Chengdu (TFU) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
6431 | Chengdu (TFU) | Changchun (CGQ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8089 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8041 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8051 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8609 | Chengdu (CTU) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3424 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3173 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3174 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8042 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8574 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3424 | Wuhan (WUH) | Liangshan (XIC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8121 | Chongqing (CKG) | Beihai (BHY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8639 | Chengdu (CTU) | Garzê (KGT) | 1 h 10 m | • | • | |||||
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8640 | Garzê (KGT) | Chengdu (CTU) | 1 h 0 m | • | • | |||||
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6516 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8111 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
3930 | Phuket (HKT) | Chengdu (TFU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
3114 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
8759 | Chengdu (CTU) | Sanya (SYX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6776 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8760 | Sanya (SYX) | Chengdu (CTU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6775 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8977 | Chengdu (CTU) | Changzhou (CZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8978 | Changzhou (CZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6408 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6407 | Chengdu (TFU) | Harbin (HRB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3121 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3122 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8032 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8851 | Chengdu (CTU) | Handan (HDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8293 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6815 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6311 | Chengdu (TFU) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6764 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8166 | Harbin (HRB) | Chongqing (CKG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8781 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3118 | Xishuangbanna (JHG) | Mianyang (MIG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3118 | Mianyang (MIG) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3929 | Chengdu (TFU) | Phuket (HKT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8165 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
8938 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6967 | Chengdu (TFU) | Ningbo (NGB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8278 | Changchun (CGQ) | Linfen (LFQ) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8991 | Chengdu (CTU) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8852 | Handan (HDG) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8552 | Kasgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8277 | Kunming (KMG) | Linfen (LFQ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
8277 | Linfen (LFQ) | Changchun (CGQ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
