Temporada baja | diciembre |
---|---|
Temporada alta | abril |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | Tokio (NRT) | Singapur (SIN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Ipoh (IPH) | Singapur (SIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Singapur (SIN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
486 | Singapur (SIN) | Ipoh (IPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Singapur (SIN) | Tokio (NRT) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Singapur (SIN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Singapur (SIN) | Surabaya (SUB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Singapur (SIN) | Koh Samui (USM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Surabaya (SUB) | Singapur (SIN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapur (SIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Koh Samui (USM) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Singapur (SIN) | Sídney (SYD) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3 | Sídney (SYD) | Singapur (SIN) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
435 | Kuching (KCH) | Singapur (SIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
434 | Singapur (SIN) | Kuching (KCH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
275 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
274 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
813 | Ciudad de Jeju (CJU) | Singapur (SIN) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
812 | Singapur (SIN) | Ciudad de Jeju (CJU) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
893 | Sapporo (CTS) | Taipéi (TPE) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
119 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
597 | Jedda (JED) | Singapur (SIN) | 8 h 55 m | • | • | • | • | |||
217 | Manado (MDC) | Singapur (SIN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
118 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
596 | Singapur (SIN) | Jedda (JED) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
216 | Singapur (SIN) | Manado (MDC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
892 | Singapur (SIN) | Taipéi (TPE) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
586 | Singapur (SIN) | Visakhapatnam (VTZ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
892 | Taipéi (TPE) | Sapporo (CTS) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
893 | Taipéi (TPE) | Singapur (SIN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
587 | Visakhapatnam (VTZ) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
562 | Singapur (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Taipéi (TPE) | Tokio (NRT) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Penang (PEN) | Singapur (SIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Singapur (SIN) | Vientiane (VTE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
351 | Vientiane (VTE) | Singapur (SIN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
720 | Atenas (ATH) | Berlín (BER) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
721 | Atenas (ATH) | Singapur (SIN) | 10 h 50 m | • | • | • | ||||
721 | Berlín (BER) | Atenas (ATH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
259 | Praya (LOP) | Singapur (SIN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
411 | Sibu (SBW) | Singapur (SIN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
720 | Singapur (SIN) | Atenas (ATH) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
258 | Singapur (SIN) | Praya (LOP) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
428 | Singapur (SIN) | Penang (PEN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Balikpapan (BPN) | Singapur (SIN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
875 | Tokio (NRT) | Taipéi (TPE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
222 | Singapur (SIN) | Balikpapan (BPN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
905 | Macao (MFM) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Singapur (SIN) | Macao (MFM) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Bangkok (BKK) | Singapur (SIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
17 | Perth (PER) | Singapur (SIN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
16 | Singapur (SIN) | Perth (PER) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
101 | Cantón (CAN) | Singapur (SIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
457 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
100 | Singapur (SIN) | Cantón (CAN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
300 | Singapur (SIN) | Hanoi (HAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
121 | Wuhan (WUH) | Singapur (SIN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
395 | Angeles City (CRK) | Singapur (SIN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
394 | Singapur (SIN) | Angeles City (CRK) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
120 | Singapur (SIN) | Wuhan (WUH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
579 | Madrás (MAA) | Singapur (SIN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
578 | Singapur (SIN) | Madrás (MAA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
281 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
410 | Singapur (SIN) | Sibu (SBW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
293 | Majalengka (KJT) | Singapur (SIN) | 1 h 55 m | • | ||||||
960 | Singapur (SIN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 20 m | • | ||||||
292 | Singapur (SIN) | Majalengka (KJT) | 2 h 5 m | • | ||||||
683 | Krabi (KBV) | Singapur (SIN) | 2 h 5 m | • | ||||||
682 | Singapur (SIN) | Krabi (KBV) | 1 h 50 m | • | ||||||
19 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Singapur (SIN) | Melbourne (MEL) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
280 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Pekanbaru (PKU) | Singapur (SIN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
252 | Singapur (SIN) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 15 m | • | • | |||||
977 | Hong Kong (HKG) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
896 | Taipéi (TPE) | Incheon (ICN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
397 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
610 | Singapur (SIN) | Bangkok (BKK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
396 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Singapur (SIN) | Makassar (UPG) | 3 h 0 m | • | ||||||
237 | Makassar (UPG) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | ||||||
301 | Hanoi (HAN) | Singapur (SIN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
492 | Singapur (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
659 | Phuket (HKT) | Singapur (SIN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Singapur (SIN) | Phuket (HKT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Singapur (SIN) | Yogyakarta (YIA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
201 | Yogyakarta (YIA) | Singapur (SIN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
189 | Hangzhou (HGH) | Singapur (SIN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
188 | Singapur (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
530 | Singapur (SIN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
531 | Thiruvananthapuram (TRV) | Singapur (SIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
138 | Singapur (SIN) | Tianjín (TSN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
139 | Tianjín (TSN) | Singapur (SIN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
186 | Singapur (SIN) | Qingdao (TAO) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
187 | Qingdao (TAO) | Singapur (SIN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
181 | Nankín (NKG) | Singapur (SIN) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
180 | Singapur (SIN) | Nankín (NKG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
113 | Nanchang (KHN) | Singapur (SIN) | 4 h 55 m | • | • | |||||
157 | Shenyang (SHE) | Singapur (SIN) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
112 | Singapur (SIN) | Nanchang (KHN) | 4 h 50 m | • | • | |||||
156 | Singapur (SIN) | Shenyang (SHE) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
125 | Changsha (CSX) | Singapur (SIN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
124 | Singapur (SIN) | Changsha (CSX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
493 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapur (SIN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
677 | Chiang Mai (CNX) | Singapur (SIN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
676 | Singapur (SIN) | Chiang Mai (CNX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
541 | Coimbatore (CJB) | Singapur (SIN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Singapur (SIN) | Coimbatore (CJB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
897 | Incheon (ICN) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
819 | Osaka (KIX) | Singapur (SIN) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
818 | Singapur (SIN) | Osaka (KIX) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
359 | Dávao (DVO) | Singapur (SIN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
161 | Kunming (KMG) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
403 | Malaca (MKZ) | Singapur (SIN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
358 | Singapur (SIN) | Dávao (DVO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
402 | Singapur (SIN) | Malaca (MKZ) | 0 h 55 m | • | • | |||||
633 | Hat Yai (HDY) | Singapur (SIN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
632 | Singapur (SIN) | Hat Yai (HDY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
160 | Singapur (SIN) | Kunming (KMG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
135 | Xi'an (XIY) | Singapur (SIN) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
471 | Kuantan (KUA) | Singapur (SIN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
341 | Phu Quoc (PQC) | Singapur (SIN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
470 | Singapur (SIN) | Kuantan (KUA) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
340 | Singapur (SIN) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
841 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
510 | Singapur (SIN) | Amritsar (ATQ) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
840 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
134 | Singapur (SIN) | Xi'an (XIY) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
175 | Fuzhou (FOC) | Singapur (SIN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
385 | Ciudad de Cebú (CEB) | Singapur (SIN) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
117 | Zhengzhou (CGO) | Singapur (SIN) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
384 | Singapur (SIN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
116 | Singapur (SIN) | Zhengzhou (CGO) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
174 | Singapur (SIN) | Fuzhou (FOC) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
477 | Langkawi (LGK) | Singapur (SIN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
476 | Singapur (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
511 | Amritsar (ATQ) | Singapur (SIN) | 5 h 45 m | • | ||||||
115 | Nanning (NNG) | Singapur (SIN) | 4 h 0 m | • | ||||||
114 | Singapur (SIN) | Nanning (NNG) | 4 h 0 m | • | ||||||
172 | Singapur (SIN) | Jinan (TNA) | 5 h 55 m | • | ||||||
173 | Jinan (TNA) | Singapur (SIN) | 6 h 35 m | • |
Scoot es una compañía aérea low cost (de bajo coste) que se encuentra ubicada en Singapur. Se fundó en noviembre de 2011 y es propiedad de Singapore Airlines, una de las principales del país. Tiene su base central en el aeropuerto internacional Changi, el mayor del país. En el año 2017, se fusionó con la aerolínea Tigerair.
Opera vuelos en más de sesenta destinos de medio o largo alcance, principalmente, a China y a la India. Para realizar sus trayectos, Scoot cuenta con una flota de más de cuarenta aeronaves. Entre los modelos más destacados, cabe mencionar el Boeing 787 Dreamliner, capaz de transportar más de trescientos setenta pasajeros. También disponen de varios Airbus A320, donde pueden viajar hasta ciento ochenta personas.
Existen dos tipos de billete en esta compañía. Con la tarifa FlyBag, puedes facturar una pieza de equipaje que no supere los 20 kg de peso. Si eliges la tarifa ScootPlus, te permiten facturar un total de 30 kg, repartidos en dos piezas. En cuanto al equipaje de cabina, con la tarifa más económica puedes llevar una pieza y un artículo personal, siempre que no excedan entre ambas los 10 kg; con el billete ScootPlus, el peso del equipaje de mano asciende a 15 kg.
Los animales de servicio, es decir, aquellos que estén registrados para ayudar a personas discapacitadas, pueden viajar en la cabina junto a su dueño con la compañía Scoot. Además, vuelan sin ningún tipo de coste adicional, ya que no ocupan asiento. Podrán estar en la cabina sin necesidad de jaula, pero no podrán bloquear las salidas de emergencia y tendrán que estar controlados en todo momento. Se permite un total de dos animales de servicio por vuelo.
Código IATA | TR |
---|---|
Rutas | 150 |
Ruta principal | Singapur a Aeropuerto Bangkok Suvarnabhumi |
Aeropuertos en los que opera | 74 |
Aeropuerto principal | Internacional de Singapur |