Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3449 | Brindisi (BDS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5306 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5165 | Billund (BLL) | Londres (STN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
3181 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4844 | Dublín (DUB) | Bérgamo (BGY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
739 | Bolonia (BLQ) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2456 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3976 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
436 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
144 | Berlín (BER) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
120 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4692 | Estocolmo (ARN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1058 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6892 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
94 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
132 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3006 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2714 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
152 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
203 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2052 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
384 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3946 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
332 | Dublín (DUB) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7128 | Dublín (DUB) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3002 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3448 | Bérgamo (BGY) | Brindisi (BDS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1080 | Londres (STN) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6255 | Palermo (PMO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2629 | Madrid (MAD) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2619 | Copenhague (CPH) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
657 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6221 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1454 | Dublín (DUB) | Milán (MXP) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7235 | Dublín (DUB) | Luqa (MLA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
8411 | Roma (CIA) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5017 | Catania (CTA) | Verona (VRN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
909 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5164 | Londres (STN) | Billund (BLL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1171 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
251 | Arrecife (ACE) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
1007 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
9751 | Viena (VIE) | Billund (BLL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
9950 | Toulouse (TLS) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7679 | Posnania (POZ) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2527 | Berlín (BER) | Madrid (MAD) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3407 | Bolonia (BLQ) | Londres (LTN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
387 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
9735 | Brístol (BRS) | Grenoble (GNB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5693 | Dublín (DUB) | Tallín (TLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
6788 | París (BVA) | Trieste (TRS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4772 | Colonia (CGN) | Estocolmo (ARN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8192 | Viena (VIE) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3582 | Trieste (TRS) | Bari (BRI) | 1 h 15 m | • | • | |||||
9242 | Pisa (PSA) | Gerona (GRO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6184 | Pisa (PSA) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7073 | Oporto (OPO) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2599 | Berlín (BER) | Riga (RIX) | 1 h 40 m | • | • | |||||
820 | Bérgamo (BGY) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
4096 | Mánchester (MAN) | Riga (RIX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8349 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4348 | Bolonia (BLQ) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9241 | Gerona (GRO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5203 | Dublín (DUB) | Sofía (SOF) | 3 h 30 m | • | • | |||||
8313 | París (BVA) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7726 | Arrecife (ACE) | Cork (ORK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
7348 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5626 | Nápoles (NAP) | Tirana (TIA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4947 | Memmingen (FMM) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2282 | Varsovia (WMI) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2281 | Londres (STN) | Varsovia (WMI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3150 | Brindisi (BDS) | Verona (VRN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3396 | Bérgamo (BGY) | Crotona (CRV) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3321 | Memmingen (FMM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 50 m | • | • | |||||
8770 | Turín (TRN) | Crotona (CRV) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6 | Funchal (FNC) | Mánchester (MAN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
5217 | Dublín (DUB) | Lublin (LUZ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7138 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
6309 | Roma (CIA) | Sofía (SOF) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
99 | Wrocław (WRO) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7125 | Arrecife (ACE) | Dublín (DUB) | 4 h 5 m | • | • | |||||
2018 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3866 | Varsovia (WMI) | Roma (CIA) | 2 h 20 m | • | • | |||||
4915 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7266 | Valencia (VLC) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
51 | Viena (VIE) | Venecia (TSF) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2334 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1645 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7007 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
824 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | • | • | |||||
378 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7045 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1531 | Venecia (TSF) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1180 | Venecia (TSF) | Bucarest (OTP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
1521 | Venecia (TSF) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
927 | Turín (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4917 | Turín (TRN) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
873 | Turín (TRN) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6180 | Turín (TRN) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3209 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
8391 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8370 | Tirana (TIA) | Catania (CTA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8360 | Tirana (TIA) | Roma (CIA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
579 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
8694 | Granadilla de Abona (TFS) | Nápoles (NAP) | 4 h 25 m | • | • | |||||
4331 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 25 m | • | • | |||||
2597 | Málaga (AGP) | Venecia (TSF) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4754 | Granadilla de Abona (TFS) | Brístol (BRS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
1305 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1356 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4019 | Alicante (ALC) | Copenhague (CPH) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7063 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7522 | Alicante (ALC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1164 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1291 | Lamezia Terme (SUF) | Verona (VRN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
926 | Lamezia Terme (SUF) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2425 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | |||||
56 | Alicante (ALC) | Liverpool (LPL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8426 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
2071 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2466 | Londres (STN) | Szczecin (SZZ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2134 | Londres (STN) | Rzeszów (RZE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1750 | Londres (STN) | Posnania (POZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
901 | Londres (STN) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6541 | Londres (STN) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5996 | Londres (STN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2842 | Londres (STN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | • | |||||
8092 | Londres (STN) | Karlsruhe (FKB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5552 | Londres (STN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2534 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2335 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3101 | Ámsterdam (AMS) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7382 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2696 | Londres (STN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2505 | Londres (STN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1731 | Sofía (SOF) | Londres (STN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
3607 | Sofía (SOF) | Copenhague (CPH) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6308 | Sofía (SOF) | Roma (CIA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1182 | Shannon (SNN) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5470 | Pescara (PSR) | Bucarest (OTP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6256 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2507 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1530 | Praga (PRG) | Venecia (TSF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
97 | Praga (PRG) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
58 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8472 | Praga (PRG) | Roma (CIA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3529 | Praga (PRG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1751 | Posnania (POZ) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4914 | Palermo (PMO) | Verona (VRN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
576 | Palermo (PMO) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4916 | Palermo (PMO) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8215 | Barcelona (BCN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1165 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1016 | Palermo (PMO) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3947 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3917 | Palermo (PMO) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2290 | Palermo (PMO) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1181 | Bucarest (OTP) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5435 | Bucarest (OTP) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5195 | Bucarest (OTP) | Dublín (DUB) | 4 h 5 m | • | • | |||||
3959 | Bucarest (OTP) | Roma (CIA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
902 | Cork (ORK) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3670 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
40 | Berlín (BER) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7721 | Cork (ORK) | Londres (LGW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2248 | Oporto (OPO) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2862 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
366 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7472 | Oporto (OPO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1387 | Oporto (OPO) | Bruselas (CRL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
594 | Oporto (OPO) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4546 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6477 | Nantes (NTE) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8143 | Knock (NOC) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8693 | Nápoles (NAP) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 55 m | • | • | |||||
5434 | Nápoles (NAP) | Bucarest (OTP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5915 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2286 | Nápoles (NAP) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1444 | Milán (MXP) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2756 | Milán (MXP) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4845 | Bérgamo (BGY) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5914 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1455 | Milán (MXP) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6542 | Marsella (MRS) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6476 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2289 | Bérgamo (BGY) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5383 | Luqa (MLA) | Madrid (MAD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9654 | Luqa (MLA) | Lisboa (LIS) | 3 h 30 m | • | • | |||||
7114 | Luqa (MLA) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8561 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7236 | Luqa (MLA) | Dublín (DUB) | 4 h 0 m | • | • | |||||
367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0 h 50 m | • | • | |||||
4332 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
3187 | Mánchester (MAN) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2252 | Mánchester (MAN) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
555 | Mánchester (MAN) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
3204 | Mánchester (MAN) | Roma (CIA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1448 | Birmingham (BHX) | Arrecife (ACE) | 4 h 10 m | • | • | |||||
7542 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2070 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3208 | Mánchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2131 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
665 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
572 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2753 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3186 | Madrid (MAD) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
494 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2017 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 55 m | • | • | |||||
8142 | Londres (LTN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
331 | Londres (LTN) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8425 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4344 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
435 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
57 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
6574 | Liverpool (LPL) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
18 | Bolonia (BLQ) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
95 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1081 | Lisboa (LIS) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9655 | Lisboa (LIS) | Luqa (MLA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3916 | Bolonia (BLQ) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9908 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7137 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3896 | Bolonia (BLQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
8858 | Lisboa (LIS) | Budapest (BUD) | 3 h 35 m | • | • | |||||
7722 | Londres (LGW) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
127 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
153 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
3326 | Cracovia (KRK) | Shannon (SNN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5817 | Bari (BRI) | Roma (FCO) | 1 h 10 m | • | • | |||||
6625 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1902 | Cracovia (KRK) | Dublín (DUB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
83 | Cracovia (KRK) | Roma (CIA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5307 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1 h 0 m | • | • | |||||
811 | Bari (BRI) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
967 | Gotemburgo (GOT) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3980 | Bari (BRI) | Verona (VRN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
275 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
7129 | Puerto del Rosario (FUE) | Dublín (DUB) | 4 h 10 m | • | • | |||||
365 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
505 | Brístol (BRS) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
9026 | Memmingen (FMM) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4753 | Brístol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1453 | Bruselas (BRU) | Dublín (DUB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
8445 | Roma (FCO) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
9907 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
9025 | Roma (FCO) | Memmingen (FMM) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5569 | Roma (FCO) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4852 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
407 | Roma (FCO) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5816 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
41 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3074 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5768 | Faro (FAO) | Eindhoven (EIN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7031 | Faro (FAO) | Dublín (DUB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2108 | Budapest (BUD) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2533 | Eindhoven (EIN) | Londres (STN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
6515 | Budapest (BUD) | Roma (CIA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7523 | Eindhoven (EIN) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2969 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
1024 | Budapest (BUD) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
809 | Edimburgo (EDI) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
5589 | Edimburgo (EDI) | Roma (CIA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
98 | Dublín (DUB) | Wrocław (WRO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5555 | Dublín (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | |||||
5194 | Dublín (DUB) | Bucarest (OTP) | 3 h 35 m | • | • | |||||
554 | Dublín (DUB) | Mánchester (MAN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
495 | Dublín (DUB) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2023 | Dublín (DUB) | Cracovia (KRK) | 2 h 45 m | • | • | |||||
276 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 0 m | • | • | |||||
808 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
632 | Dublín (DUB) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
22 | Dublín (DUB) | París (BVA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1023 | Dublín (DUB) | Budapest (BUD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
504 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
664 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3669 | Dublín (DUB) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7062 | Dublín (DUB) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7044 | Dublín (DUB) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7124 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
377 | Catania (CTA) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8369 | Catania (CTA) | Tirana (TIA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6205 | Catania (CTA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
368 | Catania (CTA) | Luqa (MLA) | 0 h 50 m | • | • | |||||
1540 | París (BVA) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1522 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1386 | Bruselas (CRL) | Oporto (OPO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
19 | Cagliari (CAG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4323 | Cagliari (CAG) | Roma (CIA) | 1 h 5 m | • | • | |||||
9720 | Bruselas (CRL) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3606 | Copenhague (CPH) | Sofía (SOF) | 2 h 45 m | • | • | |||||
633 | Copenhague (CPH) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4020 | Copenhague (CPH) | Alicante (ALC) | 3 h 30 m | • | • | |||||
648 | Copenhague (CPH) | Málaga (AGP) | 3 h 50 m | • | • | |||||
3865 | Roma (CIA) | Varsovia (WMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8359 | Roma (CIA) | Tirana (TIA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1355 | Colonia (CGN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2508 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3956 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3205 | Roma (CIA) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9719 | Roma (CIA) | Bruselas (CRL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8246 | Roma (CIA) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
9840 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1035 | Colonia (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
9857 | Viena (VIE) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1242 | Atenas (ATH) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7562 | Düsseldorf (NRN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
788 | Bolonia (BLQ) | Eindhoven (EIN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8398 | Bolonia (BLQ) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5341 | Brístol (BRS) | Bucarest (OTP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
2940 | Faro (FAO) | Bruselas (CRL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1243 | Budapest (BUD) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6395 | Dublín (DUB) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2262 | Catania (CTA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3216 | Mánchester (MAN) | Bérgamo (BGY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8560 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7267 | Venecia (TSF) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2598 | Venecia (TSF) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1034 | Granadilla de Abona (TFS) | Colonia (CGN) | 4 h 35 m | • | • | |||||
3897 | Granadilla de Abona (TFS) | Bolonia (BLQ) | 4 h 20 m | • | • | |||||
2190 | Londres (STN) | Zagreb (ZAG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1124 | Santiago de Compostela (SCQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4545 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3561 | Bérgamo (BGY) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7030 | Dublín (DUB) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1342 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
