
FR
Encuentra vuelos baratos de Ryanair
Busca ofertas de vuelos de Ryanair en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | abril |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ryanair
Los mejores consejos para volar con Ryanair
Opiniones sobre Ryanair
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ryanair
Mapa de rutas de Ryanair ¿A qué destino vuela Ryanair?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ryanair ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ryanair hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ryanair
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3449 | Brindisi (BDS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1170 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5306 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4844 | Dublín (DUB) | Bérgamo (BGY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5165 | Billund (BLL) | Londres (STN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
739 | Bolonia (BLQ) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3181 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2456 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8349 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
436 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
114 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
276 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1342 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2455 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
109 | Londres (STN) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3976 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3946 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2261 | Bérgamo (BGY) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6892 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
660 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
8415 | Bucarest (OTP) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
4692 | Estocolmo (ARN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
203 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2714 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2770 | Milán (MXP) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3918 | Londres (STN) | Palermo (PMO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
152 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1386 | Bruselas (CRL) | Oporto (OPO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8632 | Düsseldorf (NRN) | Sevilla (SVQ) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
9673 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1058 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7773 | Praga (PRG) | Košice (KSC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
8167 | Agadir (AGA) | Bruselas (CRL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
5226 | Posnania (POZ) | Luqa (MLA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7045 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1006 | Bucarest (OTP) | Londres (STN) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
1276 | Oporto (OPO) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5335 | Salónica (SKG) | La Canea (CHQ) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1070 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6774 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2918 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1172 | Shannon (SNN) | Wrocław (WRO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2629 | Madrid (MAD) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2527 | Berlín (BER) | Madrid (MAD) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
9602 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3448 | Bérgamo (BGY) | Brindisi (BDS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3396 | Bérgamo (BGY) | Crotona (CRV) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2285 | Bérgamo (BGY) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7214 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
387 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2697 | Bérgamo (BGY) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7627 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
286 | Londres (STN) | Palanga (PLQ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
578 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
3407 | Bolonia (BLQ) | Londres (LTN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6507 | Bolonia (BLQ) | Olbia (OLB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3990 | Bolonia (BLQ) | Bucarest (OTP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
94 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
166 | París (BVA) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
808 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
657 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
4938 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
9267 | Copenhague (CPH) | París (BVA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6184 | Pisa (PSA) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
9242 | Pisa (PSA) | Gerona (GRO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6255 | Palermo (PMO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5015 | Pescara (PSR) | Bruselas (CRL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
653 | Glasgow (PIK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
655 | Glasgow (PIK) | Málaga (AGP) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
7073 | Oporto (OPO) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1205 | Milán (MXP) | Sevilla (SVQ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1015 | Milán (MXP) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2848 | Shannon (SNN) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
4096 | Mánchester (MAN) | Riga (RIX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2599 | Berlín (BER) | Riga (RIX) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
144 | Berlín (BER) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4037 | Bérgamo (BGY) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7382 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
820 | Bérgamo (BGY) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2293 | Bérgamo (BGY) | Pescara (PSR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
661 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
615 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
153 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1121 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
1610 | Valencia (VLC) | Bari (BRI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6018 | Bolonia (BLQ) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3774 | Bolonia (BLQ) | Brindisi (BDS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
4348 | Bolonia (BLQ) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5307 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
1418 | Lamezia Terme (SUF) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
731 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
9241 | Gerona (GRO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
3277 | Gdansk (GDN) | Oslo (TRF) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1780 | Karlsruhe (FKB) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8560 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7075 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1659 | Budapest (BUD) | Londres (STN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5203 | Dublín (DUB) | Sofía (SOF) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5418 | Dublín (DUB) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8313 | París (BVA) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6893 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
909 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
1071 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
1171 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6845 | Copenhague (CPH) | Gdansk (GDN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
6491 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3902 | Luqa (MLA) | Birmingham (BHX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
847 | Bérgamo (BGY) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4658 | Bérgamo (BGY) | Bari (BRI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
609 | Londres (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
214 | Viena (VIE) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
96 | Dublín (DUB) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7138 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8411 | Roma (CIA) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6309 | Roma (CIA) | Sofía (SOF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6468 | Marsella (MRS) | Esauira (ESU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
3505 | Cracovia (KRK) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
4947 | Memmingen (FMM) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
9143 | Faro (FAO) | Londres (STN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1764 | Posnania (POZ) | Oslo (TRF) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6494 | Agadir (AGA) | Marsella (MRS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1217 | Posnania (POZ) | Bari (BRI) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7679 | Posnania (POZ) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1915 | Málaga (AGP) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2897 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | |||||
7063 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1303 | Nápoles (NAP) | Bruselas (CRL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5152 | Marsella (MRS) | Marrakech (RAK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2004 | Marsella (MRS) | La Rochelle (LRH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1344 | Shannon (SNN) | Arrecife (ACE) | 4 h 0 m | • | • | |||||
3160 | Barcelona (BCN) | Brístol (BRS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
92 | Shannon (SNN) | Londres (STN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5161 | Sofía (SOF) | Edimburgo (EDI) | 3 h 55 m | • | • | |||||
3150 | Brindisi (BDS) | Verona (VRN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
250 | Londres (STN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
1148 | Berlín (BER) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6552 | Liverpool (LPL) | Knock (NOC) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2344 | Londres (STN) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
475 | Leeds (LBA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 30 m | • | • | |||||
2615 | Katowice (KTW) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6310 | Cracovia (KRK) | Oslo (TRF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8702 | Bolonia (BLQ) | Valencia (VLC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
432 | Viena (VIE) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 25 m | • | • | |||||
9735 | Brístol (BRS) | Grenoble (GNB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1214 | Karlsruhe (FKB) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9751 | Viena (VIE) | Billund (BLL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3701 | Nottingham (EMA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
5693 | Dublín (DUB) | Tallín (TLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1976 | Dublín (DUB) | Riga (RIX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9950 | Toulouse (TLS) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6788 | París (BVA) | Trieste (TRS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5682 | Eindhoven (EIN) | Londres (STN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
1530 | Praga (PRG) | Venecia (TSF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2014 | Praga (PRG) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7998 | Pisa (PSA) | Alguer (AHO) | 1 h 5 m | • | • | |||||
5425 | Praga (PRG) | Nápoles (NAP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6019 | Pisa (PSA) | Brindisi (BDS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1921 | Praga (PRG) | Gdansk (GDN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
97 | Praga (PRG) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9639 | Praga (PRG) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5024 | Pisa (PSA) | Budapest (BUD) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7952 | Praga (PRG) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8412 | Praga (PRG) | Roma (CIA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7978 | Pisa (PSA) | París (BVA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4092 | Praga (PRG) | Budapest (BUD) | 1 h 10 m | • | • | |||||
5708 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3529 | Praga (PRG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
9746 | Praga (PRG) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | |||||
2337 | Posnania (POZ) | Londres (STN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3746 | Pisa (PSA) | Bruselas (CRL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6619 | Posnania (POZ) | Edimburgo (EDI) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8522 | Posnania (POZ) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7171 | Posnania (POZ) | Roma (CIA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9471 | Pisa (PSA) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
576 | Palermo (PMO) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2312 | Palermo (PMO) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3919 | Palermo (PMO) | Londres (STN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1041 | Pisa (PSA) | Oporto (OPO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1016 | Palermo (PMO) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7873 | Palermo (PMO) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9584 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4903 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6268 | Palermo (PMO) | Bruselas (CRL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3927 | Palermo (PMO) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4968 | Palermo (PMO) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6144 | Palma (PMI) | Varsovia (WAW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7215 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 0 h 55 m | • | • | |||||
587 | Pisa (PSA) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5894 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
26 | Palma (PMI) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6936 | Pisa (PSA) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 25 m | • | • | |||||
9341 | Pisa (PSA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
6219 | Palma (PMI) | Düsseldorf (NRN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2062 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2050 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | |||||
8551 | Palma (PMI) | Memmingen (FMM) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2737 | Palma (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7211 | Palma (PMI) | Colonia (CGN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8712 | Pisa (PSA) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
106 | Palma (PMI) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5676 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3509 | Pescara (PSR) | Bérgamo (BGY) | 1 h 10 m | • | • | |||||
691 | Glasgow (PIK) | Alicante (ALC) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5470 | Pescara (PSR) | Bucarest (OTP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3132 | Pafos (PFO) | Londres (STN) | 5 h 0 m | • | • | |||||
3908 | Marrakech (RAK) | Málaga (AGP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3403 | Marrakech (RAK) | Bérgamo (BGY) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5312 | Oujda (OUD) | Marsella (MRS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6722 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1181 | Bucarest (OTP) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7668 | Bucarest (OTP) | Salónica (SKG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5471 | Bucarest (OTP) | Pescara (PSR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6285 | Bucarest (OTP) | Pisa (PSA) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8735 | Bucarest (OTP) | Milán (MXP) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1627 | Bucarest (OTP) | Catania (CTA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3957 | Bucarest (OTP) | Roma (CIA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3991 | Bucarest (OTP) | Bolonia (BLQ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
599 | Bucarest (OTP) | Málaga (AGP) | 4 h 5 m | • | • | |||||
906 | Cork (ORK) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5013 | Rabat (RBA) | Málaga (AGP) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3737 | Cork (ORK) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | |||||
1710 | Oporto (OPO) | Valencia (VLC) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5467 | Oporto (OPO) | Sevilla (SVQ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2248 | Oporto (OPO) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8337 | Regio de Calabria (REG) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
573 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4398 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4641 | Riga (RIX) | Estocolmo (ARN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2600 | Riga (RIX) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5452 | Oporto (OPO) | Faro (FAO) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7472 | Oporto (OPO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1387 | Oporto (OPO) | Bruselas (CRL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9972 | Oporto (OPO) | Colonia (CGN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
6294 | Oporto (OPO) | Clermont-Ferrand (CFE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7478 | Oporto (OPO) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1332 | Oporto (OPO) | Brístol (BRS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
4041 | Oporto (OPO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2945 | Oporto (OPO) | Berlín (BER) | 3 h 10 m | • | • | |||||
4584 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6508 | Olbia (OLB) | Bolonia (BLQ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7633 | Nuremberg (NUE) | Londres (STN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4484 | Nuremberg (NUE) | Salónica (SKG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
9656 | Riga (RIX) | Luqa (MLA) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1136 | Riga (RIX) | Londres (STN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6477 | Nantes (NTE) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
748 | Riga (RIX) | Viena (VIE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6218 | Düsseldorf (NRN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6390 | Düsseldorf (NRN) | Gerona (GRO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5379 | Düsseldorf (NRN) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6212 | Düsseldorf (NRN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8143 | Knock (NOC) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6551 | Knock (NOC) | Liverpool (LPL) | 1 h 0 m | • | • | |||||
8539 | Santiago de Compostela (SCQ) | Alicante (ALC) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7004 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
17 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4080 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
414 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Arrecife (ACE) | 4 h 30 m | • | • | |||||
1124 | Santiago de Compostela (SCQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
2271 | Santiago de Compostela (SCQ) | Valencia (VLC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
825 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
872 | Nápoles (NAP) | Turín (TRN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5424 | Nápoles (NAP) | Praga (PRG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5915 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1722 | Nápoles (NAP) | Luqa (MLA) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2613 | Santander (SDR) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
4045 | Nápoles (NAP) | Cracovia (KRK) | 2 h 5 m | • | • | |||||
4314 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | |||||
4654 | Nápoles (NAP) | Cagliari (CAG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3562 | Nápoles (NAP) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
59 | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1147 | Salónica (SKG) | Berlín (BER) | 2 h 35 m | • | • | |||||
215 | Milán (MXP) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1436 | Milán (MXP) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2756 | Milán (MXP) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8336 | Milán (MXP) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8734 | Milán (MXP) | Bucarest (OTP) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5914 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5970 | Milán (MXP) | Luqa (MLA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6817 | Milán (MXP) | Mánchester (MAN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
2752 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
238 | Milán (MXP) | Cagliari (CAG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8884 | Milán (MXP) | París (BVA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9 | Milán (MXP) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3416 | Milán (MXP) | Brindisi (BDS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
270 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4948 | Milán (MXP) | Málaga (AGP) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4485 | Salónica (SKG) | Nuremberg (NUE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6007 | Marsella (MRS) | Tánger (TNG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3106 | Marsella (MRS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6542 | Marsella (MRS) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7669 | Salónica (SKG) | Bucarest (OTP) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5311 | Marsella (MRS) | Oujda (OUD) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2249 | Marsella (MRS) | Oporto (OPO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7277 | Marsella (MRS) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2078 | Marsella (MRS) | Lisboa (LIS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6005 | Marsella (MRS) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
5162 | Marsella (MRS) | Fez (FEZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
9726 | Marsella (MRS) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
4276 | Marsella (MRS) | Budapest (BUD) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1852 | Marsella (MRS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 10 m | • | • | |||||
6495 | Marsella (MRS) | Alicante (ALC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7776 | Marsella (MRS) | Málaga (AGP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9258 | Luqa (MLA) | Varsovia (WMI) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1589 | Luqa (MLA) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3871 | Luqa (MLA) | Venecia (TSF) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7005 | Luqa (MLA) | Trapani (TPS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
