Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
116 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
1058 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7773 | Praga (PRG) | Košice (KSC) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
132 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3006 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2714 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
152 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
332 | Dublín (DUB) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
657 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6221 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8411 | Roma (CIA) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1454 | Dublín (DUB) | Milán (MXP) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7235 | Dublín (DUB) | Luqa (MLA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
909 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5017 | Catania (CTA) | Verona (VRN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8313 | París (BVA) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1171 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
144 | Berlín (BER) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2262 | Catania (CTA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
808 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
387 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | |||||
9751 | Viena (VIE) | Billund (BLL) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2527 | Berlín (BER) | Madrid (MAD) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4927 | Mánchester (MAN) | Pafos (PFO) | 4 h 30 m | • | • | |||||
3407 | Bolonia (BLQ) | Londres (LTN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9735 | Brístol (BRS) | Grenoble (GNB) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6788 | París (BVA) | Trieste (TRS) | 1 h 50 m | • | • | |||||
4772 | Colonia (CGN) | Estocolmo (ARN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5693 | Dublín (DUB) | Tallín (TLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7679 | Posnania (POZ) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
94 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | |||||
276 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
660 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8192 | Viena (VIE) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
9241 | Gerona (GRO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2599 | Berlín (BER) | Riga (RIX) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4096 | Mánchester (MAN) | Riga (RIX) | 2 h 35 m | • | • | |||||
4348 | Bolonia (BLQ) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8560 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7073 | Oporto (OPO) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9242 | Pisa (PSA) | Gerona (GRO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3003 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
6184 | Pisa (PSA) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
5203 | Dublín (DUB) | Sofía (SOF) | 3 h 30 m | • | • | |||||
661 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7726 | Arrecife (ACE) | Cork (ORK) | 3 h 50 m | • | • | |||||
7348 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1375 | Praga (PRG) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5910 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
8770 | Turín (TRN) | Crotona (CRV) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6 | Funchal (FNC) | Mánchester (MAN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
5217 | Dublín (DUB) | Lublin (LUZ) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7138 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
119 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
8858 | Lisboa (LIS) | Budapest (BUD) | 3 h 35 m | • | • | |||||
2334 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7045 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
99 | Wrocław (WRO) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
3866 | Varsovia (WMI) | Roma (CIA) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3209 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
4915 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
57 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
435 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
4344 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
8425 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
331 | Londres (LTN) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8142 | Londres (LTN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
51 | Viena (VIE) | Venecia (TSF) | 1 h 10 m | • | • | |||||
83 | Cracovia (KRK) | Roma (CIA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7007 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
612 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3186 | Madrid (MAD) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
572 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2507 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
378 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2131 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | |||||
2070 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
58 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8215 | Barcelona (BCN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1521 | Venecia (TSF) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3670 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
275 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0 h 50 m | • | • | |||||
8561 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7114 | Luqa (MLA) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
8391 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2289 | Bérgamo (BGY) | Palermo (PMO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5383 | Luqa (MLA) | Madrid (MAD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4754 | Granadilla de Abona (TFS) | Brístol (BRS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
1305 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6476 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6542 | Marsella (MRS) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
18 | Bolonia (BLQ) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3916 | Bolonia (BLQ) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3896 | Bolonia (BLQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
1730 | Londres (STN) | Sofía (SOF) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1444 | Milán (MXP) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2286 | Nápoles (NAP) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1750 | Londres (STN) | Posnania (POZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
2842 | Londres (STN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | • | |||||
5434 | Nápoles (NAP) | Bucarest (OTP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3980 | Bari (BRI) | Verona (VRN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
8445 | Roma (FCO) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8092 | Londres (STN) | Karlsruhe (FKB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
658 | Bruselas (BRU) | Dublín (DUB) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2534 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
210 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2618 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2672 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2108 | Budapest (BUD) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8247 | Budapest (BUD) | Roma (CIA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1024 | Budapest (BUD) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4852 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
407 | Roma (FCO) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | • | |||||
5816 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3074 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5768 | Faro (FAO) | Eindhoven (EIN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1182 | Shannon (SNN) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7031 | Faro (FAO) | Dublín (DUB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1540 | París (BVA) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4546 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
594 | Oporto (OPO) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7472 | Oporto (OPO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2862 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2248 | Oporto (OPO) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2969 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
2508 | Colonia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5470 | Pescara (PSR) | Bucarest (OTP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9840 | Colonia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1035 | Colonia (CGN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
809 | Edimburgo (EDI) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
8246 | Roma (CIA) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6256 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3205 | Roma (CIA) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3956 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
98 | Dublín (DUB) | Wrocław (WRO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3957 | Bucarest (OTP) | Roma (CIA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
633 | Copenhague (CPH) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1530 | Praga (PRG) | Venecia (TSF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6839 | Praga (PRG) | Mánchester (MAN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8412 | Praga (PRG) | Roma (CIA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5194 | Dublín (DUB) | Bucarest (OTP) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5069 | Bruselas (CRL) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
554 | Dublín (DUB) | Mánchester (MAN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1300 | Bruselas (CRL) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4914 | Palermo (PMO) | Verona (VRN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
576 | Palermo (PMO) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2312 | Palermo (PMO) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1901 | Dublín (DUB) | Cracovia (KRK) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3947 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3917 | Palermo (PMO) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1522 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2290 | Palermo (PMO) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
368 | Catania (CTA) | Luqa (MLA) | 0 h 50 m | • | • | |||||
6205 | Catania (CTA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
22 | Dublín (DUB) | París (BVA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1023 | Dublín (DUB) | Budapest (BUD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
377 | Catania (CTA) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
504 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
7044 | Dublín (DUB) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7062 | Dublín (DUB) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3669 | Dublín (DUB) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | |||||
9857 | Viena (VIE) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1242 | Atenas (ATH) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8074 | Tánger (TNG) | Bruselas (CRL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
5341 | Brístol (BRS) | Bucarest (OTP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
1243 | Budapest (BUD) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7562 | Düsseldorf (NRN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
6395 | Dublín (DUB) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
109 | Londres (STN) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
609 | Londres (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
578 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | |||||
6893 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1312 | Sevilla (SVQ) | Cracovia (KRK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
2896 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2771 | Bari (BRI) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
805 | Londres (STN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6181 | Bari (BRI) | Turín (TRN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
804 | Knock (NOC) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5068 | Roma (CIA) | Bruselas (CRL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8167 | Agadir (AGA) | Bruselas (CRL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
611 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6106 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
6357 | Düsseldorf (NRN) | Nador (NDR) | 3 h 10 m | • | • | |||||
8631 | Barcelona (BCN) | Tánger (TNG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5908 | Fez (FEZ) | Nimes (FNI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3181 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6722 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | • | |||||
16 | Dublín (DUB) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
5082 | Pafos (PFO) | Salónica (SKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2052 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1083 | Lisboa (LIS) | París (BVA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9841 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | |||||
9079 | Leeds (LBA) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
233 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | |||||
3981 | Verona (VRN) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7371 | Valencia (VLC) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3533 | Alicante (ALC) | Bruselas (CRL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
2333 | Cracovia (KRK) | Leeds (LBA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7370 | Viena (VIE) | Valencia (VLC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5055 | Luxemburgo (LUX) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2506 | Alicante (ALC) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
180 | Viena (VIE) | Salónica (SKG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
5444 | Madrid (MAD) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
694 | Viena (VIE) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4626 | Estocolmo (ARN) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | • | • | |||||
4692 | Estocolmo (ARN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
568 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5054 | Madrid (MAD) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1567 | Viena (VIE) | Alicante (ALC) | 2 h 55 m | • | • | |||||
14 | Atenas (ATH) | Londres (STN) | 4 h 0 m | • | • | |||||
3625 | Venecia (VCE) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3080 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
793 | Venecia (VCE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2051 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3792 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2766 | Madrid (MAD) | Praga (PRG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2918 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3121 | Barcelona (BCN) | París (BVA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3976 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3180 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1748 | Fráncfort (HHN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3039 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1558 | Fráncfort (HHN) | Catania (CTA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
525 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
9910 | Fráncfort (HHN) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
3075 | Brindisi (BDS) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
8826 | Brindisi (BDS) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8595 | Turín (TRN) | Regio de Calabria (REG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
965 | Gotemburgo (GOT) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5027 | Génova (GOA) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1249 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
282 | Toulouse (TLS) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
532 | Gdansk (GDN) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
4617 | Gdansk (GDN) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
2151 | Birmingham (BHX) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
3774 | Bolonia (BLQ) | Brindisi (BDS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3624 | Lamezia Terme (SUF) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2770 | Milán (MXP) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1070 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 1 h 55 m | • | • | |||||
195 | Bolonia (BLQ) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
8336 | Milán (MXP) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8361 | Londres (STN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
8503 | Londres (STN) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6185 | Bari (BRI) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2860 | Londres (STN) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2468 | Londres (STN) | Łódź (LCJ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2292 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
964 | Londres (STN) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1190 | Roma (FCO) | Oporto (OPO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2917 | Bruselas (BRU) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2983 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2516 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
194 | Londres (STN) | Bolonia (BLQ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
5164 | Londres (STN) | Billund (BLL) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8214 | Londres (STN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8162 | Londres (STN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
92 | Shannon (SNN) | Londres (STN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5445 | París (BVA) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
595 | París (BVA) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
573 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1009 | Cagliari (CAG) | Palermo (PMO) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1174 | Oporto (OPO) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8594 | Regio de Calabria (REG) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8337 | Regio de Calabria (REG) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3746 | Pisa (PSA) | Bruselas (CRL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1010 | Palermo (PMO) | Cagliari (CAG) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1430 | Pafos (PFO) | Roma (FCO) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5026 | Catania (CTA) | Génova (GOA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1559 | Catania (CTA) | Fráncfort (HHN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
3783 | Palma (PMI) | Bremen (BRE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
765 | Viena (VIE) | Sevilla (SVQ) | 3 h 25 m | • | • | |||||
8406 | Wrocław (WRO) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6216 | Cracovia (KRK) | Oslo (TRF) | 2 h 10 m | • | • | |||||
3036 | Cracovia (KRK) | Barcelona (BCN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2629 | Madrid (MAD) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2261 | Bérgamo (BGY) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
811 | Bari (BRI) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1080 | Londres (STN) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2344 | Londres (STN) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6712 | Budapest (BUD) | Madrid (MAD) | 3 h 25 m | • | • | |||||
167 | Roma (FCO) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
211 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2619 | Copenhague (CPH) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6255 | Palermo (PMO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2050 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3448 | Bérgamo (BGY) | Brindisi (BDS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1434 | Milán (MXP) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2352 | Londres (STN) | Colonia (CGN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2615 | Katowice (KTW) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2066 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2067 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
888 | Bérgamo (BGY) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | • | |||||
366 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7721 | Cork (ORK) | Londres (LGW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7008 | Dublín (DUB) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | |||||
1916 | Bruselas (CRL) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1016 | Palermo (PMO) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | |||||
3344 | Liverpool (LPL) | Košice (KSC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3345 | Košice (KSC) | Liverpool (LPL) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
615 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
8827 | Turín (TRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1071 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
384 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2294 | Pescara (PSR) | Bérgamo (BGY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7128 | Dublín (DUB) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
2268 | Arrecife (ACE) | Birmingham (BHX) | 4 h 5 m | • | ||||||
5420 | Leeds (LBA) | Bucarest (OTP) | 3 h 30 m | • | ||||||
9904 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | ||||||
5870 | Zagreb (ZAG) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | ||||||
1791 | Lisboa (LIS) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 50 m | • | ||||||
2026 | Wrocław (WRO) | Palermo (PMO) | 2 h 30 m | • | ||||||
5664 | Málaga (AGP) | Edimburgo (EDI) | 3 h 20 m | • | ||||||
6121 | Varsovia (WMI) | Granadilla de Abona (TFS) | 6 h 5 m | • | ||||||
9318 | Varsovia (WMI) | Helsinki (HEL) | 1 h 50 m | • | ||||||
6429 | Kaunas (KUN) | Alicante (ALC) | 4 h 0 m | • | ||||||
7723 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 20 m | • | ||||||
6558 | Liverpool (LPL) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | ||||||
2563 | Málaga (AGP) | Oslo (TRF) | 3 h 55 m | • | ||||||
7655 | Vilna (VNO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 25 m | • | ||||||
5616 | Alicante (ALC) | Edimburgo (EDI) | 3 h 10 m | • | ||||||
5767 | Londres (LTN) | Faro (FAO) | 2 h 50 m | • | ||||||
5357 | Cracovia (KRK) | Madrid (MAD) | 3 h 35 m | • | ||||||
