Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2408 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2407 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochín (COK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
821 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandú (KTM) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2102 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1900 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Sídney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
221 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
705 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
890 | Kaohsiung (KHH) | Nagoya (NGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
713 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubái (DXB) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
890 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
293 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
175 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
872 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
349 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Zhengzhou (CGO) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | |||||
692 | Kuala Lumpur (KUL) | Zhengzhou (CGO) | 5 h 20 m | • | • | |||||
157 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
131 | Kuala Lumpur (KUL) | Lahore (LHE) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Lahore (LHE) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
886 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipéi (TPE) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
887 | Nagoya (NGO) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
887 | Taipéi (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
886 | Taipéi (TPE) | Nagoya (NGO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
271 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
2304 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Karachi (KHI) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
135 | Kuala Lumpur (KUL) | Karachi (KHI) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
1235 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
541 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1003 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
527 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1632 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
232 | Cochín (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1902 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Katmandú (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 50 m | • | ||||||
605 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Kuala Lumpur (KUL) | Taskent (TAS) | 7 h 50 m | • | • | |||||
804 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
356 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
161 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
586 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1637 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
613 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
162 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
589 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
177 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
671 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
323 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
322 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1733 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
873 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 5 m | • | ||||||
1901 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1726 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
670 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2305 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
882 | Taipéi (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
672 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
1903 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
215 | Kuala Lumpur (KUL) | Bombay (BOM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
612 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
635 | Qionghai (BAR) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 50 m | • | ||||||
714 | Dubái (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 30 m | • | • | |||||
587 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
634 | Kuala Lumpur (KUL) | Qionghai (BAR) | 3 h 20 m | • | ||||||
178 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
752 | Taskent (TAS) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 30 m | • | ||||||
572 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 25 m | • | • | |||||
891 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | |||||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
891 | Nagoya (NGO) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 50 m | • | • | |||||
216 | Bombay (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
623 | Zhangjiajie (DYG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 40 m | • | • | |||||
622 | Kuala Lumpur (KUL) | Zhangjiajie (DYG) | 4 h 55 m | • | • | |||||
294 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | |||||
883 | Okinawa (OKA) | Taipéi (TPE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1505 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | ||||||
1727 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1504 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 h 10 m | • |
Con sede en Malasia, la compañía de transporte aéreo Malindo Air centra sus operaciones principalmente en el continente asiático. Ofrece vuelos a alrededor de cuarenta destinos de la región, como Tailandia, Singapur, Nepal, Indonesia o Sri Lanka, aunque también opera rutas a Australia. En la actualidad, cuenta con una flota aérea joven compuesta mayoritariamente por aeronaves como los Boeing 737-900ER o 737-800, así como diversos modelos de la factoría ATR.
Los pasajeros que viajen en Economy Class con Malindo Air tienen derecho a llevar como equipaje de mano un total de dos piezas. El bulto principal debe tener unas medidas máximas que no superen los 56 × 36 × 23 cm y su peso no debe rebasar los 7 kg. En cuanto a la pieza de equipaje adicional, puede ser un bolso pequeño o una cartera para el ordenador portátil. Los viajeros de Business Class, por su parte, pueden viajar con dos maletas de mano de hasta 10 kg y un artículo personal.
En Malindo Air, los pasajeros que vuelen en Business Class pueden depositar en la bodega hasta 40 kg de equipaje. Los asientos de esta tarifa son de cuero y mucho más anchos, con más de 100 cm de espacio para las piernas. Durante el vuelo, los viajeros de Business Class, asimismo, podrán disfrutar de conexión Wi-Fi gratuita en rutas seleccionadas.
Con el objetivo de ampliar su red de rutas, la aerolínea malasia dispone de acuerdos de código compartido con otras compañías, como Turkish Airlines o Batik Air, así como alianzas con Qatar Airways o Etihad, entre otras.
Código IATA | OD |
---|---|
Rutas | 150 |
Ruta principal | Aeropuerto Bangkok Internacional Don Mueang a Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur |
Aeropuertos en los que opera | 64 |
Aeropuerto principal | Internacional de Kuala Lumpur |