
8L
Encuentra vuelos baratos de Lucky Air
Busca ofertas de vuelos de Lucky Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Lucky Air
Opiniones sobre Lucky Air
Estado del vuelo de Lucky Air
Mapa de rutas de Lucky Air ¿A qué destino vuela Lucky Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Lucky Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Lucky Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Lucky Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9502 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9840 | Dalian (DLC) | Yancheng (YNZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9501 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9840 | Yancheng (YNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9660 | Harbin (HRB) | Yancheng (YNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
9659 | Chengdu (TFU) | Yancheng (YNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
9659 | Yancheng (YNZ) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
9660 | Yancheng (YNZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
9860 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9684 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
9683 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
9684 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
9683 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
9677 | Chengdu (TFU) | Xingtai (XNT) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
9678 | Xingtai (XNT) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9512 | Lhasa (LXA) | Pekín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9679 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9680 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9976 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9975 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9888 | Shangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9839 | Kunming (KMG) | Yancheng (YNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9839 | Yancheng (YNZ) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9748 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
9974 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9973 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9595 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
9596 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
844 | Kuala Lumpur (KUL) | Dali (DLU) | 3 h 50 m | • | • | |||||
9953 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9751 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9919 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9920 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9662 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
9661 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9571 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9572 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9571 | Ganzhou (KOW) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9572 | Nankín (NKG) | Ganzhou (KOW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9654 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9653 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9560 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9559 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Kunming (KMG) | Manado (MDC) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
846 | Manado (MDC) | Kunming (KMG) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
802 | Bangkok (BKK) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Kunming (KMG) | Bangkok (BKK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
9612 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
9611 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9636 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
9668 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
9859 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9869 | Kunming (KMG) | Qingdao (TAO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9870 | Qingdao (TAO) | Kunming (KMG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9667 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9696 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9873 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9874 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9880 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9613 | Xishuangbanna (JHG) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
9809 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
9614 | Nanning (NNG) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9703 | Kunming (KMG) | Mianyang (MIG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
9887 | Kunming (KMG) | Shangai (SHA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
9750 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
9749 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9885 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9704 | Mianyang (MIG) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
9721 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9622 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9621 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9867 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9980 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9868 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
9640 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
9695 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
9871 | Kunming (KMG) | Yichang (YIH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9872 | Ningbo (NGB) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
9556 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
9872 | Yichang (YIH) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
9871 | Yichang (YIH) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
9690 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
9689 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
9563 | Zhengzhou (CGO) | Luzhou (LZO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
9564 | Dali (DLU) | Luzhou (LZO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
9564 | Luzhou (LZO) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
9563 | Luzhou (LZO) | Dali (DLU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
9853 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
9771 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
9737 | Luzhou (LZO) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
9738 | Shijiazhuang (SJW) | Luzhou (LZO) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
9772 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
9814 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
9813 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
841 | Dali (DLU) | Hanoi (HAN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
842 | Hanoi (HAN) | Dali (DLU) | 1 h 40 m | • | • | |||||
9969 | Kunming (KMG) | Xining (XNN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9970 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9776 | Zhengzhou (CGO) | Dali (DLU) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9775 | Dali (DLU) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
9682 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
9682 | Ngari (NGQ) | Kasgar (KHG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
9511 | Pekín (PEK) | Lhasa (LXA) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
9602 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9623 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (WMT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
9601 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
9624 | Ningbo (NGB) | Zunyi (WMT) | 3 h 0 m | • | • | |||||
9624 | Zunyi (WMT) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9623 | Zunyi (WMT) | Ningbo (NGB) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9610 | Changsha (CSX) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 25 m | • | ||||||
9780 | Dali (DLU) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
9609 | Xishuangbanna (JHG) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | ||||||
9681 | Kasgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 3 h 50 m | • | ||||||
9681 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
9779 | Wuhan (WUH) | Dali (DLU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
876 | Hải Phòng (HPH) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
875 | Lijiang (LJG) | Hải Phòng (HPH) | 2 h 15 m | • | • |
Información de contacto de Lucky Air
- 8LCódigo IATA
- +86 10 95326Llamar
- luckyair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Lucky Air
Principales aeropuertos en los que opera Lucky Air
Información sobre Lucky Air
Código IATA | 8L |
---|---|
Rutas | 230 |
Ruta principal | Kunming a Wuhan |
Aeropuertos en los que opera | 66 |
Aeropuerto principal | Kunming Changshui |
