
RQ
Encuentra vuelos baratos de Kam Air
Busca ofertas de vuelos de Kam Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Kam Air
Opiniones sobre Kam Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Kam Air
Mapa de rutas de Kam Air ¿A qué destino vuela Kam Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Kam Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Kam Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Kam Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9012 | Estambul (IST) | Mazār-e Šarīf (MZR) | 4 h 35 m | • | • | |||||
101 | Kabul (KBL) | Herāt (HEA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
102 | Herāt (HEA) | Kabul (KBL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
904 | Abu Dabi (AUH) | Kabul (KBL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
9011 | Mazār-e Šarīf (MZR) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | |||||
906 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Kabul (KBL) | 3 h 15 m | • | • | |||||
9011 | Kabul (KBL) | Mazār-e Šarīf (MZR) | 1 h 0 m | • | • | |||||
905 | Kabul (KBL) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 3 h 30 m | • | • | |||||
903 | Kabul (KBL) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 30 m | • | • | |||||
902 | Dubái (DXB) | Kabul (KBL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Kabul (KBL) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
966 | Dubái (DXB) | Khōst (KHT) | 3 h 0 m | • | • | |||||
130 | Khōst (KHT) | Kabul (KBL) | 1 h 0 m | • | • | |||||
144 | Mazār-e Šarīf (MZR) | Kabul (KBL) | 1 h 0 m | • | • | |||||
928 | Islamabad (ISB) | Kabul (KBL) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
927 | Kabul (KBL) | Islamabad (ISB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
993 | Kabul (KBL) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | ||||||
129 | Kabul (KBL) | Khōst (KHT) | 0 h 45 m | • | ||||||
978 | Doha (DOH) | Kabul (KBL) | 3 h 0 m | • | ||||||
965 | Khōst (KHT) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | ||||||
9098 | Taskent (TAS) | Kabul (KBL) | 1 h 30 m | • | ||||||
9097 | Kabul (KBL) | Taskent (TAS) | 1 h 30 m | • | ||||||
4401 | Kabul (KBL) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4402 | Nueva Delhi (DEL) | Kabul (KBL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
994 | Jedda (JED) | Kabul (KBL) | 4 h 30 m | • |
Principales aeropuertos en los que opera Kam Air
- Aeropuerto Internacional de Kabul (KBL)
- Aeropuerto Dubái (DXB)
- Aeropuerto Mazar-I-Sharif (MZR)
- Aeropuerto Herat (HEA)
- Aeropuerto Kandahar (KDH)
- Aeropuerto Estambul (IST)
- Aeropuerto Nueva Delhi Internacional Indira Gandhi (DEL)
- Aeropuerto Jedda Rey Abdulaziz (JED)
- Aeropuerto Ciudad de Kuwait (KWI)
- Aeropuerto Islamabad Intl (ISB)
- Aeropuerto Riad Rey Khalid (RUH)
- Abu Dabi Aeropuerto Internacional Zayed (AUH)
- Aeropuerto Internacional de Taskent (TAS)
- Aeropuerto Doha Hamad (DOH)
Información de contacto de Kam Air
- RQCódigo IATA
- +93-799-974422Llamar
- kamair.comVisita
Información sobre Kam Air
Código IATA | RQ |
---|---|
Rutas | 44 |
Ruta principal | Mazār-e Šarīf a Kabul |
Aeropuertos en los que opera | 17 |
Aeropuerto principal | Internacional de Kabul |
