Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893 | Cairns (CNS) | Coolangatta (OOL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Brisbane (BNE) | Incheon (ICN) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
96 | Singapur (SIN) | Perth (PER) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
99 | Perth (PER) | Singapur (SIN) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
775 | Adelaida (ADL) | Melbourne (MEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
293 | Auckland (AKL) | Queenstown (ZQN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Melbourne (AVV) | Sídney (SYD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Melbourne (MEL) | Adelaida (ADL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Sídney (SYD) | Adelaida (ADL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Sídney (SYD) | Coolangatta (OOL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
298 | Queenstown (ZQN) | Auckland (AKL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Adelaida (ADL) | Coolangatta (OOL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Adelaida (ADL) | Sídney (SYD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Auckland (AKL) | Dunedin (DUD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Auckland (AKL) | Melbourne (MEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Melbourne (AVV) | Brisbane (BNE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Brisbane (BNE) | Melbourne (AVV) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Brisbane (BNE) | Camberra (CBR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Brisbane (BNE) | Cairns (CNS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
888 | Brisbane (BNE) | Mackay (MKY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Brisbane (BNE) | Tokio (NRT) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Brisbane (BNE) | Newcastle (NTL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Brisbane (BNE) | Proserpine (PPP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Brisbane (BNE) | Sídney (SYD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Brisbane (BNE) | Townsville (TSV) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Ballina (BNK) | Sídney (SYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Camberra (CBR) | Brisbane (BNE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
290 | Christchurch (CHC) | Wellington (WLG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Cairns (CNS) | Brisbane (BNE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
25 | Cairns (CNS) | Tokio (NRT) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Dunedin (DUD) | Auckland (AKL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hobart (HBA) | Melbourne (MEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Maroochydore (MCY) | Melbourne (MEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Melbourne (MEL) | Auckland (AKL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Melbourne (MEL) | Hobart (HBA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | Melbourne (MEL) | Maroochydore (MCY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Melbourne (MEL) | Coolangatta (OOL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Melbourne (MEL) | Perth (PER) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | Melbourne (MEL) | Sídney (SYD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Mackay (MKY) | Brisbane (BNE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Tokio (NRT) | Brisbane (BNE) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Tokio (NRT) | Cairns (CNS) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Newcastle (NTL) | Brisbane (BNE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Coolangatta (OOL) | Adelaida (ADL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Coolangatta (OOL) | Cairns (CNS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
439 | Coolangatta (OOL) | Melbourne (MEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Coolangatta (OOL) | Sídney (SYD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Perth (PER) | Melbourne (MEL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Proserpine (PPP) | Brisbane (BNE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Sídney (SYD) | Melbourne (AVV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Sídney (SYD) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Sídney (SYD) | Ballina (BNK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Sídney (SYD) | Melbourne (MEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Townsville (TSV) | Brisbane (BNE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
291 | Wellington (WLG) | Christchurch (CHC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Adelaida (ADL) | Cairns (CNS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Adelaida (ADL) | Denpasar (DPS) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Brisbane (BNE) | Denpasar (DPS) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Cairns (CNS) | Adelaida (ADL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Denpasar (DPS) | Sídney (SYD) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Sídney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
941 | Cairns (CNS) | Melbourne (MEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
944 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Yulara (AYQ) | Sídney (SYD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
660 | Sídney (SYD) | Yulara (AYQ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
48 | Incheon (ICN) | Sídney (SYD) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
72 | Phuket (HKT) | Perth (PER) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
71 | Perth (PER) | Phuket (HKT) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
64 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Melbourne (MEL) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
256 | Wellington (WLG) | Auckland (AKL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
692 | Adelaida (ADL) | Darwin (DRW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
76 | Bangkok (BKK) | Perth (PER) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
23 | Brisbane (BNE) | Osaka (KIX) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
90 | Cairns (CNS) | Denpasar (DPS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
15 | Cairns (CNS) | Osaka (KIX) | 7 h 25 m | • | • | • | • | |||
91 | Denpasar (DPS) | Cairns (CNS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
82 | Denpasar (DPS) | Darwin (DRW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
689 | Darwin (DRW) | Adelaida (ADL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
83 | Darwin (DRW) | Denpasar (DPS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
18 | Phuket (HKT) | Melbourne (MEL) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
849 | Hamilton Island (HTI) | Sídney (SYD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
24 | Osaka (KIX) | Brisbane (BNE) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
75 | Perth (PER) | Bangkok (BKK) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
848 | Sídney (SYD) | Hamilton Island (HTI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
47 | Sídney (SYD) | Incheon (ICN) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
16 | Osaka (KIX) | Cairns (CNS) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
858 | Adelaida (ADL) | Perth (PER) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
857 | Perth (PER) | Adelaida (ADL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
989 | Perth (PER) | Sídney (SYD) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Sídney (SYD) | Perth (PER) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Brisbane (BNE) | Perth (PER) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
785 | Maroochydore (MCY) | Sídney (SYD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Perth (PER) | Brisbane (BNE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Sídney (SYD) | Maroochydore (MCY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
912 | Sídney (SYD) | Townsville (TSV) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
913 | Townsville (TSV) | Sídney (SYD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Wellington (WLG) | Queenstown (ZQN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
187 | Coolangatta (OOL) | Christchurch (CHC) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
129 | Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
186 | Christchurch (CHC) | Coolangatta (OOL) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
28 | Phuket (HKT) | Sídney (SYD) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
54 | Incheon (ICN) | Brisbane (BNE) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
29 | Melbourne (MEL) | Bangkok (BKK) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
121 | Melbourne (MEL) | Nadi (NAN) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
122 | Nadi (NAN) | Melbourne (MEL) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
27 | Sídney (SYD) | Phuket (HKT) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
13 | Sídney (SYD) | Osaka (KIX) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
901 | Busselton (BQB) | Melbourne (MEL) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
900 | Melbourne (MEL) | Busselton (BQB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
120 | Nadi (NAN) | Sídney (SYD) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
167 | Coolangatta (OOL) | Wellington (WLG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
130 | Rarotonga (RAR) | Auckland (AKL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
142 | Rarotonga (RAR) | Sídney (SYD) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
119 | Sídney (SYD) | Nadi (NAN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
141 | Sídney (SYD) | Rarotonga (RAR) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
168 | Wellington (WLG) | Coolangatta (OOL) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
278 | Queenstown (ZQN) | Wellington (WLG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
899 | Busselton (BQB) | Sídney (SYD) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
673 | Darwin (DRW) | Brisbane (BNE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
62 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Sídney (SYD) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
61 | Sídney (SYD) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
14 | Osaka (KIX) | Sídney (SYD) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
674 | Brisbane (BNE) | Darwin (DRW) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
665 | Yulara (AYQ) | Melbourne (MEL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
664 | Melbourne (MEL) | Yulara (AYQ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
151 | Brisbane (BNE) | Auckland (AKL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
853 | Hamilton Island (HTI) | Melbourne (MEL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
854 | Melbourne (MEL) | Hamilton Island (HTI) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
885 | Hervey Bay (HVB) | Melbourne (MEL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
884 | Melbourne (MEL) | Hervey Bay (HVB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2 | Honolulu (HNL) | Melbourne (MEL) | 11 h 5 m | • | • | |||||
1 | Melbourne (MEL) | Honolulu (HNL) | 10 h 15 m | • | • | |||||
561 | Brisbane (BNE) | Melbourne (MEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | Ballina (BNK) | Melbourne (MEL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Melbourne (MEL) | Brisbane (BNE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
464 | Melbourne (MEL) | Ballina (BNK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Melbourne (AVV) | Coolangatta (OOL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Coolangatta (OOL) | Melbourne (AVV) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Denpasar (DPS) | Adelaida (ADL) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
898 | Sídney (SYD) | Busselton (BQB) | 5 h 0 m | • | • | |||||
742 | Launceston (LST) | Melbourne (MEL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Melbourne (MEL) | Launceston (LST) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Proserpine (PPP) | Sídney (SYD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Sídney (SYD) | Proserpine (PPP) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Hobart (HBA) | Sídney (SYD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
719 | Sídney (SYD) | Hobart (HBA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Cairns (CNS) | Sídney (SYD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8 | Singapur (SIN) | Melbourne (MEL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
950 | Sídney (SYD) | Cairns (CNS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
803 | Adelaida (ADL) | Brisbane (BNE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Brisbane (BNE) | Adelaida (ADL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Darwin (DRW) | Melbourne (MEL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
832 | Melbourne (MEL) | Proserpine (PPP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
831 | Proserpine (PPP) | Melbourne (MEL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
202 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Camberra (CBR) | Melbourne (MEL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Melbourne (MEL) | Camberra (CBR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Melbourne (MEL) | Darwin (DRW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
134 | Auckland (AKL) | Coolangatta (OOL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
133 | Coolangatta (OOL) | Auckland (AKL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
916 | Melbourne (MEL) | Townsville (TSV) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Townsville (TSV) | Melbourne (MEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Melbourne (MEL) | Newcastle (NTL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
471 | Newcastle (NTL) | Melbourne (MEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
224 | Queenstown (ZQN) | Sídney (SYD) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
152 | Auckland (AKL) | Brisbane (BNE) | 3 h 55 m | • | ||||||
891 | Hervey Bay (HVB) | Sídney (SYD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
890 | Sídney (SYD) | Hervey Bay (HVB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
4 | Honolulu (HNL) | Sídney (SYD) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
671 | Darwin (DRW) | Sídney (SYD) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
174 | Christchurch (CHC) | Melbourne (MEL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
173 | Melbourne (MEL) | Christchurch (CHC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
672 | Sídney (SYD) | Darwin (DRW) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
223 | Sídney (SYD) | Queenstown (ZQN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
193 | Coolangatta (OOL) | Queenstown (ZQN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3 | Sídney (SYD) | Honolulu (HNL) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
194 | Queenstown (ZQN) | Coolangatta (OOL) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
492 | Newcastle (NTL) | Coolangatta (OOL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
493 | Coolangatta (OOL) | Newcastle (NTL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
17 | Melbourne (MEL) | Phuket (HKT) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
219 | Melbourne (MEL) | Queenstown (ZQN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
681 | Adelaida (ADL) | Hobart (HBA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
757 | Brisbane (BNE) | Hobart (HBA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
753 | Brisbane (BNE) | Launceston (LST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
680 | Hobart (HBA) | Adelaida (ADL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
756 | Hobart (HBA) | Brisbane (BNE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
754 | Launceston (LST) | Brisbane (BNE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
63 | Melbourne (MEL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
220 | Queenstown (ZQN) | Melbourne (MEL) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
842 | Adelaida (ADL) | Proserpine (PPP) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
651 | Camberra (CBR) | Coolangatta (OOL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
695 | Hobart (HBA) | Coolangatta (OOL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
650 | Coolangatta (OOL) | Camberra (CBR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
696 | Coolangatta (OOL) | Hobart (HBA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
843 | Proserpine (PPP) | Adelaida (ADL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
30 | Bangkok (BKK) | Melbourne (MEL) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
750 | Launceston (LST) | Sídney (SYD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
749 | Sídney (SYD) | Launceston (LST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
978 | Cairns (CNS) | Perth (PER) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
979 | Perth (PER) | Cairns (CNS) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
806 | Adelaida (ADL) | Maroochydore (MCY) | 2 h 35 m | • | ||||||
807 | Maroochydore (MCY) | Adelaida (ADL) | 2 h 45 m | • |
La aerolínea Jetstar es una compañía de origen australiano que opera vuelos de bajo coste. Se trata de una de las filiales de Qantas Airlines Limited, una de las principales compañías de transporte aéreo del país. Su sede central se encuentra localizada en el aeropuerto internacional Tullamarine de Melbourne, uno de los mayores de Australia. Se fundó en el año 2003.
Entre sus más de ochenta y cinco destinos, Jetstar opera vuelos regionales e internacionales, a Nueva Zelanda, Asia y a otros puntos del Pacífico. Para realizar estos recorridos, la compañía dispone de más de cincuenta aeronaves, entre las que destaca el Airbus A320-200, que se utiliza, sobre todo, en rutas nacionales. En los vuelos de largo alcance, cabe mencionar el modelo Boeing 787-8 Dreamliner, capaz de transportar a más de trescientos veinte pasajeros.
En clase Turista, se permite llevar como equipaje de mano una pieza o dos artículos personales que no excedan de 7 kg entre los dos. Para poder embarcar 3 kg adicionales en el equipaje de cabina, tendrás que disponer de un billete de clase Superior. En cuanto al equipaje facturado, este siempre conlleva un coste adicional: podrás facturar varias maletas, si bien no podrán superar los 15 o los 40 kg, según el destino y el tipo de billete que hayas adquirido.
Si viajas con niños, Jetstar autoriza a que lleves un tipo de carro o sillita gratis. Dependiendo del peso y de las dimensiones, podrá ir en la cabina o en la bodega. Los menores de dos años pueden viajar sobre el regazo del adulto que esté a su cargo sin ocupar asiento. Los mayores de dos años tendrán que volar debidamente sentados en su propio asiento. Los niños deberán haber cumplido los quince años, como mínimo, para sentarse junto a las salidas de emergencia, por motivos de seguridad.
Código IATA | JQ |
---|---|
Rutas | 232 |
Ruta principal | Sídney a Aeropuerto Melbourne Tullamarine |
Aeropuertos en los que opera | 40 |
Aeropuerto principal | Sídney Kingsford Smith |