Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | S/ 236 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2152 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1496 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1176 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
374 | Siracusa (SYR) | Boston (BOS) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1379 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2523 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1554 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Nueva York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | Nueva York (JFK) | Tulum (TQO) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1555 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
1296 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
470 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
765 | Nueva York (JFK) | George Town (GCM) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
2051 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 23 m | • | • | • | • | |||
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
1641 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Belice (BZE) | 4 h 47 m | • | • | • | ||||
2484 | Raleigh (RDU) | Boston (BOS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
287 | Boston (BOS) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
1497 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
148 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 5 h 4 m | • | • | • | ||||
472 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
967 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
557 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 38 m | • | • | • | • | |||
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2092 | Miami (MIA) | Nueva York (JFK) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
436 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
2898 | Cancún (CUN) | San Juan (SJU) | 3 h 13 m | • | • | |||||
2899 | San Juan (SJU) | Cancún (CUN) | 3 h 30 m | • | • | |||||
158 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
288 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1294 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
598 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 3 h 56 m | • | • | • | • | |||
1266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | • | • | |||
137 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
1408 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
1329 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
403 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
1524 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
780 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
604 | Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | 5 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 8 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1302 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1334 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
1465 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
631 | Boston (BOS) | Nueva York (LGA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1502 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
133 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1721 | Nueva York (JFK) | Nasáu (NAS) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
1853 | Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
273 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
1303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
516 | Búfalo (BUF) | Boston (BOS) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
1375 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
913 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1073 | Nueva York (JFK) | Nashville (BNA) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
1851 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
779 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Nueva York (JFK) | Rochester (ROC) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
2026 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
310 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2452 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2155 | Siracusa (SYR) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
641 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
1074 | Nashville (BNA) | Nueva York (JFK) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
269 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 36 m | • | • | • | • | |||
401 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | ||
1111 | Nueva York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
1801 | Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 29 m | • | • | • | • | |||
123 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
1700 | Los Ángeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
2933 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
760 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
640 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
1285 | Rochester (ROC) | Nueva York (JFK) | 1 h 28 m | • | • | • | ||||
420 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 17 m | • | • | • | • | |||
2385 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
511 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
289 | Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 h 7 m | • | • | • | • | |||
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 38 m | • | • | • | • | |||
539 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 4 h 3 m | • | • | • | ||||
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
1505 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
870 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 18 m | • | • | • | ||||
1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
1471 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 13 m | • | • | • | ||||
122 | Bahía Montego (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
2324 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 17 m | • | • | • | ||||
856 | Providenciales (PLS) | Nueva York (JFK) | 3 h 46 m | • | • | • | ||||
1168 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 11 m | • | • | • | ||||
416 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
419 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 39 m | • | • | |||||
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 4 h 56 m | • | ||||||
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 h 38 m | • | ||||||
1643 | Nueva York (JFK) | Kralendijk (BON) | 4 h 38 m | • | ||||||
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 4 h 48 m | • | ||||||
2285 | Nueva York (JFK) | Raleigh (RDU) | 1 h 49 m | • | ||||||
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 39 m | • | ||||||
759 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1112 | Willemstad (CUR) | Nueva York (JFK) | 4 h 48 m | • | • | • | • | |||
2001 | Búfalo (BUF) | Nueva York (JFK) | 1 h 29 m | • | • | |||||
491 | Búfalo (BUF) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2010 | Los Ángeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
1152 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 10 m | • | • | |||||
422 | Nasáu (NAS) | Nueva York (JFK) | 3 h 6 m | • | • | |||||
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1486 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
530 | San Diego (SAN) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
1190 | San Diego (SAN) | Nueva York (JFK) | 5 h 19 m | • | • | |||||
938 | San José del Cabo (SJD) | Nueva York (JFK) | 5 h 12 m | • | • | |||||
2880 | Tulum (TQO) | Nueva York (JFK) | 3 h 59 m | • | • | |||||
2662 | Bridgetown (BGI) | Nueva York (JFK) | 5 h 23 m | • | • | • | ||||
521 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 23 m | • | • | • | ||||
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
2615 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
596 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 29 m | • | • | • | • | |||
1692 | Liberia (LIR) | Nueva York (JFK) | 5 h 11 m | • | • | • | • | |||
1642 | Ciudad de Belice (BZE) | Nueva York (JFK) | 4 h 17 m | • | • | |||||
1677 | Nueva York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2 h 39 m | • | • | |||||
735 | Nueva York (JFK) | Phoenix (PHX) | 5 h 48 m | • | • | • | ||||
1644 | Kralendijk (BON) | Nueva York (JFK) | 4 h 46 m | • | • | |||||
492 | Los Ángeles (LAX) | Búfalo (BUF) | 4 h 59 m | • | • | |||||
315 | Siracusa (SYR) | Nueva York (JFK) | 1 h 19 m | • | • |
JetBlue es una aerolínea de origen estadounidense que opera vuelos a más de cien destinos en una veintena de países. Su radio de acción se centra en el continente americano, donde conecta países como los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Cuba, México o la República Dominicana. Su flota está compuesta por aviones de la familia Airbus (como las aeronaves A320 y A321) y Embraer. Cuentan con una capacidad para entre cien y ciento sesenta pasajeros.
Con el objetivo de ampliar la oferta de los destinos, JetBlue mantiene diferentes alianzas con aerolíneas de todo el mundo. Algunas de estas compañías aéreas son Aer Lingus, Emirates, Icelandair o Cape Air.
JetBlue ofrece tres tipos de tarifas a los viajeros: Blue, Blue Plus y Blue Flex. En todas ellas, los pasajeros tienen incluidas dos piezas de equipaje de mano: un artículo personal, del tipo de un bolso de mano o una mochila para el ordenador portátil, y una maleta pequeña cuyas medidas no pueden exceder los 55 × 35 × 22 cm. Las tarifas Blue Plus y Blue Flex, además, incluyen una y dos maletas facturadas, respectivamente, cuyo peso máximo no debe ser superior a 22 kg por pieza. De forma adicional, hay una cuarta tarifa, denominada Mint, de tipo premium, existente solo en las rutas en el Caribe y en otros vuelos seleccionados. Esta tarifa también incluye dos maletas en bodega.
La aerolínea ofrece Wi-Fi gratuito prácticamente en todos los vuelos dentro de los Estados Unidos. Este servicio se denomina Fly-Li y permite navegar por internet a los pasajeros desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tableta u ordenador.
Código IATA | B6 |
---|---|
Rutas | 509 |
Ruta principal | Los Ángeles a Aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York |
Aeropuertos en los que opera | 107 |
Aeropuerto principal | J. F. Kennedy de Nueva York |