Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | S/ 362 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 29 m | • | • | • | ||||
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 58 m | • | • | • | ||||
520 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 22 m | • | • | • | ||||
74 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
1058 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 46 m | • | • | • | ||||
259 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 19 m | • | • | • | ||||
37 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 h 8 m | • | • | • | ||||
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
703 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 h 26 m | • | • | • | ||||
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 52 m | • | • | • | ||||
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 h 19 m | • | • | • | ||||
873 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 1 m | • | • | • | ||||
1355 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 49 m | • | • | • | ||||
1517 | Boston (BOS) | Nueva York (JFK) | 1 h 27 m | • | • | • | ||||
687 | Boston (BOS) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 36 m | • | • | • | ||||
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 27 m | • | • | • | ||||
265 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 43 m | • | • | • | ||||
19 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 33 m | • | • | • | ||||
1829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 8 m | • | • | • | ||||
561 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
1023 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
1291 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 31 m | • | • | • | ||||
2838 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 4 h 4 m | • | • | • | ||||
229 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | ||||
865 | Búfalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 21 m | • | • | • | ||||
85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 8 h 28 m | • | • | • | ||||
1408 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 48 m | • | • | • | ||||
1532 | Cartagena de Indias (CTG) | Nueva York (JFK) | 5 h 4 m | • | • | • | ||||
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 h 49 m | • | • | • | ||||
2096 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
2952 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 3 h 53 m | • | • | • | ||||
314 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2354 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1579 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 43 m | • | • | • | ||||
1333 | Washington D. C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
394 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
98 | Denver (DEN) | Nueva York (JFK) | 3 h 42 m | • | • | • | ||||
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
405 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | ||||
1527 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | ||||
543 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
1389 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 h 53 m | • | • | • | ||||
193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 h 1 m | • | • | • | ||||
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 h 2 m | • | • | • | ||||
866 | Fort Lauderdale (FLL) | Búfalo (BUF) | 3 h 2 m | • | • | • | ||||
2095 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2 h 3 m | • | • | • | ||||
1780 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 33 m | • | • | • | ||||
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
814 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 1 m | • | • | • | ||||
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1502 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | 2 h 59 m | • | • | • | ||||
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
2501 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
572 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 28 m | • | • | • | ||||
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
173 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
577 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 59 m | • | • | • | ||||
353 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5 h 56 m | • | • | • | ||||
1329 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
1770 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 33 m | • | • | • | ||||
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | ||||
195 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | • | ||||
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 16 m | • | • | • | ||||
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 46 m | • | • | • | ||||
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2288 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 36 m | • | • | • | ||||
519 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
1457 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
918 | Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | 1 h 24 m | • | • | • | ||||
2839 | Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 3 h 52 m | • | • | • | ||||
1407 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 27 m | • | • | • | ||||
2873 | Nueva York (JFK) | Charleston (CHS) | 2 h 18 m | • | • | • | ||||
1533 | Nueva York (JFK) | Cartagena de Indias (CTG) | 5 h 6 m | • | • | • | ||||
2151 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
1111 | Nueva York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
97 | Nueva York (JFK) | Denver (DEN) | 4 h 38 m | • | • | • | ||||
1801 | Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | ||||
1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 39 m | • | • | • | ||||
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
1328 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 39 m | • | • | • | ||||
1359 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
111 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
2623 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
1691 | Nueva York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
1179 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 6 m | • | • | • | ||||
2193 | Nueva York (JFK) | Miami (MIA) | 3 h 18 m | • | • | • | ||||
1053 | Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 6 m | • | • | • | ||||
35 | Nueva York (JFK) | Phoenix (PHX) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
2017 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 4 h 56 m | • | • | • | ||||
1185 | Nueva York (JFK) | Raleigh (RDU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
486 | Nueva York (JFK) | Rochester (ROC) | 1 h 31 m | • | • | • | ||||
2709 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 3 h 59 m | • | • | • | ||||
815 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 44 m | • | • | • | ||||
1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
803 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 57 m | • | • | • | ||||
2637 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 49 m | • | • | • | ||||
881 | Nueva York (JFK) | Castries (UVF) | 4 h 33 m | • | • | • | ||||
603 | Nueva York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
1060 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 3 h 58 m | • | • | • | ||||
1708 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
348 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 58 m | • | • | • | ||||
100 | Los Ángeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 2 m | • | • | • | ||||
2124 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
2010 | Los Ángeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
2432 | Nueva York (LGA) | Boston (BOS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
761 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 4 m | • | • | • | ||||
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 58 m | • | • | • | ||||
20 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 31 m | • | • | • | ||||
1692 | Liberia (LIR) | Nueva York (JFK) | 5 h 5 m | • | • | • | ||||
2126 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 49 m | • | • | • | ||||
380 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 56 m | • | • | • | ||||
1919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 h 48 m | • | • | • | ||||
1038 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 h 51 m | • | • | • | ||||
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1586 | Orlando (MCO) | Búfalo (BUF) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
313 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1294 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
598 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 33 m | • | • | • | ||||
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 h 24 m | • | • | • | ||||
833 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
1265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 14 m | • | • | • | ||||
1784 | Orlando (MCO) | Siracusa (SYR) | 2 h 53 m | • | • | • | ||||
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 32 m | • | • | • | ||||
2292 | Miami (MIA) | Nueva York (JFK) | 3 h 12 m | • | • | • | ||||
2694 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 13 m | • | • | • | ||||
1242 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
2322 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 h 6 m | • | • | • | ||||
2234 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 29 m | • | • | • | ||||
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1468 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 59 m | • | • | • | ||||
62 | West Palm Beach (PBI) | Nueva York (LGA) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3 h 1 m | • | • | • | ||||
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 11 m | • | • | • | ||||
2456 | Providenciales (PLS) | Nueva York (JFK) | 3 h 48 m | • | • | • | ||||
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
2018 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5 h 32 m | • | • | • | ||||
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 46 m | • | • | • | ||||
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 h 22 m | • | • | • | ||||
1474 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
268 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 59 m | • | • | • | ||||
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 h 47 m | • | • | • | ||||
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2929 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 h 27 m | • | • | • | ||||
704 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2 h 56 m | • | • | • | ||||
66 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 13 m | • | • | • | ||||
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2110 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 4 h 4 m | • | • | • | ||||
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
1638 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 4 m | • | • | • | ||||
498 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 38 m | • | • | • | ||||
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 29 m | • | • | • | ||||
616 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 28 m | • | • | • | ||||
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5 h 1 m | • | • | • | ||||
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 h 21 m | • | • | • | ||||
2476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
1348 | San Juan (SJU) | Washington D. C. (DCA) | 4 h 6 m | • | • | • | ||||
1390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | ||||
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4 h 12 m | • | • | • | ||||
834 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 24 m | • | • | • | ||||
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 h 58 m | • | • | • | ||||
2930 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 46 m | • | • | • | ||||
1637 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1036 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 41 m | • | • | • | ||||
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 46 m | • | • | • | ||||
1752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 h 57 m | • | • | • | ||||
236 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
1266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 47 m | • | • | • | ||||
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 h 14 m | • | • | • | ||||
1135 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 51 m | • | • | • | ||||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 52 m | • | • | • | ||||
1783 | Siracusa (SYR) | Orlando (MCO) | 3 h 9 m | • | • | • | ||||
1534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 h 47 m | • | • | • | ||||
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 h 54 m | • | • | • | ||||
604 | Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
2920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 h 13 m | • | • | |||||
740 | Saint John's (ANU) | Nueva York (JFK) | 4 h 46 m | • | • | |||||
396 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 37 m | • | • | |||||
1097 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 h 7 m | • | • | |||||
715 | Boston (BOS) | Búfalo (BUF) | 1 h 38 m | • | • | |||||
367 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
641 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2 h 15 m | • | • | |||||
393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4 h 44 m | • | • | |||||
1137 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
369 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 36 m | • | • | |||||
109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
777 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 h 4 m | • | • | |||||
931 | Boston (BOS) | Nueva York (LGA) | 1 h 21 m | • | • | |||||
1451 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 22 m | • | • | |||||
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 h 40 m | • | • | |||||
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 3 h 3 m | • | • | |||||
541 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 34 m | • | • | |||||
2185 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1883 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2 h 11 m | • | • | |||||
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 h 45 m | • | • | |||||
497 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 h 25 m | • | • | |||||
333 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 55 m | • | • | |||||
1941 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 34 m | • | • | |||||
845 | Boston (BOS) | Siracusa (SYR) | 1 h 22 m | • | • | |||||
1469 | Búfalo (BUF) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 4 m | • | • | |||||
1642 | Ciudad de Belice (BZE) | Nueva York (JFK) | 4 h 18 m | • | • | |||||
368 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2 h 17 m | • | • | |||||
2874 | Charleston (CHS) | Nueva York (JFK) | 2 h 1 m | • | • | |||||
360 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 h 48 m | • | • | |||||
2898 | Cancún (CUN) | San Juan (SJU) | 3 h 12 m | • | • | |||||
2523 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | |||||
2036 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1 h 52 m | • | • | |||||
2270 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
45 | Fort Lauderdale (FLL) | Hayden (HDN) | 4 h 57 m | • | • | |||||
514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1344 | Fort Lauderdale (FLL) | Manchester (MHT) | 3 h 13 m | • | • | |||||
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 h 1 m | • | • | |||||
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5 h 8 m | • | • | |||||
2948 | Hayden (HDN) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 12 m | • | • | |||||
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2 h 37 m | • | • | |||||
743 | Nueva York (JFK) | Saint John's (ANU) | 4 h 9 m | • | • | |||||
2661 | Nueva York (JFK) | Bridgetown (BGI) | 4 h 45 m | • | • | |||||
102 | Nueva York (JFK) | Búfalo (BUF) | 1 h 32 m | • | • | |||||
1641 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Belice (BZE) | 4 h 44 m | • | • | |||||
677 | Nueva York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2 h 42 m | • | • | |||||
83 | Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2455 | Nueva York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 h 35 m | • | • | |||||
1169 | Nueva York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 56 m | • | • | |||||
787 | Nueva York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4 h 12 m | • | • | |||||
125 | Nueva York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 h 8 m | • | • | |||||
778 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 4 h 59 m | • | • | |||||
988 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 22 m | • | • | |||||
1371 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 7 m | • | • | |||||
499 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | |||||
1152 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 6 m | • | • | |||||
2324 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 18 m | • | • | |||||
828 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 51 m | • | • | |||||
1584 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 41 m | • | • | |||||
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1932 | Orlando (MCO) | Portland (PWM) | 2 h 59 m | • | • | |||||
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 7 m | • | • | |||||
1343 | Manchester (MHT) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 28 m | • | • | |||||
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3 h 26 m | • | • | |||||
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1470 | West Palm Beach (PBI) | Búfalo (BUF) | 2 h 53 m | • | • | |||||
540 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
36 | Phoenix (PHX) | Nueva York (JFK) | 4 h 40 m | • | • | |||||
2186 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 20 m | • | • | |||||
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 11 m | • | • | |||||
1935 | Portland (PWM) | Orlando (MCO) | 3 h 35 m | • | • | |||||
484 | Raleigh (RDU) | Boston (BOS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 h 19 m | • | • | |||||
185 | Rochester (ROC) | Nueva York (JFK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1812 | Fort Myers (RSW) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2330 | Fort Myers (RSW) | Nueva York (JFK) | 2 h 51 m | • | • | |||||
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 2 h 53 m | • | • | |||||
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 25 m | • | • | |||||
250 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 2 h 23 m | • | • | |||||
1830 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 h 7 m | • | • | |||||
2899 | San Juan (SJU) | Cancún (CUN) | 3 h 32 m | • | • | |||||
2404 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 15 m | • | • | |||||
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 4 h 8 m | • | • | |||||
72 | Salt Lake City (SLC) | Nueva York (JFK) | 4 h 20 m | • | • | |||||
1940 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3 h 11 m | • | • | |||||
374 | Siracusa (SYR) | Boston (BOS) | 1 h 21 m | • | • | |||||
592 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2 h 43 m | • | • |
JetBlue es una aerolínea de origen estadounidense que opera vuelos a más de cien destinos en una veintena de países. Su radio de acción se centra en el continente americano, donde conecta países como los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Cuba, México o la República Dominicana. Su flota está compuesta por aviones de la familia Airbus (como las aeronaves A320 y A321) y Embraer. Cuentan con una capacidad para entre cien y ciento sesenta pasajeros.
Con el objetivo de ampliar la oferta de los destinos, JetBlue mantiene diferentes alianzas con aerolíneas de todo el mundo. Algunas de estas compañías aéreas son Aer Lingus, Emirates, Icelandair o Cape Air.
