Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7063 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7497 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7341 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7342 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7498 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7335 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7064 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7064 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7760 | Jinan (TNA) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7336 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
747 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7756 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7756 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7473 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7483 | Hangzhou (HGH) | Tongliao (TGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7484 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7474 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7474 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7473 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7484 | Tongliao (TGO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7483 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7776 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7228 | Wuhai (WUA) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7228 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7172 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7362 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7269 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7270 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7822 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7821 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7229 | Cantón (CAN) | Sanming (SQJ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7546 | Taizhou (HYN) | Lianyungang (LYG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7545 | Lanzhou (LHW) | Lianyungang (LYG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7545 | Lianyungang (LYG) | Taizhou (HYN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7546 | Lianyungang (LYG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7230 | Sanming (SQJ) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7762 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7408 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7227 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7227 | Xi'an (XIY) | Wuhai (WUA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7022 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7267 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7297 | Pekín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7345 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7407 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7968 | Irkutsk (IKT) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7622 | Jiamusi (JMU) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7621 | Pekín (PEK) | Jiamusi (JMU) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7318 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7317 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7846 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7845 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7995 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Pekín (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7657 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
7346 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7096 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7852 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7851 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7851 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 9 h 55 m | • | • | |||||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 0 m | • | • | |||||
427 | Chongqing (CKG) | Milán (MXP) | 11 h 55 m | • | • | |||||
428 | Milán (MXP) | Chongqing (CKG) | 11 h 5 m | • | • | |||||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
764 | Abu Dabi (AUH) | Haikou (HAK) | 7 h 20 m | • | • | |||||
763 | Haikou (HAK) | Abu Dabi (AUH) | 8 h 55 m | • | • | |||||
7303 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
7343 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7922 | Bruselas (BRU) | Shangai (PVG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
7921 | Shangai (PVG) | Bruselas (BRU) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
7664 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7664 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7658 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PEK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7 h 45 m | • | ||||||
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7759 | Shenzhen (SZX) | Jinan (TNA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7344 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7894 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7609 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | ||||||
781 | Chengdu (TFU) | Viena (VIE) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
782 | Viena (VIE) | Chengdu (TFU) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
7806 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7212 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7355 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7358 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | El Cairo (CAI) | Shenzhen (SZX) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
471 | Shenzhen (SZX) | El Cairo (CAI) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
7361 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6034 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6034 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7091 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Pekín (PEK) | Phuket (HKT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7051 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7936 | Macao (MFM) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7482 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6025 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7211 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7872 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Bruselas (BRU) | Pekín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7331 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7368 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7035 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7694 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7356 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7694 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7332 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7036 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7693 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7693 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7313 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7314 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7151 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7763 | Shenzhen (SZX) | Qingdao (TAO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7763 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7152 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
491 | Pekín (PEK) | Bruselas (BRU) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Haikou (HAK) | Sídney (SYD) | 9 h 35 m | • | • | |||||
448 | Sídney (SYD) | Haikou (HAK) | 9 h 30 m | • | • | |||||
7321 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7663 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7663 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7755 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7755 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
758 | París (CDG) | Shenzhen (SZX) | 11 h 20 m | • | • | |||||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7705 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Shenzhen (SZX) | París (CDG) | 13 h 15 m | • | • | |||||
7710 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7560 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7092 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7145 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7146 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
489 | Pekín (PEK) | Berlín (BER) | 10 h 20 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7815 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Tijuana (TIJ) | Pekín (PEK) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7001 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7684 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7683 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7219 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7220 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
760 | Bruselas (BRU) | Shenzhen (SZX) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
