Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo más barato | S/ 159 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Chicago (ORD) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Trenton (TTN) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
3216 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
3512 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
4602 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1872 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
1115 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3511 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Cancún (CUN) | Chicago (ORD) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
4601 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1871 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3291 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4401 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
3313 | Nueva York (LGA) | Raleigh (RDU) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Phoenix (PHX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
4158 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
4594 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | Salt Lake City (SLC) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | San Luis (STL) | Cancún (CUN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | San Luis (STL) | Orlando (MCO) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
3571 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4472 | Atlanta (ATL) | Raleigh (RDU) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | Denver (DEN) | Chicago (MDW) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
3547 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
3287 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3314 | Raleigh (RDU) | Nueva York (LGA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1545 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
4371 | Denver (DEN) | Santa Ana (SNA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4195 | Nueva York (LGA) | Miami (MIA) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
4196 | Miami (MIA) | Nueva York (LGA) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1790 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4372 | Santa Ana (SNA) | Denver (DEN) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
3546 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3231 | Cleveland (CLE) | Las Vegas (LAS) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
2719 | Filadelfia (PHL) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
2252 | Cleveland (CLE) | Orlando (MCO) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3862 | Salt Lake City (SLC) | Denver (DEN) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
4251 | Denver (DEN) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
4966 | Las Vegas (LAS) | Cleveland (CLE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
3001 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
3206 | Denver (DEN) | Houston (IAH) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
1292 | Denver (DEN) | Mineápolis (MSP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3211 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
3476 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
3205 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
4057 | Nueva York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
3238 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3484 | Las Vegas (LAS) | Phoenix (PHX) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
3212 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
1177 | Los Ángeles (LAX) | Seattle (SEA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3983 | Phoenix (PHX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
4263 | Fort Myers (RSW) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1178 | Seattle (SEA) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
3002 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
3574 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
4058 | Tampa (TPA) | Nueva York (JFK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1819 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4463 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
1915 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
4672 | Phoenix (PHX) | Detroit (DTW) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
2082 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
2447 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
2209 | Chicago (MDW) | Denver (DEN) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2582 | West Palm Beach (PBI) | Filadelfia (PHL) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
4264 | Grand Rapids (GRR) | Fort Myers (RSW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3844 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3423 | Nueva York (LGA) | Dallas (DFW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4365 | Orlando (MCO) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
2341 | Denver (DEN) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
2632 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4671 | Detroit (DTW) | Phoenix (PHX) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
3194 | Dallas (DFW) | Houston (IAH) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
1376 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
3849 | El Paso (ELP) | Las Vegas (LAS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3746 | Las Vegas (LAS) | El Paso (ELP) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
1714 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
1279 | Miami (MIA) | Denver (DEN) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
2349 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
3312 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
1268 | Los Ángeles (LAX) | Salt Lake City (SLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4919 | Orlando (MCO) | Denver (DEN) | 4 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
1149 | Mineápolis (MSP) | Denver (DEN) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
3303 | Phoenix (PHX) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
1439 | Salt Lake City (SLC) | Phoenix (PHX) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1544 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1062 | Los Ángeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
2507 | Filadelfia (PHL) | Orlando (MCO) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
4797 | Raleigh (RDU) | Atlanta (ATL) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
2871 | San Juan (SJU) | Atlanta (ATL) | 4 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3885 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
3886 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
3823 | Los Ángeles (LAX) | Portland (PDX) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
3315 | Los Ángeles (LAX) | Sacramento (SMF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3824 | Portland (PDX) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
4306 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
3316 | Sacramento (SMF) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
1162 | Denver (DEN) | Houston (HOU) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
2826 | Cincinnati (CVG) | Fort Myers (RSW) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
2250 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
2825 | Fort Myers (RSW) | Cincinnati (CVG) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
2610 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
2609 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
7 | Punta Cana (PUJ) | San Luis (STL) | 5 h 9 m | • | • | • | • | |||
4567 | San Luis (STL) | Denver (DEN) | 2 h 28 m | • | • | • | • | |||
2531 | Dallas (DFW) | Phoenix (PHX) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
4757 | Las Vegas (LAS) | Ontario (ONT) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
1465 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
1713 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
87 | Cancún (CUN) | San Luis (STL) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
3937 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
1918 | Denver (DEN) | Cleveland (CLE) | 3 h 6 m | • | • | • | • | |||
3302 | Denver (DEN) | San Luis (STL) | 2 h 16 m | • | • | • | • | |||
6 | San Luis (STL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 24 m | • | • | • | • | |||
4989 | Denver (DEN) | San Diego (SAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2635 | Orlando (MCO) | San Luis (STL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
2594 | Orlando (MCO) | Trenton (TTN) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
4928 | San Diego (SAN) | Denver (DEN) | 2 h 31 m | • | • | • | • | |||
4725 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 29 m | • | • | • | • | |||
1015 | San Juan (SJU) | Filadelfia (PHL) | 4 h 2 m | • | • | • | • | |||
3938 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
3156 | Los Ángeles (LAX) | Denver (DEN) | 2 h 31 m | • | • | • | • | |||
1951 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 h 23 m | • | • | • | • | |||
3856 | Orlando (MCO) | Filadelfia (PHL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
1262 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3167 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1 h 22 m | • | • | • | • | |||
2084 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1 h 24 m | • | • | • | • | |||
2634 | Atlanta (ATL) | Baltimore (BWI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
4003 | Baltimore (BWI) | Orlando (MCO) | 2 h 39 m | • | • | • | • | |||
3109 | Charlotte (CLT) | Dallas (DFW) | 3 h 7 m | • | • | • | • | |||
1789 | Denver (DEN) | Portland (PDX) | 2 h 58 m | • | • | • | • | |||
4917 | Denver (DEN) | San Jose (SJC) | 2 h 43 m | • | • | • | • | |||
3122 | Houston (IAH) | Charlotte (CLT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2330 | Las Vegas (LAS) | Chicago (MDW) | 3 h 33 m | • | • | • | • | |||
1105 | Las Vegas (LAS) | Portland (PDX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | |||
1699 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 1 h 14 m | • | • | • | • | |||
2329 | Chicago (MDW) | Las Vegas (LAS) | 4 h 13 m | • | • | • | • | |||
2532 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2 h 28 m | • | • | • | • | |||
4182 | Phoenix (PHX) | Houston (IAH) | 2 h 32 m | • | • | • | • | |||
1719 | Phoenix (PHX) | Santa Ana (SNA) | 1 h 27 m | • | • | • | • | |||
4305 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 51 m | • | • | • | • | |||
3582 | San Francisco (SFO) | Santa Ana (SNA) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
4918 | San Jose (SJC) | Denver (DEN) | 2 h 44 m | • | • | • | • | |||
3377 | San Juan (SJU) | Miami (MIA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
1720 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (PHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
3581 | Santa Ana (SNA) | San Francisco (SFO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3439 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
3956 | Fort Myers (RSW) | Búfalo (BUF) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2174 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | |||
1952 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
3364 | Detroit (DTW) | Orlando (MCO) | 2 h 51 m | • | • | • | • | |||
3133 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
4405 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 2 h 18 m | • | • | • | • | |||
32 | Cleveland (CLE) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 18 m | • | • | • | ||||
33 | Punta Cana (PUJ) | Cleveland (CLE) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
3134 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
4871 | Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
4872 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
4353 | Filadelfia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
4354 | Charlotte (CLT) | Filadelfia (PHL) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
1978 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
4637 | Cleveland (CLE) | Denver (DEN) | 3 h 38 m | • | • | • | ||||
3210 | Atlanta (ATL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
2912 | Atlanta (ATL) | Tampa (TPA) | 1 h 39 m | • | • | • | ||||
1450 | Denver (DEN) | Atlanta (ATL) | 3 h 13 m | • | • | • | ||||
2746 | Denver (DEN) | Tampa (TPA) | 3 h 38 m | • | • | • | ||||
1966 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3 h 14 m | • | • | • | ||||
4025 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
2339 | Filadelfia (PHL) | Tampa (TPA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1474 | Tampa (TPA) | Filadelfia (PHL) | 2 h 42 m | • | • | • | ||||
3195 | Houston (IAH) | Dallas (DFW) | 1 h 22 m | • | • | • | ||||
1564 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 46 m | • | • | • | ||||
1441 | Atlanta (ATL) | Chicago (ORD) | 2 h 21 m | • | • | • | ||||
4394 | Burbank (BUR) | Phoenix (PHX) | 1 h 42 m | • | • | • | ||||
4125 | Burbank (BUR) | San Francisco (SFO) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
3121 | Charlotte (CLT) | Houston (IAH) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
1846 | Cincinnati (CVG) | Atlanta (ATL) | 1 h 49 m | • | • | • | ||||
1047 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 36 m | • | • | • | ||||
3411 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 h 31 m | • | • | • | ||||
1444 | Cincinnati (CVG) | Miami (MIA) | 2 h 38 m | • | • | • | ||||
3433 | Denver (DEN) | Vail (EGE) | 0 h 53 m | • | • | • | ||||
2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2356 | Denver (DEN) | San Antonio (SAT) | 2 h 19 m | • | • | • | ||||
3110 | Dallas (DFW) | Charlotte (CLT) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3424 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
3434 | Vail (EGE) | Denver (DEN) | 1 h 9 m | • | • | • | ||||
2262 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 1 h 59 m | • | • | • | ||||
1048 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 44 m | • | • | • | ||||
1129 | Houston (HOU) | Denver (DEN) | 2 h 39 m | • | • | • | ||||
3522 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3 h 44 m | • | • | • | ||||
2069 | Las Vegas (LAS) | Sacramento (SMF) | 1 h 39 m | • | • | • | ||||
2018 | Las Vegas (LAS) | San Luis (STL) | 3 h 21 m | • | • | • | ||||
3664 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1760 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
1786 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 1 h 54 m | • | • | • | ||||
1443 | Miami (MIA) | Cincinnati (CVG) | 2 h 58 m | • | • | • | ||||
4782 | Nueva Orleans (MSY) | Filadelfia (PHL) | 2 h 44 m | • | • | • | ||||
1442 | Chicago (ORD) | Atlanta (ATL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
3241 | Chicago (ORD) | Dallas (DFW) | 2 h 47 m | • | • | • | ||||
4781 | Filadelfia (PHL) | Nueva Orleans (MSY) | 3 h 23 m | • | • | • | ||||
4393 | Phoenix (PHX) | Burbank (BUR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2398 | Phoenix (PHX) | Mineápolis (MSP) | 3 h 2 m | • | • | • | ||||
2637 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
4293 | Phoenix (PHX) | San Jose (SJC) | 1 h 59 m | • | • | • | ||||
2355 | San Antonio (SAT) | Denver (DEN) | 2 h 23 m | • | • | • | ||||
3406 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 h 47 m | • | • | • | ||||
4126 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
3440 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2 h 46 m | • | • | • | ||||
3362 | San Francisco (SFO) | Portland (PDX) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
2638 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2 h 12 m | • | • | • | ||||
4082 | San Jose (SJC) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 23 m | • | • | • | ||||
4144 | Sacramento (SMF) | Las Vegas (LAS) | 1 h 27 m | • | • | • | ||||
3738 | Santa Ana (SNA) | Las Vegas (LAS) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
3641 | San Luis (STL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 49 m | • | • | • | ||||
4708 | Atlanta (ATL) | Washington D. C. (IAD) | 1 h 44 m | • | • | • | ||||
1816 | Denver (DEN) | Austin (AUS) | 2 h 16 m | • | • | • | ||||
4707 | Washington D. C. (IAD) | Atlanta (ATL) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2232 | Ontario (ONT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 14 m | • | • | • | ||||
1233 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 2 h 2 m | • | • | • | ||||
3955 | Búfalo (BUF) | Fort Myers (RSW) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
2440 | Denver (DEN) | Raleigh (RDU) | 3 h 20 m | • | • | |||||
1755 | Houston (IAH) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1756 | Los Ángeles (LAX) | Houston (IAH) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
3469 | Orlando (MCO) | Houston (IAH) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1875 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2225 | Raleigh (RDU) | Denver (DEN) | 4 h 12 m | • | • | |||||
1977 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
2919 | Cleveland (CLE) | Tampa (TPA) | 2 h 42 m | • | • | • | ||||
1280 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 3 h 54 m | • | • | • | ||||
4978 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | 2 h 24 m | • | • | • | • | |||
2290 | Orlando (MCO) | Siracusa (SYR) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
2289 | Siracusa (SYR) | Orlando (MCO) | 3 h 11 m | • | • | • | ||||
1499 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 h 33 m | • | • | • | ||||
1141 | Orlando (MCO) | Milwaukee (MKE) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
1142 | Milwaukee (MKE) | Orlando (MCO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2397 | Mineápolis (MSP) | Phoenix (PHX) | 3 h 46 m | • | • | • | ||||
2615 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
2616 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3442 | Atlanta (ATL) | Miami (MIA) | 2 h 3 m | • | • | |||||
3735 | Fort Lauderdale (FLL) | Cleveland (CLE) | 3 h 13 m | • | • | • | ||||
2215 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2723 | Tampa (TPA) | Atlanta (ATL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1113 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 4 h 18 m | • | • | |||||
2216 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 h 59 m | • | • | |||||
2143 | Atlanta (ATL) | Chicago (MDW) | 2 h 3 m | • | • | |||||
1954 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
4771 | Atlanta (ATL) | Cincinnati (CVG) | 1 h 32 m | • | • | |||||
4075 | Atlanta (ATL) | Houston (IAH) | 2 h 28 m | • | • | |||||
3645 | Austin (AUS) | Las Vegas (LAS) | 3 h 7 m | • | • | |||||
3613 | Boston (BOS) | Charlotte (CLT) | 2 h 38 m | • | • | |||||
3011 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2893 | Burlington (BTV) | Tampa (TPA) | 3 h 30 m | • | • | |||||
4522 | Burbank (BUR) | Denver (DEN) | 2 h 32 m | • | • | |||||
1475 | Baltimore (BWI) | Dallas (DFW) | 3 h 47 m | • | • | |||||
4091 | Baltimore (BWI) | Tampa (TPA) | 2 h 34 m | • | • | |||||
3026 | Cleveland (CLE) | Miami (MIA) | 2 h 59 m | • | • | |||||
3614 | Charlotte (CLT) | Boston (BOS) | 2 h 23 m | • | • | |||||
1361 | Charlotte (CLT) | Denver (DEN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
1757 | Cincinnati (CVG) | Dallas (DFW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1892 | Cincinnati (CVG) | Tampa (TPA) | 2 h 14 m | • | • | |||||
4521 | Denver (DEN) | Burbank (BUR) | 2 h 41 m | • | • | |||||
1362 | Denver (DEN) | Charlotte (CLT) | 3 h 13 m | • | • | |||||
3566 | Denver (DEN) | Detroit (DTW) | 2 h 54 m | • | • | |||||
2108 | Denver (DEN) | Sioux Falls (FSD) | 1 h 38 m | • | • | |||||
3376 | Denver (DEN) | Kansas City (MCI) | 1 h 44 m | • | • | |||||
1864 | Denver (DEN) | Oklahoma City (OKC) | 1 h 37 m | • | • | |||||
4863 | Denver (DEN) | Palm Springs (PSP) | 2 h 22 m | • | • | |||||
1175 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3 h 5 m | • | • | |||||
3176 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3905 | Dallas (DFW) | Vail (EGE) | 2 h 26 m | • | • | |||||
4065 | Dallas (DFW) | Seattle (SEA) | 4 h 17 m | • | • | |||||
3999 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1334 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 2 h 28 m | • | • | |||||
3082 | Detroit (DTW) | Baltimore (BWI) | 1 h 33 m | • | • | |||||
3565 | Detroit (DTW) | Denver (DEN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
2107 | Sioux Falls (FSD) | Denver (DEN) | 1 h 51 m | • | • | |||||
2953 | Washington D. C. (IAD) | Tampa (TPA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
4106 | Houston (IAH) | Atlanta (ATL) | 2 h 16 m | • | • | |||||
3282 | Houston (IAH) | Chicago (MDW) | 2 h 31 m | • | • | |||||
3131 | Houston (IAH) | Ontario (ONT) | 3 h 36 m | • | • | |||||
3136 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4181 | Houston (IAH) | Phoenix (PHX) | 3 h 11 m | • | • | |||||
4610 | Houston (IAH) | Raleigh (RDU) | 2 h 47 m | • | • | |||||
3646 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 h 48 m | • | • | |||||
1876 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1992 | Las Vegas (LAS) | Oklahoma City (OKC) | 2 h 34 m | • | • | |||||
2146 | Las Vegas (LAS) | Chicago (ORD) | 3 h 49 m | • | • | |||||
2407 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
