Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | octubre |
Vuelo más barato | S/ 158 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3571 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Punta Cana (PUJ) | Chicago (ORD) | 5 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
3237 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 6 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
3238 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3547 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
4263 | Fort Myers (RSW) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
3599 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | 3 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
4871 | Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
4872 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Baltimore (BWI) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1471 | Cleveland (CLE) | Phoenix (PHX) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1918 | Denver (DEN) | Cleveland (CLE) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
688 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1280 | Denver (DEN) | Miami (MIA) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
4989 | Denver (DEN) | San Diego (SAN) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
3439 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
4103 | Las Vegas (LAS) | San Jose (SJC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1062 | Los Ángeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4081 | Los Ángeles (LAX) | San Jose (SJC) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
3133 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
2582 | West Palm Beach (PBI) | Filadelfia (PHL) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
2122 | West Palm Beach (PBI) | Trenton (TTN) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Filadelfia (PHL) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1472 | Phoenix (PHX) | Cleveland (CLE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3303 | Phoenix (PHX) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
2818 | San Diego (SAN) | Denver (DEN) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3308 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2638 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
4104 | San Jose (SJC) | Las Vegas (LAS) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
4082 | San Jose (SJC) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | San Juan (SJU) | Baltimore (BWI) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
3546 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2121 | Trenton (TTN) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1977 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4602 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Atlanta (ATL) | San Francisco (SFO) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
4920 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
4418 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
4601 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3306 | Jacksonville (JAX) | San Juan (SJU) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
4405 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
1500 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
2486 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
4139 | San Juan (SJU) | Cleveland (CLE) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
4249 | San Juan (SJU) | Dallas (DFW) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3574 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3305 | San Juan (SJU) | Jacksonville (JAX) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1755 | Houston (IAH) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
4182 | Phoenix (PHX) | Houston (IAH) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1086 | Phoenix (PHX) | Orlando (MCO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | San Luis (STL) | Cancún (CUN) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Atlanta (ATL) | Cancún (CUN) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Cancún (CUN) | Atlanta (ATL) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1499 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1175 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1114 | Denver (DEN) | Tampa (TPA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
4250 | Dallas (DFW) | San Juan (SJU) | 4 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
4057 | Nueva York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1176 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1178 | Seattle (SEA) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4058 | Tampa (TPA) | Nueva York (JFK) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Trenton (TTN) | Orlando (MCO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3311 | Orlando (MCO) | Denver (DEN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2025 | Filadelfia (PHL) | Fort Myers (RSW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
3894 | Detroit (DTW) | Fort Myers (RSW) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
3216 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
3363 | Orlando (MCO) | Detroit (DTW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
2110 | Chicago (MDW) | Miami (MIA) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
2109 | Miami (MIA) | Chicago (MDW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3893 | Fort Myers (RSW) | Detroit (DTW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
1823 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4026 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
3955 | Búfalo (BUF) | Fort Myers (RSW) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Cancún (CUN) | Chicago (ORD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1816 | Denver (DEN) | Austin (AUS) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
1370 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3664 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1631 | Orlando (MCO) | San Luis (STL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1543 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
4264 | Grand Rapids (GRR) | Fort Myers (RSW) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1369 | Orlando (MCO) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3265 | Filadelfia (PHL) | Denver (DEN) | 4 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
1177 | Los Ángeles (LAX) | Seattle (SEA) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
4966 | Las Vegas (LAS) | Cleveland (CLE) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
4461 | San Juan (SJU) | Filadelfia (PHL) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
4172 | Tampa (TPA) | Trenton (TTN) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
2484 | Atlanta (ATL) | Miami (MIA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3511 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
3134 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
4671 | Detroit (DTW) | Phoenix (PHX) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
3229 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1602 | Las Vegas (LAS) | Filadelfia (PHL) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
3156 | Los Ángeles (LAX) | Denver (DEN) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
1756 | Los Ángeles (LAX) | Houston (IAH) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
3423 | Nueva York (LGA) | Dallas (DFW) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
2250 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3137 | Miami (MIA) | Denver (DEN) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
3853 | Orlando (MCO) | Chicago (MDW) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
2594 | Orlando (MCO) | Trenton (TTN) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
1203 | Filadelfia (PHL) | Miami (MIA) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
4567 | San Luis (STL) | Denver (DEN) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
1115 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
4401 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1448 | San Francisco (SFO) | Atlanta (ATL) | 4 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
3011 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
1953 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2998 | Dallas (DFW) | Chicago (MDW) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
288 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
2144 | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
289 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
1166 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2283 | San Juan (SJU) | Miami (MIA) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
239 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
3517 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3155 | Denver (DEN) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2141 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1699 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Chicago (MDW) | Tampa (TPA) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
4672 | Phoenix (PHX) | Detroit (DTW) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
3167 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4304 | Fort Myers (RSW) | Filadelfia (PHL) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
3381 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
3382 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
3979 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
1743 | Trenton (TTN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
3287 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
2082 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1116 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
1744 | Fort Myers (RSW) | Trenton (TTN) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
90 | Cancún (CUN) | Filadelfia (PHL) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
4935 | Islip (ISP) | Fort Myers (RSW) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
91 | Filadelfia (PHL) | Cancún (CUN) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
2825 | Fort Myers (RSW) | Cincinnati (CVG) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
3512 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1978 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
1821 | Cleveland (CLE) | Las Vegas (LAS) | 5 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
1689 | Trenton (TTN) | Tampa (TPA) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1872 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3211 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
3424 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
1871 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
3212 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
2615 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
2616 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2106 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
2871 | San Juan (SJU) | Atlanta (ATL) | 4 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
3941 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
3056 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
1226 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4000 | San Francisco (SFO) | Dallas (DFW) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
1225 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
1759 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
3981 | Denver (DEN) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | ||
1268 | Los Ángeles (LAX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
3915 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
1446 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1601 | Filadelfia (PHL) | Las Vegas (LAS) | 6 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
3314 | Raleigh (RDU) | Nueva York (LGA) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
1267 | Salt Lake City (SLC) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
2985 | Charlotte (CLT) | Denver (DEN) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
1362 | Denver (DEN) | Charlotte (CLT) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
4371 | Denver (DEN) | Santa Ana (SNA) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
3022 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
3999 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
2610 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
3389 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
3313 | Nueva York (LGA) | Raleigh (RDU) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
1563 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1666 | Miami (MIA) | Baltimore (BWI) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
2284 | Miami (MIA) | San Juan (SJU) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
2415 | Filadelfia (PHL) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
1719 | Phoenix (PHX) | Santa Ana (SNA) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
238 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
3362 | San Francisco (SFO) | Portland (PDX) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
4372 | Santa Ana (SNA) | Denver (DEN) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
3581 | Santa Ana (SNA) | San Francisco (SFO) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
1244 | Tampa (TPA) | Búfalo (BUF) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
2954 | Tampa (TPA) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
3340 | Denver (DEN) | Filadelfia (PHL) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
3291 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
2264 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
3823 | Los Ángeles (LAX) | Portland (PDX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
3315 | Los Ángeles (LAX) | Sacramento (SMF) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
1443 | Miami (MIA) | Cincinnati (CVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1790 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
4843 | Filadelfia (PHL) | Raleigh (RDU) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
4844 | Raleigh (RDU) | Filadelfia (PHL) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
4856 | Denver (DEN) | Houston (IAH) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
2687 | Denver (DEN) | Portland (PDX) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
80 | Chicago (ORD) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3824 | Portland (PDX) | Los Ángeles (LAX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3294 | Denver (DEN) | Atlanta (ATL) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
2447 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
3978 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
2448 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
32 | Cleveland (CLE) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 17 m | • | • | • | ||||
4048 | Las Vegas (LAS) | Phoenix (PHX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
1469 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1040 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
44 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
2524 | Phoenix (PHX) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
3394 | San Francisco (SFO) | Salt Lake City (SLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3393 | Salt Lake City (SLC) | San Francisco (SFO) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
2636 | San Luis (STL) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
4978 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
1105 | Las Vegas (LAS) | Portland (PDX) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
3469 | Orlando (MCO) | Houston (IAH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2174 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | ||
2889 | Austin (AUS) | Denver (DEN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4967 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
4069 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4873 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
3646 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
3173 | Chicago (ORD) | Denver (DEN) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
4353 | Filadelfia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
2716 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
4883 | Burlington (BTV) | Orlando (MCO) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
3302 | Denver (DEN) | San Luis (STL) | 2 h 13 m | • | • | • | • | |||
2330 | Las Vegas (LAS) | Chicago (MDW) | 3 h 34 m | • | • | • | • | |||
4884 | Orlando (MCO) | Burlington (BTV) | 3 h 17 m | • | • | • | • | |||
2329 | Chicago (MDW) | Las Vegas (LAS) | 4 h 23 m | • | • | • | • | |||
7 | Punta Cana (PUJ) | San Luis (STL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
6 | San Luis (STL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 17 m | • | • | • | • | |||
4343 | Fayetteville (XNA) | Denver (DEN) | 2 h 11 m | • | • | • | • | |||
1670 | Atlanta (ATL) | Raleigh (RDU) | 1 h 28 m | • | • | • | • | |||
2509 | Baltimore (BWI) | Atlanta (ATL) | 2 h 19 m | • | • | • | • | |||
2430 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2 h 4 m | • | • | • | • | |||
2168 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
3087 | Baltimore (BWI) | Chicago (MDW) | 2 h 4 m | • | • | • | • | |||
3092 | Cleveland (CLE) | Nueva York (LGA) | 1 h 37 m | • | • | • | • | |||
4120 | Cleveland (CLE) | San Juan (SJU) | 4 h 26 m | • | • | • | • | |||
71 | Cancún (CUN) | Denver (DEN) | 4 h 33 m | • | • | • | • | |||
70 | Denver (DEN) | Cancún (CUN) | 4 h 13 m | • | • | • | • | |||
3172 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 2 h 36 m | • | • | • | • | |||
3390 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
2953 | Washington D. C. (IAD) | Tampa (TPA) | 2 h 27 m | • | • | • | • | |||
1992 | Las Vegas (LAS) | Oklahoma City (OKC) | 2 h 29 m | • | • | • | • | |||
3091 | Nueva York (LGA) | Cleveland (CLE) | 1 h 54 m | • | • | • | • | |||
1749 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
3088 | Chicago (MDW) | Baltimore (BWI) | 1 h 52 m | • | • | • | • | |||
1458 | Chicago (MDW) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | |||
1991 | Oklahoma City (OKC) | Las Vegas (LAS) | 2 h 58 m | • | • | • | • | |||
4455 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
4126 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
3582 | San Francisco (SFO) | Santa Ana (SNA) | 1 h 34 m | • | • | • | • | |||
269 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 13 m | • | • | • | • | |||
268 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 h 13 m | • | • | • | • | |||
1215 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 29 m | • | • | • | • | |||
1714 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1481 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 h 19 m | • | • | • | • | |||
3043 | Orlando (MCO) | Chicago (ORD) | 3 h 24 m | • | • | • | • | |||
2792 | Chicago (ORD) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | |||
2339 | Filadelfia (PHL) | Tampa (TPA) | 2 h 52 m | • | • | • | • | |||
1216 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2340 | Tampa (TPA) | Filadelfia (PHL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
4111 | Cincinnati (CVG) | Phoenix (PHX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1292 | Denver (DEN) | Mineápolis (MSP) | 1 h 57 m | • | • | • | • | |||
1615 | Orlando (MCO) | Mineápolis (MSP) | 3 h 42 m | • | • | • | • | |||
1616 | Mineápolis (MSP) | Orlando (MCO) | 3 h 28 m | • | • | • | • | |||
3361 | Portland (PDX) | San Francisco (SFO) | 1 h 58 m | • | • | • | • | |||
4112 | Phoenix (PHX) | Cincinnati (CVG) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
2888 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | |||
1435 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
3285 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 3 h 21 m | • | • | • | • | |||
3885 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 3 h 14 m | • | • | • | • | |||
3522 | Las Vegas (LAS) | Cincinnati (CVG) | 3 h 48 m | • | • | • | • | |||
1085 | Orlando (MCO) | Phoenix (PHX) | 4 h 57 m | • | • | • | • | |||
1735 | Chicago (MDW) | Phoenix (PHX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
1436 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 h 37 m | • | • | • | • | |||
3483 | Phoenix (PHX) | Las Vegas (LAS) | 1 h 19 m | • | • | • | • | |||
4252 | Salt Lake City (SLC) | Denver (DEN) | 1 h 39 m | • | • | • | • | |||
17 | Atlanta (ATL) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 54 m | • | • | • | • | |||
3663 | Baltimore (BWI) | Orlando (MCO) | 2 h 41 m | • | • | • | • | |||
2668 | Cleveland (CLE) | Orlando (MCO) | 2 h 46 m | • | • | • | • | |||
