
FY
Encuentra vuelos baratos de Firefly
Busca ofertas de vuelos de Firefly en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Firefly
Opiniones sobre Firefly
Ordenar por:
Estado del vuelo de Firefly
Mapa de rutas de Firefly ¿A qué destino vuela Firefly?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Firefly ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Firefly hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Firefly
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3123 | Singapur (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapur (XSP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3225 | Banda Aceh (BTJ) | Penang (PEN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3224 | Penang (PEN) | Banda Aceh (BTJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1675 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1674 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1338 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1339 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1258 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1432 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Penang (PEN) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1155 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1152 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2447 | Kota Bharu (KBR) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2553 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2563 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2603 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
2562 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2602 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
2952 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2951 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
3970 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
3971 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | |||||
2552 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2523 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
2681 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 h 5 m | • | ||||||
2680 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 h 5 m | • | ||||||
2520 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3600 | Penang (PEN) | Phuket (HKT) | 1 h 5 m | • | • | |||||
3601 | Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2854 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 50 m | • |
Información de contacto de Firefly
- FYCódigo IATA
- +603 7845 4543Llamar
- fireflyz.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Firefly
Principales aeropuertos en los que opera Firefly
Información sobre Firefly
Código IATA | FY |
---|---|
Rutas | 50 |
Ruta principal | Kuching a Kota Kinabalu |
Aeropuertos en los que opera | 21 |
Aeropuerto principal | Kuala Lumpur Subang |
