Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Cantón (CAN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Denpasar (DPS) | Cantón (CAN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6374 | Shangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3280 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3875 | Jinhua (YIW) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Ámsterdam (AMS) | Cantón (CAN) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3082 | Bangkok (BKK) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3081 | Cantón (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Cantón (CAN) | París (CDG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3033 | Cantón (CAN) | Chiang Mai (CNX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3380 | Cantón (CAN) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6049 | Cantón (CAN) | Nha Trang (CXR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Cantón (CAN) | Doha (DOH) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Cantón (CAN) | Denpasar (DPS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Cantón (CAN) | Hanoi (HAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6063 | Cantón (CAN) | Phuket (HKT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Cantón (CAN) | Tokio (HND) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Cantón (CAN) | Incheon (ICN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Cantón (CAN) | Osaka (KIX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6067 | Cantón (CAN) | Katmandú (KTM) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Cantón (CAN) | Londres (LHR) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Cantón (CAN) | Melbourne (MEL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Cantón (CAN) | Manila (MNL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Cantón (CAN) | Penang (PEN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5625 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
373 | Cantón (CAN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Cantón (CAN) | Singapur (SIN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Cantón (CAN) | Jieyang (SWA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Cantón (CAN) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3217 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | París (CDG) | Cantón (CAN) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5198 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Changchun (CGQ) | Incheon (ICN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6373 | Changchun (CGQ) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5648 | Chongqing (CKG) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6388 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3860 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3034 | Chiang Mai (CNX) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3387 | Changsha (CSX) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6769 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6050 | Nha Trang (CXR) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Hanoi (HAN) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8956 | Hefei (HFE) | Pekín (PKX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Hong Kong (HKG) | Pekín (PKX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6064 | Phuket (HKT) | Cantón (CAN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Tokio (HND) | Cantón (CAN) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3624 | Harbin (HRB) | Cantón (CAN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6207 | Harbin (HRB) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3782 | Harbin (HRB) | Zhuhai (ZUH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Incheon (ICN) | Cantón (CAN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Incheon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3090 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6278 | Xishuangbanna (JHG) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Xishuangbanna (JHG) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Osaka (KIX) | Cantón (CAN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6068 | Katmandú (KTM) | Cantón (CAN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3287 | Guilin (KWL) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Londres (LHR) | Cantón (CAN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5898 | Luzhou (LZO) | Jieyang (SWA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | Luzhou (LZO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6538 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Nankín (NKG) | Ürümqi (URC) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3277 | Nanning (NNG) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3611 | Nanning (NNG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokio (NRT) | Shenyang (SHE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Cantón (CAN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5647 | Pekín (PKX) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3936 | Pekín (PKX) | Changsha (CSX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8953 | Pekín (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8955 | Pekín (PKX) | Hefei (HFE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8855 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Pekín (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6208 | Pekín (PKX) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Pekín (PKX) | Guilin (KWL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | Pekín (PKX) | Nanning (NNG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6716 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3152 | Pekín (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Shangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6077 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6502 | Shangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6078 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokio (NRT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6501 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6483 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6455 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Singapur (SIN) | Cantón (CAN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapur (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3895 | Jieyang (SWA) | Cantón (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5197 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5897 | Jieyang (SWA) | Luzhou (LZO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6711 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6484 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6937 | Sanya (SYX) | Ürümqi (URC) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3089 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3191 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5795 | Shenzhen (SZX) | Ürümqi (URC) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3279 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3876 | Shenzhen (SZX) | Jinhua (YIW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5128 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Jinan (TNA) | Jieyang (SWA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6971 | Ürümqi (URC) | Nankín (NKG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6938 | Ürümqi (URC) | Sanya (SYX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8671 | Wuhan (WUH) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Wuhan (WUH) | Enshi (ENH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Wuhan (WUH) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3612 | Xi'an (XIY) | Nanning (NNG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Xi'an (XIY) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6456 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5117 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6971 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3781 | Zhuhai (ZUH) | Harbin (HRB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Zhuhai (ZUH) | Luzhou (LZO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5118 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8856 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Shangai (PVG) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapur (SIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6380 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6638 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6637 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6215 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6280 | Xuzhou (XUZ) | Nanning (NNG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Cantón (CAN) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6387 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6192 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8829 | Pekín (PKX) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6339 | Shenyang (SHE) | Cantón (CAN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3859 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6191 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6340 | Cantón (CAN) | Shenyang (SHE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3261 | Nanning (NNG) | Shangai (PVG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6778 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6162 | Chengdu (CTU) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6783 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
341 | Pekín (PKX) | Moscú (SVO) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6092 | Vientiane (VTE) | Cantón (CAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
6091 | Cantón (CAN) | Vientiane (VTE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8704 | Dali (DLU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
674 | Londres (LHR) | Pekín (PKX) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Pekín (PKX) | Londres (LHR) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Brisbane (BNE) | Cantón (CAN) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Cantón (CAN) | Brisbane (BNE) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3615 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Cantón (CAN) | Sídney (SYD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Melbourne (MEL) | Cantón (CAN) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Sídney (SYD) | Cantón (CAN) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6646 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6055 | Cantón (CAN) | Nagoya (NGO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6748 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
650 | Budapest (BUD) | Cantón (CAN) | 11 h 5 m | • | • | • | • | |||
649 | Cantón (CAN) | Budapest (BUD) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
623 | Changchun (CGQ) | Tokio (NRT) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
619 | Dalian (DLC) | Nagoya (NGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
620 | Nagoya (NGO) | Dalian (DLC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
624 | Tokio (NRT) | Changchun (CGQ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3884 | Jinhua (YIW) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
6009 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
629 | Dalian (DLC) | Tokio (NRT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5342 | Huai'an (HIA) | Jieyang (SWA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6010 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
6221 | Nanning (NNG) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Tokio (NRT) | Dalian (DLC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
5341 | Jieyang (SWA) | Huai'an (HIA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6222 | Xiamen (XMN) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8313 | Cantón (CAN) | Nom Pen (PNH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8314 | Nom Pen (PNH) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Cantón (CAN) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6279 | Nanning (NNG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Dalian (DLC) | Toyama (TOY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
5784 | Nankín (NKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5783 | Jieyang (SWA) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3933 | Cantón (CAN) | Panzhihua (PZI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3934 | Panzhihua (PZI) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3283 | Cantón (CAN) | Quanzhou (JJN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3284 | Quanzhou (JJN) | Cantón (CAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3220 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6379 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3903 | Pekín (PKX) | Chengdu (CTU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Cantón (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Ámsterdam (AMS) | Pekín (PKX) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Pekín (PKX) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
312 | Toronto (YYZ) | Cantón (CAN) | 15 h 50 m | • | • | • | • | |||
5255 | Cantón (CAN) | Manado (MDC) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
8572 | Chongqing (CQW) | Pekín (PKX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3042 | Dubái (DXB) | Wuhan (WUH) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
6829 | Kasgar (KHG) | Shangai (PVG) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
698 | Nagoya (NGO) | Shenyang (SHE) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
8571 | Pekín (PKX) | Chongqing (CQW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
697 | Shenyang (SHE) | Nagoya (NGO) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8371 | Shenzhen (SZX) | Moscú (SVO) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
6040 | Tiflis (TBS) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
6039 | Ürümqi (URC) | Tiflis (TBS) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
8076 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8065 | Cantón (CAN) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
8568 | Zhengzhou (CGO) | Ji'an (JGS) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
8066 | Estambul (IST) | Cantón (CAN) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
8567 | Ji'an (JGS) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8568 | Ji'an (JGS) | Jieyang (SWA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
8601 | Kasgar (KHG) | Kasgar (HQL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
612 | Osaka (KIX) | Shenyang (SHE) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
611 | Shenyang (SHE) | Osaka (KIX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8567 | Jieyang (SWA) | Ji'an (JGS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
8075 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6703 | Jinhua (YIW) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6703 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6731 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Cantón (CAN) | Roma (FCO) | 13 h 10 m | • | • | • | ||||
662 | Roma (FCO) | Cantón (CAN) | 12 h 10 m | • | • | • | ||||
6240 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Xishuangbanna (JHG) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6465 | Changchun (CGQ) | Sanya (SYX) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8891 | Kasgar (KHG) | Bayingolin (KRL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8892 | Bayingolin (KRL) | Kasgar (KHG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8891 | Bayingolin (KRL) | Pekín (PKX) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
8892 | Pekín (PKX) | Bayingolin (KRL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
8204 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6939 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | Pekín (PKX) | Sídney (SYD) | 11 h 20 m | • | • | • | • | |||
5026 | Sídney (SYD) | Pekín (PKX) | 11 h 15 m | • | • | • | • | |||
3795 | Cantón (CAN) | Jinhua (YIW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Yakarta (CGK) | Shenzhen (SZX) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5763 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
331 | Cantón (CAN) | Fráncfort (FRA) | 12 h 25 m | • | • | |||||
653 | Zhengzhou (CGO) | Londres (LGW) | 11 h 20 m | • | • | |||||
8834 | Changzhou (CZX) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
332 | Fráncfort (FRA) | Cantón (CAN) | 11 h 35 m | • | • | |||||
5758 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
5008 | Riad (RUH) | Shenzhen (SZX) | 8 h 40 m | • | • | |||||
8372 | Moscú (SVO) | Shenzhen (SZX) | 10 h 0 m | • | • | |||||
8833 | Jieyang (SWA) | Changzhou (CZX) | 1 h 50 m | • | • | |||||
614 | Toyama (TOY) | Dalian (DLC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5088 | Vladivostok (VVO) | Yanbian (YNJ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
5087 | Yanbian (YNJ) | Vladivostok (VVO) | 0 h 55 m | • | • | |||||
391 | Cantón (CAN) | Dacca (DAC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3477 | Cantón (CAN) | Nyingchi (LZY) | 3 h 55 m | • | • | |||||
392 | Dacca (DAC) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Pekín (PKX) | Almatý (ALA) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
8882 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8466 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Shenzhen (SZX) | Yakarta (CGK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
