Temporada baja | mayo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | S/ 365 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Abuja (ABV) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Dubái (DXB) | Londres (LHR) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Londres (LHR) | Abuja (ABV) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Londres (LHR) | Bridgetown (BGI) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Londres (LHR) | Dubái (DXB) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Londres (LHR) | Hong Kong (HKG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Londres (LHR) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Londres (LHR) | Lagos (LOS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Londres (LHR) | Malé (MLE) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Londres (LHR) | Nairobi (NBO) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
11 | Londres (LHR) | Singapur (SIN) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Malé (MLE) | Londres (LHR) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Singapur (SIN) | Sídney (SYD) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Ciudad del Cabo (CPT) | Londres (LHR) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Hong Kong (HKG) | Londres (LHR) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Johanesburgo (JNB) | Londres (LHR) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Londres (LHR) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Lagos (LOS) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Singapur (SIN) | Londres (LHR) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Sídney (SYD) | Singapur (SIN) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Nairobi (NBO) | Londres (LHR) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Bombay (BOM) | Londres (LHR) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Londres (LHR) | Bombay (BOM) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Las Vegas (LAS) | Londres (LHR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Londres (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Londres (LHR) | Filadelfia (PHL) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Filadelfia (PHL) | Londres (LHR) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | El Cairo (CAI) | Londres (LHR) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
400 | Londres (LHR) | El Cairo (CAI) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
884 | Londres (LHR) | Bucarest (OTP) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
142 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | Washington D. C. (IAD) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
293 | Londres (LHR) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Londres (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | San Francisco (SFO) | Londres (LHR) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Hamilton (BDA) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
159 | Londres (LHR) | Hamilton (BDA) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
251 | Londres (LHR) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 40 m | • | • | • | • | |||
250 | Santiago de Chile (SCL) | Londres (LHR) | 14 h 10 m | • | • | • | • | |||
178 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Londres (LHR) | Miami (MIA) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Londres (LHR) | Seattle (SEA) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Miami (MIA) | Londres (LHR) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
48 | Seattle (SEA) | Londres (LHR) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2065 | Londres (LGW) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
2237 | Londres (LGW) | San José (SJO) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
2230 | Bangkok (BKK) | Londres (LGW) | 13 h 35 m | • | • | • | ||||
491 | Gibraltar (GIB) | Londres (LHR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
8493 | Londres (LCY) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
490 | Londres (LHR) | Gibraltar (GIB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
2064 | Puerto Louis (MRU) | Londres (LGW) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
2236 | San José (SJO) | Londres (LGW) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
243 | Londres (LHR) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
242 | Ciudad de México (MEX) | Londres (LHR) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2655 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2654 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2650 | Londres (LGW) | Sevilla (SVQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
2651 | Sevilla (SVQ) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
295 | Londres (LHR) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
294 | Chicago (ORD) | Londres (LHR) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Newark (EWR) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2705 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
2704 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
218 | Denver (DEN) | Londres (LHR) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
219 | Londres (LHR) | Denver (DEN) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8757 | Belfast (BHD) | Londres (LCY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
634 | Londres (LHR) | Atenas (ATH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
641 | Atenas (ATH) | Londres (LHR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2717 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
2716 | Londres (LGW) | Funchal (FNC) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
2817 | Argel (ALG) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
2816 | Londres (LGW) | Argel (ALG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
2262 | Kingston (KIN) | Londres (LGW) | 8 h 55 m | • | • | |||||
93 | Londres (LHR) | Toronto (YYZ) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2666 | Londres (LGW) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
2667 | Oporto (OPO) | Londres (LGW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2562 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
92 | Toronto (YYZ) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2700 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
2701 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
276 | Hyderabad (HYD) | Londres (LHR) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Tokio (HND) | Londres (LHR) | 15 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Los Ángeles (LAX) | Londres (LHR) | 10 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
269 | Londres (LHR) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Londres (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1421 | Belfast (BHD) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
734 | Londres (LHR) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7 | Londres (LHR) | Tokio (HND) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2563 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2670 | Londres (LGW) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2671 | Palma (PMI) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | • | |||||
853 | Praga (PRG) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1464 | Londres (LHR) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
890 | Londres (LHR) | Sofía (SOF) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
891 | Sofía (SOF) | Londres (LHR) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
2643 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
2642 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2590 | Londres (LGW) | Verona (VRN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2591 | Verona (VRN) | Londres (LGW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
4456 | Londres (LCY) | Rotterdam (RTM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2202 | Cancún (CUN) | Londres (LGW) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Londres (LHR) | Newark (EWR) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2526 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
312 | Londres (LHR) | Ammán (AMM) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2159 | Londres (LGW) | Castries (UVF) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8715 | Edimburgo (EDI) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8756 | Londres (LCY) | Belfast (BHD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1420 | Londres (LHR) | Belfast (BHD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
464 | Londres (LHR) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
465 | Madrid (MAD) | Londres (LHR) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2263 | Londres (LGW) | Kingston (KIN) | 10 h 15 m | • | • | |||||
2814 | Londres (LGW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 25 m | • | • | |||||
661 | Lárnaca (LCA) | Londres (LHR) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
2158 | Castries (UVF) | Londres (LGW) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
7026 | Berlín (BER) | Londres (LCY) | 1 h 55 m | • | • | |||||
8483 | Londres (LCY) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8484 | Palma (PMI) | Londres (LCY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1372 | Londres (LHR) | Mánchester (MAN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
342 | Londres (LHR) | Niza (NCE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
222 | Nashville (BNA) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Innsbruck (INN) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | ||||||
223 | Londres (LHR) | Nashville (BNA) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Londres (LHR) | Innsbruck (INN) | 2 h 0 m | • | ||||||
4455 | Rotterdam (RTM) | Londres (LCY) | 0 h 55 m | • | ||||||
612 | Londres (LHR) | Tromso (TOS) | 3 h 35 m | • | ||||||
613 | Tromso (TOS) | Londres (LHR) | 3 h 45 m | • | ||||||
749 | Basilea (BSL) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
865 | Budapest (BUD) | Londres (LHR) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
8739 | Glasgow (GLA) | Londres (LCY) | 1 h 35 m | • | ||||||
1407 | Mánchester (MAN) | Londres (LHR) | 1 h 15 m | • | ||||||
379 | Toulouse (TLS) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | ||||||
8472 | Florencia (FLR) | Londres (LCY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8471 | Londres (LCY) | Florencia (FLR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
797 | Ginebra (GVA) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | ||||||
2621 | Innsbruck (INN) | Londres (LGW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2620 | Londres (LGW) | Innsbruck (INN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
120 | Cincinnati (CVG) | Londres (LHR) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
2663 | Faro (FAO) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8728 | Londres (LCY) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
121 | Londres (LHR) | Cincinnati (CVG) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
561 | Milán (LIN) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
2706 | Londres (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
2707 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (LGW) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
431 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Londres (LHR) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2280 | Ginebra (GVA) | Londres (LCY) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
2281 | Londres (LCY) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
228 | Baltimore (BWI) | Londres (LHR) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
229 | Londres (LHR) | Baltimore (BWI) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2616 | Londres (LGW) | Luqa (MLA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2617 | Luqa (MLA) | Londres (LGW) | 3 h 25 m | • | • | |||||
1459 | Edimburgo (EDI) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2626 | Londres (LGW) | Salzburgo (SZG) | 2 h 0 m | • | ||||||
2627 | Salzburgo (SZG) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | ||||||
580 | Londres (LHR) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
581 | Milán (MXP) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2158 | Georgetown (GEO) | Castries (UVF) | 1 h 40 m | • | • | |||||
194 | Houston (IAH) | Londres (LHR) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Londres (LHR) | Houston (IAH) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2159 | Castries (UVF) | Georgetown (GEO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
807 | Billund (BLL) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
118 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Londres (LHR) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
314 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
489 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
488 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
887 | Bucarest (OTP) | Londres (LHR) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
932 | Londres (LHR) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
933 | Düsseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
119 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1352 | Londres (LHR) | Saint Peter (JER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Berlín (BER) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
909 | Fráncfort (FRA) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | |||||
675 | Estambul (IST) | Londres (LHR) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
908 | Londres (LHR) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
364 | Londres (LHR) | Lyon (LYS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
854 | Londres (LHR) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8488 | Málaga (AGP) | Londres (LCY) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8487 | Londres (LCY) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
2231 | Londres (LGW) | Bangkok (BKK) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
1469 | Inverness (INV) | Londres (LHR) | 1 h 40 m | • | • | |||||
786 | Londres (LHR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
680 | Londres (LHR) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
770 | Londres (LHR) | Oslo (OSL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
920 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
919 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2040 | Ciudad del Cabo (CPT) | Londres (LGW) | 12 h 10 m | • | • | • | ||||
365 | Lyon (LYS) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | |||||
258 | Riad (RUH) | Londres (LHR) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
761 | Oslo (OSL) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8462 | Ibiza (IBZ) | Londres (LCY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8461 | Londres (LCY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
603 | Estambul (SAW) | Londres (LHR) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Bolonia (BLQ) | Londres (LHR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2785 | Lárnaca (LCA) | Londres (LGW) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
2041 | Londres (LGW) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
542 | Londres (LHR) | Bolonia (BLQ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
662 | Londres (LHR) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
259 | Londres (LHR) | Riad (RUH) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
2596 | Londres (LGW) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | ||||||
1337 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2597 | Turín (TRN) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | ||||||
2810 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
2811 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
701 | Viena (VIE) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1343 | Saint Peter (JER) | Londres (LHR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
790 | Londres (LHR) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
35 | Londres (LHR) | Madrás (MAA) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
700 | Londres (LHR) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1479 | Glasgow (GLA) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1306 | Londres (LHR) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
870 | Londres (LHR) | Budapest (BUD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
588 | Londres (LHR) | Milán (LIN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7339 | Londres (LCY) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
602 | Londres (LHR) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7338 | Praga (PRG) | Londres (LCY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
925 | Hannover (HAJ) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | ||||||
803 | Gotemburgo (GOT) | Londres (LHR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
369 | Marsella (MRS) | Londres (LHR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
202 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Londres (LHR) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | • | |||||
203 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Londres (LHR) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
976 | Londres (LHR) | Hannover (HAJ) | 1 h 35 m | • | • | |||||
381 | Tirana (TIA) | Londres (LHR) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
549 | Roma (FCO) | Londres (LHR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
548 | Londres (LHR) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
380 | Londres (LHR) | Tirana (TIA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
95 | Londres (LHR) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Montreal (YUL) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2525 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | |||||
2660 | Londres (LGW) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
418 | Londres (LHR) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | ||||||
126 | Doha (DOH) | Londres (LHR) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
249 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Londres (LHR) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2157 | Londres (LGW) | Saint John's (ANU) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
826 | Londres (LHR) | Dublín (DUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
168 | Shangai (PVG) | Londres (LHR) | 15 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2167 | Londres (LGW) | Tampa (TPA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
368 | Londres (LHR) | Marsella (MRS) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
878 | Londres (LHR) | Varsovia (WAW) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
507 | Lisboa (LIS) | Londres (LHR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
947 | Múnich (MUC) | Londres (LHR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2166 | Tampa (TPA) | Londres (LGW) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
1315 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
132 | Jedda (JED) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
506 | Londres (LHR) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
171 | Londres (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
341 | Niza (NCE) | Londres (LHR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
170 | Pittsburgh (PIT) | Londres (LHR) | 7 h 25 m | • | • | • | ||||
399 | Bruselas (BRU) | Londres (LHR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2573 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
897 | Reikiavik (KEF) | Londres (LHR) | 3 h 15 m | • | ||||||
2572 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2037 | Londres (LGW) | Orlando (MCO) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Londres (LHR) | Doha (DOH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
896 | Londres (LHR) | Reikiavik (KEF) | 3 h 25 m | • | ||||||
225 | Londres (LHR) | Nueva Orleans (MSY) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
2036 | Orlando (MCO) | Londres (LGW) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
224 | Nueva Orleans (MSY) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
313 | Ammán (AMM) | Londres (LHR) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Londres (LGW) | Cancún (CUN) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Londres (LHR) | Acra (ACC) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Londres (LHR) | Atlanta (ATL) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Londres (LHR) | Austin (AUS) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Londres (LHR) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Londres (LHR) | Phoenix (PHX) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Londres (LHR) | Shangai (PVG) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Londres (LHR) | San Diego (SAN) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Londres (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Londres (LHR) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
272 | San Diego (SAN) | Londres (LHR) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2861 | Ivalo (IVL) | Londres (LGW) | 4 h 0 m | • | • | |||||
157 | Londres (LHR) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Zúrich (ZRH) | Londres (LHR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2809 | Agadir (AGA) | Londres (LGW) | 3 h 50 m | • | • | |||||
963 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2808 | Londres (LGW) | Agadir (AGA) | 3 h 45 m | • | • | |||||
398 | Londres (LHR) | Bruselas (BRU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Londres (LHR) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 20 m | • | • | |||||
781 | Estocolmo (ARN) | Londres (LHR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
133 | Londres (LHR) | Jedda (JED) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
879 | Varsovia (WAW) | Londres (LHR) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
124 | Manama (BAH) | Londres (LHR) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
845 | Dublín (DUB) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
8735 | Fráncfort (FRA) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8734 | Londres (LCY) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8767 | Londres (LCY) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2784 | Londres (LGW) | Lárnaca (LCA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
972 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
267 | Londres (LHR) | Portland (PDX) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
266 | Portland (PDX) | Londres (LHR) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
2158 | Scarborough (TAB) | Castries (UVF) | 1 h 0 m | • | • | |||||
2159 | Castries (UVF) | Scarborough (TAB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
8768 | Zúrich (ZRH) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
952 | Londres (LHR) | Múnich (MUC) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
78 | Acra (ACC) | Londres (LHR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Atlanta (ATL) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Abu Dabi (AUH) | Londres (LHR) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Austin (AUS) | Londres (LHR) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
192 | Dallas (DFW) | Londres (LHR) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
248 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Río de Janeiro (GIG) | Londres (LHR) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Londres (LHR) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
