Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Horta (HOR) | Lisboa (LIS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
151 | Lisboa (LIS) | Horta (HOR) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
140 | Pico Island (PIX) | Lisboa (LIS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
141 | Lisboa (LIS) | Pico Island (PIX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
229 | Ponta Delgada (PDL) | Boston (BOS) | 6 h 10 m | • | ||||||
229 | Milán (MXP) | Ponta Delgada (PDL) | 4 h 30 m | • | ||||||
174 | Ponta Delgada (PDL) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
134 | Lajes (TER) | Lisboa (LIS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
135 | Lisboa (LIS) | Lajes (TER) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Lisboa (LIS) | Ponta Delgada (PDL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
160 | Ponta Delgada (PDL) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | |||||
128 | Ponta Delgada (PDL) | Lisboa (LIS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
163 | Funchal (FNC) | Ponta Delgada (PDL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
175 | Oporto (OPO) | Ponta Delgada (PDL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
280 | Ponta Delgada (PDL) | Praia (RAI) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
281 | Praia (RAI) | Ponta Delgada (PDL) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
280 | Boston (BOS) | Ponta Delgada (PDL) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
323 | Ponta Delgada (PDL) | Toronto (YYZ) | 7 h 0 m | • | • |
Azores Airlines es una compañía aérea portuguesa perteneciente al Grupo SATA, un grupo de empresas del sector turístico cuyo objetivo es acercar el archipiélago al resto del mundo. Para ello, la aerolínea ofrece diferentes rutas que conectan las islas portuguesas con el continente europeo, África o América del Norte. El Grupo SATA cuenta con más de una decena de aviones de la factoría Airbus, principalmente. Entre ellos, destaca la aeronave A321neo, con capacidad para cerca de doscientos pasajeros.
Los pasajeros que vuelen en Economy Class pueden llevar en cabina una pieza de equipaje de mano con un tamaño máximo de 55 × 40 × 20 cm y peso de hasta 8 kg. Por su parte, viajar en Business Class brinda la posibilidad de subir al avión con dos bultos de mano de hasta 56 × 45 × 25 cm y 20 kg. Sin coste añadido, todos los viajeros pueden llevar también un accesorio personal de pequeño tamaño, como un bolso o una cartera para el ordenador portátil.
Azores Airlines ofrece tres tipos de tarifas en Economy Class, cada una con una franquicia de equipaje facturado diferente en los vuelos nacionales. La tarifa Discount es la más económica e incluye una maleta en bodega de hasta 23 kg. Por su parte, en la tarifa Smart, la franquicia se ve ampliada hasta los 35 kg. Por último, la tarifa Value permite facturar hasta 46 kg.
La aerolínea dispone del servicio de acompañamiento a menores que viajen solos. Está dirigido a aquellos niños de entre cinco y once años que vuelen sin la compañía de un adulto. En ocasiones, este servicio puede solicitarse para niños de entre tres meses y cinco años.
Código IATA | S4 |
---|---|
Rutas | 48 |
Ruta principal | Oporto a Ponta Delgada |
Aeropuertos en los que opera | 19 |
Aeropuerto principal | Ponta Delgada Juan Pablo II |