Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2262 | Boston (BOS) | Halifax (YHZ) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
923 | Cancún (CUN) | Montreal (YUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8820 | Washington D. C. (DCA) | Montreal (YUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Washington D. C. (DCA) | Toronto (YYZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1030 | Dallas (DFW) | Toronto (YYZ) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Newark (EWR) | Halifax (YHZ) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Newark (EWR) | Vancouver (YVR) | 5 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
585 | Newark (EWR) | Calgary (YYC) | 5 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
2 | Tokio (HND) | Toronto (YYZ) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Honolulu (HNL) | Vancouver (YVR) | 5 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Houston (IAH) | Montreal (YUL) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
8553 | Nueva York (JFK) | Toronto (YYZ) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Los Ángeles (LAX) | Vancouver (YVR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1641 | Orlando (MCO) | Montreal (YUL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Ciudad de México (MEX) | Montreal (YUL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Ciudad de México (MEX) | Vancouver (YVR) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Ciudad de México (MEX) | Toronto (YYZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8653 | Portland (PDX) | Vancouver (YVR) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1047 | Palm Springs (PSP) | Vancouver (YVR) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1866 | Pto Vallarta (PVR) | Toronto (YYZ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1094 | San Diego (SAN) | Toronto (YYZ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | San Francisco (SFO) | Montreal (YUL) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
738 | San Francisco (SFO) | Toronto (YYZ) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
958 | San José (SJO) | Montreal (YUL) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Santa Ana (SNA) | Vancouver (YVR) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
8970 | San Luis (STL) | Toronto (YYZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8204 | Sault Ste Marie (YAM) | Toronto (YYZ) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | Deer Lake (YDF) | Halifax (YHZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Edmonton (YEG) | Vancouver (YVR) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Edmonton (YEG) | Yellowknife (YZF) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
2267 | Halifax (YHZ) | Newark (EWR) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
2282 | Halifax (YHZ) | Deer Lake (YDF) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
2275 | Halifax (YHZ) | Ottawa (YOW) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2270 | Halifax (YHZ) | Gander (YQX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | Halifax (YHZ) | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
2254 | Halifax (YHZ) | San Juan de Terranova (YYT) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2286 | Ottawa (YOW) | Halifax (YHZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Prince Rupert (YPR) | Vancouver (YVR) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
8193 | Regina (YQR) | Vancouver (YVR) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Saint John (YSJ) | Toronto (YYZ) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
8434 | Timmins (YTS) | Toronto (YYZ) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
7976 | Toronto (YTZ) | Montreal (YUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8569 | Montreal (YUL) | Atlanta (ATL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
922 | Montreal (YUL) | Cancún (CUN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | Montreal (YUL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Montreal (YUL) | Orlando (MCO) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
995 | Montreal (YUL) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Montreal (YUL) | San Francisco (SFO) | 6 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Montreal (YUL) | San José (SJO) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8005 | Montreal (YUL) | Ottawa (YOW) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
7975 | Montreal (YUL) | Toronto (YTZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Vancouver (YVR) | Newark (EWR) | 5 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Vancouver (YVR) | Honolulu (HNL) | 6 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1300 | Vancouver (YVR) | Houston (IAH) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Vancouver (YVR) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Vancouver (YVR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Vancouver (YVR) | Kahului (OGG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1046 | Vancouver (YVR) | Palm Springs (PSP) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Vancouver (YVR) | Santa Ana (SNA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Vancouver (YVR) | Edmonton (YEG) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
8054 | Vancouver (YVR) | Kamloops (YKA) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
8089 | Vancouver (YVR) | Prince Rupert (YPR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8367 | Vancouver (YVR) | Fuerte de San Juan (YXJ) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
8461 | Vancouver (YVR) | Smithers (YYD) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
8169 | Vancouver (YVR) | Victoria (YYJ) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8370 | Fuerte de San Juan (YXJ) | Vancouver (YVR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8444 | Terrace (YXT) | Vancouver (YVR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
584 | Calgary (YYC) | Newark (EWR) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
8462 | Smithers (YYD) | Vancouver (YVR) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
8329 | Charlottetown (YYG) | Toronto (YYZ) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | Victoria (YYJ) | Vancouver (YVR) | 0 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
2279 | Happy Valley-Goose Bay (YYR) | Halifax (YHZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2259 | San Juan de Terranova (YYT) | Halifax (YHZ) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
8949 | Toronto (YYZ) | Atlanta (ATL) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
930 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8780 | Toronto (YYZ) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1033 | Toronto (YYZ) | Dallas (DFW) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Toronto (YYZ) | Dubái (DXB) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Toronto (YYZ) | Houston (IAH) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Toronto (YYZ) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1867 | Toronto (YYZ) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1093 | Toronto (YYZ) | San Diego (SAN) | 5 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
8969 | Toronto (YYZ) | San Luis (STL) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
8201 | Toronto (YYZ) | Sault Ste Marie (YAM) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
8431 | Toronto (YYZ) | Timmins (YTS) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
8328 | Toronto (YYZ) | Charlottetown (YYG) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Londres (LHR) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Ottawa (YOW) | Vancouver (YVR) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | São Paulo (GRU) | Montreal (YUL) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Kahului (OGG) | Vancouver (YVR) | 5 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
96 | Montreal (YUL) | São Paulo (GRU) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Vancouver (YVR) | Tokio (NRT) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 4 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1647 | Miami (MIA) | Toronto (YYZ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1644 | Toronto (YYZ) | Miami (MIA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Fredericton (YFC) | Montreal (YUL) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Montreal (YUL) | Houston (IAH) | 4 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Montreal (YUL) | Fredericton (YFC) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
8654 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
8441 | Vancouver (YVR) | Terrace (YXT) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | Fort Lauderdale (FLL) | Montreal (YUL) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1004 | Montreal (YUL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
971 | Pto Vallarta (PVR) | Vancouver (YVR) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
970 | Vancouver (YVR) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
62 | Incheon (ICN) | Toronto (YYZ) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Toronto (YYZ) | Incheon (ICN) | 15 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1697 | Fort Lauderdale (FLL) | Ottawa (YOW) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
885 | Ginebra (GVA) | Montreal (YUL) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
20 | Singapur (SIN) | Vancouver (YVR) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
976 | San José del Cabo (SJD) | Toronto (YYZ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1875 | Tulum (TQO) | Montreal (YUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1696 | Ottawa (YOW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
884 | Montreal (YUL) | Ginebra (GVA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1874 | Montreal (YUL) | Tulum (TQO) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
977 | Toronto (YYZ) | San José del Cabo (SJD) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
955 | Fort-de-France (FDF) | Montreal (YUL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
954 | Montreal (YUL) | Fort-de-France (FDF) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
19 | Vancouver (YVR) | Singapur (SIN) | 16 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
269 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | ||
1237 | West Palm Beach (PBI) | Toronto (YYZ) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Toronto (YYZ) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Brisbane (BNE) | Vancouver (YVR) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Vancouver (YVR) | Montreal (YUL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Nueva Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 17 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1049 | Chicago (ORD) | Vancouver (YVR) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Vancouver (YVR) | Brisbane (BNE) | 14 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1048 | Vancouver (YVR) | Chicago (ORD) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1041 | Toronto (YYZ) | Denver (DEN) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Toronto (YYZ) | Nueva Delhi (DEL) | 15 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1020 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Bridgetown (BGI) | Montreal (YUL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
6 | Tokio (NRT) | Montreal (YUL) | 12 h 20 m | • | • | • | • | |||
1730 | Phoenix (PHX) | Montreal (YUL) | 4 h 41 m | • | • | • | • | |||
979 | San José del Cabo (SJD) | Vancouver (YVR) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
962 | Montreal (YUL) | Bridgetown (BGI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
1792 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
978 | Vancouver (YVR) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
152 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Londres (LHR) | Montreal (YUL) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
1791 | Punta Cana (PUJ) | Montreal (YUL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
5 | Montreal (YUL) | Tokio (NRT) | 14 h 0 m | • | • | • | • | |||
866 | Montreal (YUL) | Londres (LHR) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
57 | Dubái (DXB) | Toronto (YYZ) | 15 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | São Paulo (GRU) | Toronto (YYZ) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1301 | Houston (IAH) | Vancouver (YVR) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Toronto (YYZ) | San Francisco (SFO) | 5 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Toronto (YYZ) | Saint John (YSJ) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Toronto (YYZ) | São Paulo (GRU) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Nueva York (LGA) | Montreal (YUL) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1978 | Montreal (YUL) | Quebec (YQB) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
1035 | Miami (MIA) | Vancouver (YVR) | 6 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
1034 | Vancouver (YVR) | Miami (MIA) | 6 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Montreal (YUL) | Vancouver (YVR) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
566 | Vancouver (YVR) | San Francisco (SFO) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Londres (LHR) | Toronto (YYZ) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Houston (IAH) | Toronto (YYZ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1865 | Willemstad (CUR) | Toronto (YYZ) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
1162 | Fort McMurray (YMM) | Toronto (YYZ) | 3 h 44 m | • | • | • | ||||
1864 | Toronto (YYZ) | Willemstad (CUR) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
9 | Toronto (YYZ) | Tokio (NRT) | 13 h 55 m | • | • | • | ||||
544 | Kailua-Kona (KOA) | Vancouver (YVR) | 5 h 58 m | • | • | • | ||||
10 | Tokio (NRT) | Toronto (YYZ) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
1327 | Simpson Bay (SXM) | Toronto (YYZ) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
545 | Vancouver (YVR) | Kailua-Kona (KOA) | 6 h 34 m | • | • | • | ||||
1326 | Toronto (YYZ) | Simpson Bay (SXM) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
7989 | Sept-Îles (YZV) | Montreal (YUL) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
8 | Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1759 | Cancún (CUN) | Ottawa (YOW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
8284 | Vancouver (YVR) | Kelowna (YLW) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
8192 | Vancouver (YVR) | Regina (YQR) | 2 h 7 m | • | • | • | ||||
1755 | Cayo Coco (CCC) | Toronto (YYZ) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
1754 | Toronto (YYZ) | Cayo Coco (CCC) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
481 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Vancouver (YVR) | Hong Kong (HKG) | 14 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Santiago de Chile (SCL) | Toronto (YYZ) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
480 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
834 | Montreal (YUL) | Madrid (MAD) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
92 | Toronto (YYZ) | Santiago de Chile (SCL) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1619 | Tampa (TPA) | Montreal (YUL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
1616 | Montreal (YUL) | Tampa (TPA) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
1977 | Quebec (YQB) | Montreal (YUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1040 | Denver (DEN) | Toronto (YYZ) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
8877 | Newark (EWR) | Toronto (YYZ) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
8874 | Toronto (YYZ) | Newark (EWR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | Atlanta (ATL) | Montreal (YUL) | 2 h 39 m | • | • | • | • | |||
887 | Viena (VIE) | Toronto (YYZ) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1731 | Montreal (YUL) | Phoenix (PHX) | 5 h 44 m | • | • | • | • | |||
64 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
886 | Toronto (YYZ) | Viena (VIE) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8541 | Nueva York (LGA) | Toronto (YYZ) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
8214 | Montreal (YUL) | Charlottetown (YYG) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
63 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8215 | Charlottetown (YYG) | Montreal (YUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | San Juan de Terranova (YYT) | Montreal (YUL) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Londres (LHR) | Calgary (YYC) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Shangai (PVG) | Vancouver (YVR) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | Orlando (MCO) | Quebec (YQB) | 3 h 16 m | • | • | |||||
1690 | Quebec (YQB) | Orlando (MCO) | 3 h 50 m | • | • | |||||
1816 | Quebec (YQB) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 40 m | • | • | |||||
1059 | Las Vegas (LAS) | Vancouver (YVR) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
850 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | Phoenix (PHX) | Vancouver (YVR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Vancouver (YVR) | Las Vegas (LAS) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1054 | Vancouver (YVR) | Phoenix (PHX) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Tampa (TPA) | Ottawa (YOW) | 2 h 59 m | • | • | |||||
1694 | Ottawa (YOW) | Tampa (TPA) | 3 h 25 m | • | • | |||||
571 | San Francisco (SFO) | Vancouver (YVR) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1817 | Punta Cana (PUJ) | Quebec (YQB) | 4 h 50 m | • | • | |||||
1779 | Cozumel (CZM) | Toronto (YYZ) | 4 h 0 m | • | • | |||||
51 | Nueva Delhi (DEL) | Montreal (YUL) | 16 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1337 | Saint George's (GND) | Toronto (YYZ) | 6 h 0 m | • | • | |||||
1758 | Ottawa (YOW) | Cancún (CUN) | 4 h 35 m | • | • | |||||
1325 | Montreal (YUL) | Ixtapa (ZIH) | 6 h 15 m | • | • | |||||
850 | Calgary (YYC) | Londres (LHR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1778 | Toronto (YYZ) | Cozumel (CZM) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1336 | Toronto (YYZ) | Saint George's (GND) | 5 h 25 m | • | • | |||||
854 | Toronto (YYZ) | Londres (LHR) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1324 | Ixtapa (ZIH) | Montreal (YUL) | 5 h 20 m | • | • | |||||
372 | Winnipeg (YWG) | Montreal (YUL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1651 | Miami (MIA) | Montreal (YUL) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Montreal (YUL) | Miami (MIA) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Fráncfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
1671 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Montreal (YUL) | Nueva Delhi (DEL) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Montreal (YUL) | Nueva York (LGA) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Montreal (YUL) | Calgary (YYC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Vancouver (YVR) | Calgary (YYC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Bombay (BOM) | Fráncfort (FRA) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
375 | Montreal (YUL) | Winnipeg (YWG) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Toulouse (TLS) | Montreal (YUL) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
1726 | Orlando (MCO) | Halifax (YHZ) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
1727 | Halifax (YHZ) | Orlando (MCO) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
46 | Toronto (YYZ) | Bombay (BOM) | 15 h 10 m | • | • | • | ||||
7949 | Deer Lake (YDF) | Toronto (YYZ) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
1680 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
7946 | Toronto (YYZ) | Deer Lake (YDF) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Barcelona (BCN) | Montreal (YUL) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
877 | Lyon (LYS) | Montreal (YUL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
878 | Montreal (YUL) | Toulouse (TLS) | 7 h 10 m | • | • | • | • | |||
79 | Dubái (DXB) | Vancouver (YVR) | 16 h 35 m | • | • | • | ||||
876 | Montreal (YUL) | Lyon (LYS) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
34 | Sídney (SYD) | Vancouver (YVR) | 14 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7988 | Montreal (YUL) | Sept-Îles (YZV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
34 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Bangkok (BKK) | Vancouver (YVR) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1781 | Punta Cana (PUJ) | Ottawa (YOW) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
601 | Halifax (YHZ) | Toronto (YYZ) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
1780 | Ottawa (YOW) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
822 | Montreal (YUL) | Barcelona (BCN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
949 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Montreal (YUL) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
174 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Montreal (YUL) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
25 | Vancouver (YVR) | Shangai (PVG) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Yellowknife (YZF) | Vancouver (YVR) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Auckland (AKL) | Vancouver (YVR) | 13 h 10 m | • | • | • | • | |||
1693 | Orlando (MCO) | Ottawa (YOW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
1692 | Ottawa (YOW) | Orlando (MCO) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
1102 | Nashville (BNA) | Toronto (YYZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1522 | Montreal (YUL) | San Juan de Terranova (YYT) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
1103 | Toronto (YYZ) | Nashville (BNA) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
939 | Nasáu (NAS) | Montreal (YUL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
938 | Montreal (YUL) | Nasáu (NAS) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
65 | Vancouver (YVR) | Bangkok (BKK) | 16 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
161 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
757 | Boston (BOS) | Toronto (YYZ) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Los Ángeles (LAX) | Montreal (YUL) | 4 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | San Diego (SAN) | Vancouver (YVR) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
8811 | Seattle (SEA) | Vancouver (YVR) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Vancouver (YVR) | San Diego (SAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
