
KC
Encuentra vuelos baratos de Air Astana
Busca ofertas de vuelos de Air Astana en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Air Astana
Opiniones sobre Air Astana
Ordenar por:
Estado del vuelo de Air Astana
Mapa de rutas de Air Astana ¿A qué destino vuela Air Astana?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Air Astana ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Air Astana hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Air Astana
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932 | Bangkok (BKK) | Almatý (ALA) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Almatý (ALA) | Bangkok (BKK) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Astana (NQZ) | Dubái (DXB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Phuket (HKT) | Almatý (ALA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Almatý (ALA) | Biskek (FRU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Almatý (ALA) | Phuket (HKT) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Biskek (FRU) | Almatý (ALA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Dubái (DXB) | Astana (NQZ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
886 | Atyrau (GUW) | Almatý (ALA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
885 | Almatý (ALA) | Atyrau (GUW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Astana (NQZ) | Fráncfort (FRA) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
922 | Fráncfort (FRA) | Astana (NQZ) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
162 | Phu Quoc (PQC) | Almatý (ALA) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
899 | Almatý (ALA) | Dubái (DXB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
900 | Dubái (DXB) | Almatý (ALA) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
851 | Almatý (ALA) | Astana (NQZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Astana (NQZ) | Almatý (ALA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Phu Quoc (PQC) | Astana (NQZ) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
859 | Almatý (ALA) | Aktau (SCO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
161 | Almatý (ALA) | Phu Quoc (PQC) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
986 | Kzyl-Orda (KZO) | Almatý (ALA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
985 | Almatý (ALA) | Kzyl-Orda (KZO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
971 | Almatý (ALA) | Shymkent (CIT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Atyrau (GUW) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
916 | Antalya (AYT) | Almatý (ALA) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
915 | Almatý (ALA) | Antalya (AYT) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
128 | Taskent (TAS) | Almatý (ALA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Almatý (ALA) | Taskent (TAS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Nueva Delhi (DEL) | Almatý (ALA) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
904 | Ámsterdam (AMS) | Atyrau (GUW) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
164 | Phuket (HKT) | Astana (NQZ) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
963 | Almatý (ALA) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
163 | Astana (NQZ) | Phuket (HKT) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
858 | Aktau (SCO) | Almatý (ALA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
970 | Shymkent (CIT) | Almatý (ALA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
173 | Astana (NQZ) | Phu Quoc (PQC) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
191 | Atyrau (GUW) | Dubái (DXB) | 4 h 0 m | • | • | |||||
912 | Estambul (IST) | Almatý (ALA) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
209 | Astana (NQZ) | Incheon (ICN) | 6 h 40 m | • | • | |||||
335 | Astana (NQZ) | Kostanái (KSN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
336 | Kostanái (KSN) | Astana (NQZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
911 | Almatý (ALA) | Estambul (IST) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
268 | Pekín (PEK) | Almatý (ALA) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
979 | Astana (NQZ) | Oral (URA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
301 | Almatý (ALA) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
302 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Almatý (ALA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Dubái (DXB) | Atyrau (GUW) | 4 h 0 m | • | • | |||||
320 | Oral (URA) | Astana (NQZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
664 | Londres (LHR) | Almatý (ALA) | 8 h 15 m | • | • | |||||
663 | Almatý (ALA) | Londres (LHR) | 9 h 35 m | • | • | |||||
267 | Almatý (ALA) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
210 | Incheon (ICN) | Astana (NQZ) | 7 h 55 m | • | • | |||||
882 | Oral (URA) | Almatý (ALA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
881 | Almatý (ALA) | Oral (URA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
265 | Almatý (ALA) | Jedda (JED) | 6 h 40 m | • | • | |||||
131 | Almatý (ALA) | Dusambé (DYU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
132 | Dusambé (DYU) | Almatý (ALA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
264 | Medina (MED) | Almatý (ALA) | 5 h 35 m | • | • | |||||
263 | Almatý (ALA) | Medina (MED) | 6 h 10 m | • | • | |||||
266 | Jedda (JED) | Almatý (ALA) | 5 h 45 m | • | • | |||||
870 | Estambul (IST) | Atyrau (GUW) | 3 h 30 m | • | • | |||||
869 | Atyrau (GUW) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | |||||
328 | Atyrau (GUW) | Astana (NQZ) | 2 h 15 m | • | ||||||
139 | Almatý (ALA) | Tiflis (TBS) | 4 h 10 m | • | • | |||||
327 | Astana (NQZ) | Atyrau (GUW) | 2 h 45 m | • | ||||||
140 | Tiflis (TBS) | Almatý (ALA) | 3 h 45 m | • | • | |||||
909 | Almatý (ALA) | Incheon (ICN) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
910 | Incheon (ICN) | Almatý (ALA) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
938 | Fráncfort (FRA) | Oral (URA) | 6 h 5 m | • | ||||||
937 | Oral (URA) | Fráncfort (FRA) | 6 h 40 m | • | ||||||
965 | Astana (NQZ) | Aktobe (AKX) | 2 h 0 m | • | ||||||
966 | Aktobe (AKX) | Astana (NQZ) | 1 h 50 m | • | ||||||
116 | Bakú (GYD) | Almatý (ALA) | 3 h 20 m | • | ||||||
123 | Astana (NQZ) | Taskent (TAS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
115 | Almatý (ALA) | Bakú (GYD) | 3 h 50 m | • | ||||||
124 | Taskent (TAS) | Astana (NQZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
238 | Medina (MED) | Shymkent (CIT) | 4 h 50 m | • | ||||||
237 | Shymkent (CIT) | Medina (MED) | 5 h 35 m | • | ||||||
585 | Almatý (ALA) | Malé (MLE) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
586 | Malé (MLE) | Almatý (ALA) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
687 | Almatý (ALA) | Ürümqi (URC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
235 | Shymkent (CIT) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | ||||||
917 | Astana (NQZ) | Estambul (IST) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
918 | Estambul (IST) | Astana (NQZ) | 5 h 5 m | • | • | • | • | |||
236 | Jedda (JED) | Shymkent (CIT) | 5 h 15 m | • | ||||||
688 | Ürümqi (URC) | Almatý (ALA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
345 | Astana (NQZ) | Ust-Kamenogorsk (UKK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
346 | Ust-Kamenogorsk (UKK) | Astana (NQZ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
228 | Pekín (PEK) | Astana (NQZ) | 6 h 0 m | • | ||||||
227 | Astana (NQZ) | Pekín (PEK) | 5 h 15 m | • |
Información de contacto de Air Astana
- KCCódigo IATA
- + 7 727 244 44 77Llamar
- airastana.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Air Astana
Principales aeropuertos en los que opera Air Astana
Información sobre Air Astana
Código IATA | KC |
---|---|
Rutas | 120 |
Ruta principal | Almatý a Astana |
Aeropuertos en los que opera | 38 |
Aeropuerto principal | Internacional de Almatý |
