Antes de comenzar la nueva década, exploramos millones de búsquedas de vuelos desde Perú para descubrir cuáles fueron los destinos más populares, económicos y los nuevos favoritos en 2019.
Los destinos más económicos que se muestran incluyen los 15 más económicos en Perú y los 35 más económicos fuera de Perú teniendo en cuenta los 100 destinos más populares del mundo.
Durante el 2019, los peruanos se volcaron al turismo interno: la capital nacional fue la más elegida este año, y recién en el quinto puesto aparece el primer destino internacional en esta categoría. Descubre cuáles fueron los destinos más elegidos.
1. | Lima | Ver precios |
2. | Cusco | Ver precios |
3. | Piura | Ver precios |
4. | Arequipa | Ver precios |
5. | Madrid | Ver precios |
6. | Tarapoto | Ver precios |
7. | Buenos Aires | Ver precios |
8. | Iquitos | Ver precios |
9. | Santiago | Ver precios |
10. | Ciudad de México | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. Dentro del país, Cuzco fue el destino más económico para volar, con un precio de ida y vuelta promedio de 273 soles. A continuación, te presentamos los 10 destinos más económicos de Perú.
Destino | Precio promedio | ||
---|---|---|---|
1. | Cusco | S/ 273 | Ver precios |
2. | Iquitos | S/ 276 | Ver precios |
3. | Lima | S/ 283 | Ver precios |
4. | Arequipa | S/ 290 | Ver precios |
5. | Pucallpa | S/ 290 | Ver precios |
6. | Jauja | S/ 290 | Ver precios |
7. | Tarapoto | S/ 310 | Ver precios |
8. | Chiclayo | S/ 323 | Ver precios |
9. | Cajamarca | S/ 323 | Ver precios |
10. | Piura | S/ 326 | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. A continuación, te presentamos los 10 destinos más baratos del mundo.
Destino | Precio promedio | ||
---|---|---|---|
1. | Santiago | S/ 623 | Ver precios |
2. | Medellín | S/ 796 | Ver precios |
3. | La Paz | S/ 809 | Ver precios |
4. | Santa Cruz de la Sierra | S/ 842 | Ver precios |
5. | Bogotá | S/ 849 | Ver precios |
6. | Cartagena | S/ 1046 | Ver precios |
7. | Guayaquil | S/ 1126 | Ver precios |
8. | Cúcuta | S/ 1132 | Ver precios |
9. | Asunción | S/ 1156 | Ver precios |
10. | Cali | S/ 1156 | Ver precios |
Los destinos de moda muestran gusto por la variedad, van desde Indonesia hasta Brasil pasando por el mundo árabe. ¿Acaso hay alguien que no haya soñado con darle la vuelta al mundo?
País | Aumento | |
---|---|---|
Indonesia | 61% | Ver precios |
Honduras | 57% | Ver precios |
Japón | 54% | Ver precios |
Emiratos Árabes Unidos | 39% | Ver precios |
Sudáfrica | 30% | Ver precios |
Brasil | 26% | Ver precios |
México | 24% | Ver precios |
Chile | 21% | Ver precios |
Bolivia | 18% | Ver precios |
Egipto | 15% | Ver precios |
Los destinos más populares en el mundo para los peruanos se basan en búsquedas de vuelos en clase económica en KAYAK.com.pe entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el año 2019. Los 15 destinos más económicos en Perú y los 35 más económicos fuera de Perú corresponden a los más económicos dentro de los 100 destinos más populares de todo el mundo. Los destinos de moda son aquellos que tuvieron el mayor aumento de búsquedas de vuelos entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el 2019, en comparación con las búsquedas realizadas entre el 1/7/2017 y 20/10/2018 para vuelos con cualquier fecha dentro del 2018.